UTABİRİ WA ALFAJİRİ YANAYACU NDANİ YA MWEZİ WA RAMADHAN 1446 HİJİR SAWA NA 2025 GREGORY | ||||||||
Ramadhan | Siku | Alfajir | Asubuhi | Jua | Adhuhuri | Alasiri | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Machi, Jumamosi | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:20 | 15:27 | 18:24 | 19:31 |
2 | 2 Machi, Jumapili | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:20 | 15:26 | 18:24 | 19:30 |
3 | 3 Machi, Jumatatu | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:20 | 15:25 | 18:23 | 19:30 |
4 | 4 Machi, Jumanne | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:30 |
5 | 5 Machi, Jumatano | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:24 | 18:23 | 19:29 |
6 | 6 Machi, Alhamisi | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:23 | 18:22 | 19:29 |
7 | 7 Machi, Ijumaa | 04:47 | 04:59 | 06:03 | 12:19 | 15:22 | 18:22 | 19:29 |
8 | 8 Machi, Jumamosi | 04:47 | 04:58 | 06:03 | 12:19 | 15:20 | 18:22 | 19:28 |
9 | 9 Machi, Jumapili | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:28 |
10 | 10 Machi, Jumatatu | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:27 |
11 | 11 Machi, Jumanne | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:18 | 15:19 | 18:21 | 19:27 |
12 | 12 Machi, Jumatano | 04:47 | 04:58 | 06:02 | 12:18 | 15:19 | 18:20 | 19:26 |
13 | 13 Machi, Alhamisi | 04:46 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:20 | 18:20 | 19:26 |
14 | 14 Machi, Ijumaa | 04:46 | 04:58 | 06:02 | 12:17 | 15:20 | 18:19 | 19:26 |
15 | 15 Machi, Jumamosi | 04:46 | 04:58 | 06:01 | 12:17 | 15:21 | 18:19 | 19:25 |
16 | 16 Machi, Jumapili | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:16 | 15:21 | 18:19 | 19:25 |
17 | 17 Machi, Jumatatu | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:16 | 15:21 | 18:18 | 19:24 |
18 | 18 Machi, Jumanne | 04:46 | 04:57 | 06:01 | 12:16 | 15:22 | 18:18 | 19:24 |
19 | 19 Machi, Jumatano | 04:45 | 04:57 | 06:01 | 12:16 | 15:22 | 18:17 | 19:24 |
20 | 20 Machi, Alhamisi | 04:45 | 04:57 | 06:00 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:23 |
21 | 21 Machi, Ijumaa | 04:45 | 04:57 | 06:00 | 12:15 | 15:23 | 18:17 | 19:23 |
22 | 22 Machi, Jumamosi | 04:45 | 04:56 | 06:00 | 12:15 | 15:23 | 18:16 | 19:22 |
23 | 23 Machi, Jumapili | 04:45 | 04:56 | 06:00 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:22 |
24 | 24 Machi, Jumatatu | 04:45 | 04:56 | 06:00 | 12:14 | 15:23 | 18:15 | 19:22 |
25 | 25 Machi, Jumanne | 04:44 | 04:56 | 05:59 | 12:14 | 15:24 | 18:15 | 19:21 |
26 | 26 Machi, Jumatano | 04:44 | 04:56 | 05:59 | 12:13 | 15:24 | 18:15 | 19:21 |
27 | 27 Machi, Alhamisi | 04:44 | 04:55 | 05:59 | 12:13 | 15:24 | 18:14 | 19:20 |
28 | 28 Machi, Ijumaa | 04:44 | 04:55 | 05:59 | 12:13 | 15:24 | 18:14 | 19:20 |
29 | 29 Machi, Jumamosi | 04:43 | 04:55 | 05:59 | 12:13 | 15:24 | 18:13 | 19:20 |
Lailatul-qadir: İtatokea kati ya 26 Machi Jumatano na 27 Machi Alhamisi.
Eid fitri itasaliwa 30 Machi 2025 Jumapili wa saa: 06:33 asubuhi
Kumbuka: Imsak ni mda wa kuanza kufunga pia ni mwanzo wa sala ya asubuhi
Eid fitri itasaliwa 30 Machi 2025 Jumapili wa saa: 06:33 asubuhi
Kumbuka: Imsak ni mda wa kuanza kufunga pia ni mwanzo wa sala ya asubuhi