ХИЧРИ 1446, СОЛИ 2025 МЕЛОДИ, ИМСОКИ МОЩИ ШАРИФИ РАМАЗОН БАРОИ PANDAN | ||||||||
рамазон | рузхо | субх | бомдод | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 март, шанбе | 05:17 | 05:28 | 06:33 | 12:46 | 16:01 | 18:46 | 19:53 |
2 | 2 март, якшанбе | 05:17 | 05:28 | 06:32 | 12:46 | 16:01 | 18:46 | 19:53 |
3 | 3 март, душанбе | 05:16 | 05:28 | 06:32 | 12:45 | 16:00 | 18:46 | 19:52 |
4 | 4 март, сешанбе | 05:16 | 05:28 | 06:32 | 12:45 | 15:59 | 18:46 | 19:52 |
5 | 5 март, чоршанбе | 05:16 | 05:27 | 06:31 | 12:45 | 15:59 | 18:46 | 19:52 |
6 | 6 март, паншанбе | 05:16 | 05:27 | 06:31 | 12:45 | 15:58 | 18:45 | 19:52 |
7 | 7 март, чумъа | 05:15 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 15:57 | 18:45 | 19:52 |
8 | 8 март, шанбе | 05:15 | 05:27 | 06:31 | 12:44 | 15:57 | 18:45 | 19:51 |
9 | 9 март, якшанбе | 05:15 | 05:26 | 06:30 | 12:44 | 15:56 | 18:45 | 19:51 |
10 | 10 март, душанбе | 05:15 | 05:26 | 06:30 | 12:44 | 15:55 | 18:45 | 19:51 |
11 | 11 март, сешанбе | 05:14 | 05:26 | 06:29 | 12:43 | 15:54 | 18:45 | 19:51 |
12 | 12 март, чоршанбе | 05:14 | 05:25 | 06:29 | 12:43 | 15:54 | 18:44 | 19:51 |
13 | 13 март, паншанбе | 05:14 | 05:25 | 06:29 | 12:43 | 15:53 | 18:44 | 19:50 |
14 | 14 март, чумъа | 05:13 | 05:25 | 06:28 | 12:43 | 15:52 | 18:44 | 19:50 |
15 | 15 март, шанбе | 05:13 | 05:24 | 06:28 | 12:42 | 15:51 | 18:44 | 19:50 |
16 | 16 март, якшанбе | 05:13 | 05:24 | 06:28 | 12:42 | 15:50 | 18:44 | 19:50 |
17 | 17 март, душанбе | 05:12 | 05:24 | 06:27 | 12:42 | 15:50 | 18:43 | 19:50 |
18 | 18 март, сешанбе | 05:12 | 05:23 | 06:27 | 12:41 | 15:49 | 18:43 | 19:49 |
19 | 19 март, чоршанбе | 05:11 | 05:23 | 06:27 | 12:41 | 15:48 | 18:43 | 19:49 |
20 | 20 март, паншанбе | 05:11 | 05:23 | 06:26 | 12:41 | 15:47 | 18:43 | 19:49 |
21 | 21 март, чумъа | 05:11 | 05:22 | 06:26 | 12:41 | 15:46 | 18:43 | 19:49 |
22 | 22 март, шанбе | 05:10 | 05:22 | 06:25 | 12:40 | 15:45 | 18:42 | 19:49 |
23 | 23 март, якшанбе | 05:10 | 05:21 | 06:25 | 12:40 | 15:44 | 18:42 | 19:48 |
24 | 24 март, душанбе | 05:09 | 05:21 | 06:25 | 12:40 | 15:43 | 18:42 | 19:48 |
25 | 25 март, сешанбе | 05:09 | 05:21 | 06:24 | 12:39 | 15:42 | 18:42 | 19:48 |
26 | 26 март, чоршанбе | 05:09 | 05:20 | 06:24 | 12:39 | 15:41 | 18:42 | 19:48 |
27 | 27 март, паншанбе | 05:08 | 05:20 | 06:23 | 12:39 | 15:40 | 18:41 | 19:48 |
28 | 28 март, чумъа | 05:08 | 05:19 | 06:23 | 12:39 | 15:39 | 18:41 | 19:47 |
29 | 29 март, шанбе | 05:07 | 05:19 | 06:23 | 12:38 | 15:39 | 18:41 | 19:47 |
ШАБИ КАДР: ШАБЕСТ, КИ 26 март чоршанбе БА 27 март паншанбе МЕПАЙВАНДАД, МЕБОШАД.
30 март 2025 якшанбе вакти намози иди рамазон: 06:57
ТАНБИХ : ВАКТИ ИМСОК, ЗАМОНИ ИБТИДОИ РУЗА ДОШТАН ВА АВВАЛИ ВАКТИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ. ЗАМОНИ "СУБХДАМИ" ИМСОК ЗАМОНИ ИХТИЁТИИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ.
30 март 2025 якшанбе вакти намози иди рамазон: 06:57
ТАНБИХ : ВАКТИ ИМСОК, ЗАМОНИ ИБТИДОИ РУЗА ДОШТАН ВА АВВАЛИ ВАКТИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ. ЗАМОНИ "СУБХДАМИ" ИМСОК ЗАМОНИ ИХТИЁТИИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ.