ХИЧРИ 1446, СОЛИ 2025 МЕЛОДИ, ИМСОКИ МОЩИ ШАРИФИ РАМАЗОН БАРОИ VIRÚ | ||||||||
рамазон | рузхо | субх | бомдод | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 март, шанбе | 04:58 | 05:10 | 06:15 | 12:34 | 15:38 | 18:40 | 19:48 |
2 | 2 март, якшанбе | 04:58 | 05:10 | 06:15 | 12:34 | 15:39 | 18:40 | 19:48 |
3 | 3 март, душанбе | 04:58 | 05:10 | 06:15 | 12:34 | 15:39 | 18:40 | 19:47 |
4 | 4 март, сешанбе | 04:58 | 05:10 | 06:15 | 12:34 | 15:39 | 18:39 | 19:46 |
5 | 5 март, чоршанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:33 | 15:40 | 18:39 | 19:46 |
6 | 6 март, паншанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:33 | 15:40 | 18:38 | 19:45 |
7 | 7 март, чумъа | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:33 | 15:40 | 18:38 | 19:45 |
8 | 8 март, шанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:33 | 15:41 | 18:37 | 19:44 |
9 | 9 март, якшанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:32 | 15:41 | 18:37 | 19:44 |
10 | 10 март, душанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:32 | 15:41 | 18:36 | 19:43 |
11 | 11 март, сешанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:32 | 15:42 | 18:36 | 19:43 |
12 | 12 март, чоршанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:32 | 15:42 | 18:35 | 19:42 |
13 | 13 март, паншанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:31 | 15:42 | 18:35 | 19:42 |
14 | 14 март, чумъа | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:31 | 15:42 | 18:34 | 19:41 |
15 | 15 март, шанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:31 | 15:42 | 18:34 | 19:41 |
16 | 16 март, якшанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:31 | 15:43 | 18:33 | 19:40 |
17 | 17 март, душанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:39 |
18 | 18 март, сешанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:30 | 15:43 | 18:32 | 19:39 |
19 | 19 март, чоршанбе | 04:59 | 05:10 | 06:15 | 12:30 | 15:43 | 18:32 | 19:38 |
20 | 20 март, паншанбе | 04:59 | 05:10 | 06:14 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:38 |
21 | 21 март, чумъа | 04:59 | 05:10 | 06:14 | 12:29 | 15:43 | 18:31 | 19:37 |
22 | 22 март, шанбе | 04:59 | 05:10 | 06:14 | 12:29 | 15:43 | 18:30 | 19:37 |
23 | 23 март, якшанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:28 | 15:43 | 18:30 | 19:36 |
24 | 24 март, душанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:28 | 15:43 | 18:29 | 19:36 |
25 | 25 март, сешанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:35 |
26 | 26 март, чоршанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:28 | 15:43 | 18:28 | 19:35 |
27 | 27 март, паншанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:34 |
28 | 28 март, чумъа | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:27 | 15:43 | 18:27 | 19:34 |
29 | 29 март, шанбе | 04:58 | 05:10 | 06:14 | 12:27 | 15:43 | 18:26 | 19:33 |
ШАБИ КАДР: ШАБЕСТ, КИ 26 март чоршанбе БА 27 март паншанбе МЕПАЙВАНДАД, МЕБОШАД.
30 март 2025 якшанбе вакти намози иди рамазон: 06:49
ТАНБИХ : ВАКТИ ИМСОК, ЗАМОНИ ИБТИДОИ РУЗА ДОШТАН ВА АВВАЛИ ВАКТИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ. ЗАМОНИ "СУБХДАМИ" ИМСОК ЗАМОНИ ИХТИЁТИИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ.
30 март 2025 якшанбе вакти намози иди рамазон: 06:49
ТАНБИХ : ВАКТИ ИМСОК, ЗАМОНИ ИБТИДОИ РУЗА ДОШТАН ВА АВВАЛИ ВАКТИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ. ЗАМОНИ "СУБХДАМИ" ИМСОК ЗАМОНИ ИХТИЁТИИ НАМОЗИ БОМДОД АСТ.