HIJRI 1446, MILADIY 2025 ÝYLY, MATAVERI INTERNATIONAL AIRPORT ÜÇIN ORAZA KALENDARY | ||||||||
Oraza | Günler | Agyz wagt | ertir | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Mart, Şenbe | 06:39 | 06:52 | 08:06 | 14:38 | 18:09 | 20:55 | 22:11 |
2 | 2 Mart, Ýekşenbe | 06:40 | 06:53 | 08:06 | 14:38 | 18:08 | 20:54 | 22:10 |
3 | 3 Mart, Duşenbe | 06:40 | 06:53 | 08:07 | 14:37 | 18:08 | 20:53 | 22:09 |
4 | 4 Mart, Sişenbe | 06:41 | 06:54 | 08:08 | 14:37 | 18:08 | 20:51 | 22:07 |
5 | 5 Mart, Çarşenbe | 06:42 | 06:55 | 08:08 | 14:37 | 18:07 | 20:50 | 22:06 |
6 | 6 Mart, Penşenbe | 06:43 | 06:56 | 08:09 | 14:37 | 18:07 | 20:49 | 22:05 |
7 | 7 Mart, Anna | 06:43 | 06:56 | 08:09 | 14:36 | 18:06 | 20:48 | 22:04 |
8 | 8 Mart, Şenbe | 06:44 | 06:57 | 08:10 | 14:36 | 18:06 | 20:47 | 22:03 |
9 | 9 Mart, Ýekşenbe | 06:45 | 06:58 | 08:10 | 14:36 | 18:05 | 20:46 | 22:02 |
10 | 10 Mart, Duşenbe | 06:45 | 06:58 | 08:11 | 14:36 | 18:05 | 20:45 | 22:01 |
11 | 11 Mart, Sişenbe | 06:46 | 06:59 | 08:12 | 14:35 | 18:04 | 20:44 | 21:59 |
12 | 12 Mart, Çarşenbe | 06:47 | 07:00 | 08:12 | 14:35 | 18:04 | 20:43 | 21:58 |
13 | 13 Mart, Penşenbe | 06:47 | 07:00 | 08:13 | 14:35 | 18:03 | 20:42 | 21:57 |
14 | 14 Mart, Anna | 06:48 | 07:01 | 08:13 | 14:35 | 18:03 | 20:41 | 21:56 |
15 | 15 Mart, Şenbe | 06:48 | 07:01 | 08:14 | 14:34 | 18:02 | 20:40 | 21:55 |
16 | 16 Mart, Ýekşenbe | 06:49 | 07:02 | 08:14 | 14:34 | 18:02 | 20:39 | 21:54 |
17 | 17 Mart, Duşenbe | 06:50 | 07:03 | 08:15 | 14:34 | 18:01 | 20:38 | 21:52 |
18 | 18 Mart, Sişenbe | 06:50 | 07:03 | 08:15 | 14:33 | 18:01 | 20:36 | 21:51 |
19 | 19 Mart, Çarşenbe | 06:51 | 07:04 | 08:16 | 14:33 | 18:00 | 20:35 | 21:50 |
20 | 20 Mart, Penşenbe | 06:51 | 07:04 | 08:16 | 14:33 | 17:59 | 20:34 | 21:49 |
21 | 21 Mart, Anna | 06:52 | 07:05 | 08:17 | 14:33 | 17:59 | 20:33 | 21:48 |
22 | 22 Mart, Şenbe | 06:53 | 07:06 | 08:17 | 14:32 | 17:58 | 20:32 | 21:47 |
23 | 23 Mart, Ýekşenbe | 06:53 | 07:06 | 08:18 | 14:32 | 17:57 | 20:31 | 21:45 |
24 | 24 Mart, Duşenbe | 06:54 | 07:07 | 08:18 | 14:32 | 17:57 | 20:30 | 21:44 |
25 | 25 Mart, Sişenbe | 06:54 | 07:07 | 08:19 | 14:31 | 17:56 | 20:29 | 21:43 |
26 | 26 Mart, Çarşenbe | 06:55 | 07:08 | 08:19 | 14:31 | 17:56 | 20:28 | 21:42 |
27 | 27 Mart, Penşenbe | 06:55 | 07:08 | 08:20 | 14:31 | 17:55 | 20:26 | 21:41 |
28 | 28 Mart, Anna | 06:56 | 07:09 | 08:20 | 14:30 | 17:54 | 20:25 | 21:40 |
29 | 29 Mart, Şenbe | 06:56 | 07:09 | 08:21 | 14:30 | 17:54 | 20:24 | 21:39 |
Gadyr Gijesi : 26 Mart Çarşenbe gününden, 27 Mart Penşenbe gününe geçilýän gijesidir.
30 Mart 2025 Ýekşenbe Oraza Baýramy Namazy Wagty: 09:00
Bellik Imsak wagty-agyz beklenen wagty oraza başlanma wagtydyr. Oraza Kalendaryndaky “Ertir namazy” wagty, daň atmagy bilen başlanýar.
30 Mart 2025 Ýekşenbe Oraza Baýramy Namazy Wagty: 09:00
Bellik Imsak wagty-agyz beklenen wagty oraza başlanma wagtydyr. Oraza Kalendaryndaky “Ertir namazy” wagty, daň atmagy bilen başlanýar.