ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٤ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٢ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤١ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٠ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٣٨ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٩ | ٢١:٣٧ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٦ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٥ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٣ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٢ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣١ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٩ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٠ | ٢١:٢٨ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٧ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٥ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٤ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٣ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٢ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٠ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٢ | ٢١:١٩ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٨ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٦ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٥ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٤ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٣ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١١ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٠ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٢ | ٢١:٠٩ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٥ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٨ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٣٠
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٣٠
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.