ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٥ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٤ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٣ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٦:١٠ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤١ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٦:١١ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٠ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٨ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٧ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٦ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٤ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٣ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١١ | ٢١:٣١ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٠ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٩ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٧ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٦ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٤ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٣ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٠ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٩ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٧ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٦ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٥ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٣ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٢ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:١١ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٠ | ٢١:٠٩ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٦ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٨ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٨ | ٢١:٠٧ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٩
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٩
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.