ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٣٥ | ١٧:١٥ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٤ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٥١ | ١٣:٣٥ | ١٧:١٤ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٢ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٣٥ | ١٧:١٣ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣٠ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٨ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٣٥ | ١٧:١١ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٧ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٣٤ | ١٧:١٠ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٥ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٥:١٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٣ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢١ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٨ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٠ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٣ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٨ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠١ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٦ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٤ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٣ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٣٢ | ١٧:٠٣ | ١٩:٤٢ | ٢١:١١ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٣٢ | ١٧:٠٢ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٩ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٣٢ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٧ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٣٢ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٥ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٤ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٤ | ٢١:٠٢ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٦ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠٠ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥٥ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٩ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٧ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٥ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٤ | ١٣:٢٩ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٥٣ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٥ | ١٣:٢٩ | ١٦:٥١ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٢ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٦ | ١٣:٢٩ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٥٠ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٧ | ١٣:٢٩ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢١ | ٢٠:٤٨ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٨ | ١٣:٢٨ | ١٦:٤٧ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٧ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٩ | ١٣:٢٨ | ١٦:٤٦ | ١٩:١٨ | ٢٠:٤٥ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٠٦
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٠٦
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.