ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٣ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣١ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٠ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٨ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٦ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٥ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٣ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٢ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٠ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٩ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٧ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤١ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٦ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤١ | ١٧:١٢ | ١٩:٥١ | ٢١:١٤ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤١ | ١٧:١١ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٣ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١١ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:١٦ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٠ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٥:٥٨ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٥ | ٢١:٠٨ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٥:٥٩ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٦ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٥ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٣ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٥:٤٧ | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٢ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٠ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٧ | ٢٠:٥٩ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٥ | ٢٠:٥٧ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٤ | ٢٠:٥٦ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٢ | ٢٠:٥٤ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٧ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٣ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٥:٥٣ | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٧ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٢ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٦ | ١٦:٥٧ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٠ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:١١
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:١١
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.