ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٩ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٠ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٩ | ٢٠:١٥ | ٢١:٢٩ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٢٨ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٣ | ٢١:٢٧ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٢ | ٢١:٢٦ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٢ | ٢١:٢٥ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٤ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٠ | ٢١:٢٣ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٢ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢١ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٠ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٦ | ٢١:١٩ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٥ | ٢١:١٨ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٤ | ٢١:١٧ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٣ | ٢١:١٦ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٢ | ٢١:١٥ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠١ | ٢١:١٤ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٢ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٩ | ٢١:١١ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٠ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٧ | ٢١:٠٩ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٦ | ٢١:٠٨ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٥ | ٢١:٠٧ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٤ | ٢١:٠٦ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٣ | ٢١:٠٥ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٢ | ٢١:٠٤ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٣ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٦:٢١ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٠ | ٢١:٠٢ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٦:٢٢ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠١ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٢
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٢
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.