ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٦:١٢ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٤ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٢ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٦:١٤ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤١ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٦:١٥ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٠ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٦:١٦ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٩ | ٢١:٣٩ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٦:١٧ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٧ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٦:٠٤ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٦ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٦:١٨ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٥ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٦:١٩ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣٣ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٢ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٦:٢١ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣١ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٩ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٠ | ٢١:٢٨ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٧ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٥ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٤ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٣ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢١ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٦:٢٧ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٠ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:١٩ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٦:١٥ | ٠٦:٢٨ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٨ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٢٩ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٦ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٦:٣٠ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٥ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٤ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣١ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٢ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٦:٣٢ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٤ | ٢١:١١ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٠ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٣ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٩ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٦:٣٤ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:٠٧ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٩
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٢٩
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.