Hijra 1447, Lak Girigorii 2026, yeroo nyaataa obboroo soomaa RACHINE / OHIO iif
Ramadân Guyyoota Barii Ganama Aduu Zuhurii Asrii Magriiba Ishaayii
1 19 Guraandhala, Kamsaa 05:30 05:45 07:08 12:51 15:53 18:16 19:43
2 20 Guraandhala, Jimaata 05:29 05:44 07:07 12:51 15:53 18:18 19:44
3 21 Guraandhala, Sanbata 05:28 05:43 07:05 12:51 15:54 18:19 19:45
4 22 Guraandhala, Dilbata 05:26 05:41 07:04 12:50 15:55 18:20 19:46
5 23 Guraandhala, Wixata 05:25 05:40 07:03 12:50 15:56 18:21 19:47
6 24 Guraandhala, Kiibxata 05:24 05:39 07:01 12:50 15:56 18:22 19:48
7 25 Guraandhala, Roobii 05:23 05:38 07:00 12:50 15:57 18:23 19:49
8 26 Guraandhala, Kamsaa 05:21 05:36 06:58 12:50 15:58 18:24 19:50
9 27 Guraandhala, Jimaata 05:20 05:35 06:57 12:50 15:59 18:25 19:51
10 28 Guraandhala, Sanbata 05:18 05:33 06:55 12:49 15:59 18:26 19:52
11 1 Bitootessa, Dilbata 05:17 05:32 06:54 12:49 16:00 18:27 19:53
12 2 Bitootessa, Wixata 05:16 05:31 06:53 12:49 16:01 18:28 19:54
13 3 Bitootessa, Kiibxata 05:14 05:29 06:51 12:49 16:01 18:29 19:55
14 4 Bitootessa, Roobii 05:13 05:28 06:50 12:49 16:02 18:31 19:56
15 5 Bitootessa, Kamsaa 05:11 05:26 06:48 12:48 16:03 18:32 19:57
16 6 Bitootessa, Jimaata 05:10 05:25 06:47 12:48 16:03 18:33 19:58
17 7 Bitootessa, Sanbata 05:08 05:23 06:45 12:48 16:04 18:34 19:59
18 8 Bitootessa, Dilbata 06:07 06:22 07:44 13:48 17:04 19:35 21:00
19 9 Bitootessa, Wixata 06:05 06:20 07:42 13:47 17:05 19:36 21:01
20 10 Bitootessa, Kiibxata 06:03 06:19 07:41 13:47 17:06 19:37 21:03
21 11 Bitootessa, Roobii 06:02 06:17 07:39 13:47 17:06 19:38 21:04
22 12 Bitootessa, Kamsaa 06:00 06:15 07:37 13:47 17:07 19:39 21:05
23 13 Bitootessa, Jimaata 05:59 06:14 07:36 13:46 17:07 19:40 21:06
24 14 Bitootessa, Sanbata 05:57 06:12 07:34 13:46 17:08 19:41 21:07
25 15 Bitootessa, Dilbata 05:55 06:11 07:33 13:46 17:08 19:42 21:08
26 16 Bitootessa, Wixata 05:54 06:09 07:31 13:45 17:09 19:43 21:09
27 17 Bitootessa, Kiibxata 05:52 06:07 07:30 13:45 17:09 19:44 21:10
28 18 Bitootessa, Roobii 05:50 06:06 07:28 13:45 17:10 19:45 21:11
29 19 Bitootessa, Kamsaa 05:49 06:04 07:27 13:45 17:10 19:46 21:12
Galgala Kadir: kunis halkan 16 Bitootessa Wixata fi 17 Bitootessa Kiibxata jidduu jiruudha.
20 Bitootessa 2026 Jimaata saa'atiin Salaata Ayyaanaa: 08:10 dha
Yaadachiisa: Obboroon yeroo soomuun itti jalqabumuu fi Salaanni Subii itti jalqabuu dha. Waqtiin nyaanni itti dhoowwame kan subih yeroo Salaata Subih kan of eeggannoo barbaaduu dha.