ھىجرى 1446. مىلادى 2025.يىلى ئىستانبۇل ئۈچۈن رامازانى شەرىف زوھۇر ۋاقتى | ||||||||
رامازان | كۈنلەر | ئىمساك | بامدات | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ١ مارت, شەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٥:٢٣ | ٠٦:٥١ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٦ |
2 | ٢ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٥:٢٤ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٥ |
3 | ٣ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٥ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٣ |
4 | ٤ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٤ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣١ |
5 | ٥ مارت, چارشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٩ |
6 | ٦ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٣٦ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٨ |
7 | ٧ مارت, جۈمە | ٠٥:١٥ | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٣٦ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢٦ |
8 | ٨ مارت, شەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٣٦ | ١٧:١١ | ١٩:٥٤ | ٢١:٢٤ |
9 | ٩ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٣٦ | ١٧:١٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٢ |
10 | ١٠ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠١ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥١ | ٢١:٢٠ |
11 | ١١ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٩ |
12 | ١٢ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٧ |
13 | ١٣ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٥ |
14 | ١٤ مارت, جۈمە | ٠٥:٢٤ | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٣ |
15 | ١٥ مارت, شەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٣ | ٢١:١١ |
16 | ١٦ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٣ | ١٩:٤١ | ٢١:١٠ |
17 | ١٧ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠١ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٨ |
18 | ١٨ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٦ |
19 | ١٩ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٤ |
20 | ٢٠ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٣ |
21 | ٢١ مارت, جۈمە | ٠٥:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠١ |
22 | ٢٢ مارت, شەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٦ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٩ |
23 | ٢٣ مارت, يەكشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٥:٥١ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٥ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٧ |
24 | ٢٤ مارت, دۈشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٥:٥٢ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٦ |
25 | ٢٥ مارت, سەيشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥٤ |
26 | ٢٦ مارت, چارشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٢ |
27 | ٢٧ مارت, پەيشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٥١ |
28 | ٢٨ مارت, جۈمە | ٠٥:٤١ | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢٢ | ٢٠:٤٩ |
29 | ٢٩ مارت, شەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٨ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٧ |
قەدىر كىچىسى ٢٦ مارت چارشەنبە ماي جۈمە كۈنى بىلەن ٢٧ مارت پەيشەنبە. ئىيۇل شەنبە كۈنى باغلانغان كۈندۇر
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٠٨
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.
٣٠ مارت ٢٠٢٥ يەكشەنبە رامزان ھېيت ناماز ۋاقتى: ٠٨:٠٨
ئەسكەرتىش: ئىمساك ۋاقتى روزا تۇتشقا باشلانغان ۋاقىتتۇر ۋە بامدات نامىزىنىڭ دەسلەپكى ۋاقتىدۇر. ئىمساكىيەدىكى بامدات ۋاقتى بامدات نامىزىنىڭ "ئىھتىياتى" ۋاقتىدۇر.