Hemit
Tekirdağ / Turkey
Latitude40.9969 NSWE
Longitude26.7948
Fuseau Horaire+03:00
Angle de Déclinaison Magnétique (2026)5.9°
Angle de Qibla (A partir du Nord géographique dans la direction de l’horloge147°
Angle de Qibla (A partir du Nord du compas dans la direction de l’horloge141°
Juin 2026
Date Imsak Sobh Lever du soleil Dohr Asr Le maghreb Icha
1 Lundi 03:20 03:41 05:36 13:22 17:22 20:47 22:44
2 Mardi 03:19 03:40 05:35 13:22 17:22 20:48 22:45
3 Mercredi 03:18 03:39 05:35 13:22 17:22 20:48 22:46
4 Jeudi 03:17 03:39 05:35 13:22 17:23 20:49 22:47
5 Vendredi 03:17 03:38 05:34 13:23 17:23 20:50 22:48
6 Samedi 03:16 03:37 05:34 13:23 17:23 20:50 22:49
7 Dimanche 03:15 03:36 05:34 13:23 17:23 20:51 22:50
8 Lundi 03:14 03:36 05:34 13:23 17:24 20:51 22:51
9 Mardi 03:14 03:35 05:33 13:23 17:24 20:52 22:52
10 Mercredi 03:13 03:35 05:33 13:24 17:24 20:52 22:53
11 Jeudi 03:13 03:34 05:33 13:24 17:24 20:53 22:54
12 Vendredi 03:12 03:34 05:33 13:24 17:25 20:53 22:54
13 Samedi 03:12 03:34 05:33 13:24 17:25 20:54 22:55
14 Dimanche 03:12 03:34 05:33 13:24 17:25 20:54 22:55
15 Lundi 03:12 03:33 05:33 13:25 17:25 20:55 22:56
16 Mardi 03:11 03:33 05:33 13:25 17:26 20:55 22:57
17 Mercredi 03:11 03:33 05:33 13:25 17:26 20:55 22:57
18 Jeudi 03:11 03:33 05:33 13:25 17:26 20:56 22:57
19 Vendredi 03:11 03:33 05:33 13:26 17:26 20:56 22:58
20 Samedi 03:12 03:33 05:33 13:26 17:27 20:56 22:58
21 Dimanche 03:12 03:33 05:34 13:26 17:27 20:57 22:58
22 Lundi 03:12 03:34 05:34 13:26 17:27 20:57 22:58
23 Mardi 03:12 03:34 05:34 13:26 17:27 20:57 22:58
24 Mercredi 03:13 03:34 05:34 13:27 17:27 20:57 22:58
25 Jeudi 03:13 03:35 05:35 13:27 17:28 20:57 22:58
26 Vendredi 03:13 03:35 05:35 13:27 17:28 20:57 22:58
27 Samedi 03:14 03:36 05:35 13:27 17:28 20:57 22:58
28 Dimanche 03:15 03:36 05:36 13:27 17:28 20:57 22:58
29 Lundi 03:15 03:37 05:36 13:28 17:28 20:57 22:58
30 Mardi 03:16 03:38 05:37 13:28 17:28 20:57 22:58
1
Juin 2026
Lundi

Heure locale
Europe/Istanbul
+03:00
Imsak03:20
Sobh03:41
Lever du soleil05:36
Dohr13:22
Asr17:22
Le maghreb20:47
Icha22:44