Albion
New York / United States
Latitudine43.2456 NSWE
Longitudine-78.1930
Fuso Orario-04:00
L’angolo di Declinazione Magnetica (2026)-11.2°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico)55°
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola)67°
Aprile 2026
Data Imsak Mattina Levata Del Sole Mezzogiorno Pomeriggio Sera Notte
1 Mercoledì 05:00 05:17 06:48 13:27 17:02 19:47 21:22
2 Giovedì 04:58 05:15 06:46 13:26 17:02 19:48 21:24
3 Venerdì 04:56 05:13 06:44 13:26 17:03 19:49 21:25
4 Sabato 04:54 05:11 06:43 13:26 17:03 19:50 21:26
5 Domenica 04:52 05:09 06:41 13:26 17:04 19:52 21:28
6 Lunedì 04:50 05:06 06:39 13:25 17:04 19:53 21:29
7 Martedì 04:47 05:04 06:38 13:25 17:05 19:54 21:31
8 Mercoledì 04:45 05:02 06:36 13:25 17:05 19:55 21:32
9 Giovedì 04:43 05:00 06:34 13:24 17:06 19:56 21:34
10 Venerdì 04:41 04:58 06:32 13:24 17:06 19:57 21:35
11 Sabato 04:39 04:56 06:31 13:24 17:06 19:59 21:37
12 Domenica 04:37 04:54 06:29 13:24 17:07 20:00 21:38
13 Lunedì 04:35 04:52 06:27 13:23 17:07 20:01 21:40
14 Martedì 04:33 04:50 06:26 13:23 17:08 20:02 21:42
15 Mercoledì 04:30 04:48 06:24 13:23 17:08 20:03 21:43
16 Giovedì 04:28 04:46 06:22 13:23 17:09 20:04 21:45
17 Venerdì 04:26 04:44 06:21 13:22 17:09 20:06 21:46
18 Sabato 04:24 04:41 06:19 13:22 17:09 20:07 21:48
19 Domenica 04:22 04:39 06:18 13:22 17:10 20:08 21:50
20 Lunedì 04:20 04:37 06:16 13:22 17:10 20:09 21:51
21 Martedì 04:18 04:35 06:14 13:22 17:11 20:10 21:53
22 Mercoledì 04:15 04:33 06:13 13:21 17:11 20:11 21:54
23 Giovedì 04:13 04:31 06:11 13:21 17:11 20:12 21:56
24 Venerdì 04:11 04:29 06:10 13:21 17:12 20:14 21:58
25 Sabato 04:09 04:27 06:08 13:21 17:12 20:15 21:59
26 Domenica 04:07 04:25 06:07 13:21 17:13 20:16 22:01
27 Lunedì 04:05 04:23 06:05 13:21 17:13 20:17 22:03
28 Martedì 04:03 04:21 06:04 13:20 17:13 20:18 22:04
29 Mercoledì 04:01 04:19 06:03 13:20 17:14 20:19 22:06
30 Giovedì 03:59 04:17 06:01 13:20 17:14 20:21 22:08
1
Aprile 2026
Mercoledì

Ora locale
America/New_York
-04:00
Imsak05:00
Mattina05:17
Levata Del Sole06:48
Mezzogiorno13:27
Pomeriggio17:02
Sera19:47
Notte21:22