Prosek
Kostroma / Rus. Fed.
緯度58.4333 NSWE
軽度42.9500
同一標準時を用いる地域+03:00
地磁偏差角度14.5°
キブラ角度(真北から時計回りに)185°
キブラ角度(磁北から時計回りに)170°
一月 2026
日付 夜明け (ファジュル) 日の出 ズフル (昼すぎの礼拝) アスル (午後の礼拝) マグリブ (日沈後の礼拝) イシャー (夜の礼拝)
1 木曜日 05:57 06:24 08:47 12:30 13:35 15:37 18:11
2 金曜日 05:57 06:23 08:47 12:30 13:36 15:39 18:12
3 土曜日 05:57 06:23 08:46 12:31 13:37 15:40 18:13
4 日曜日 05:56 06:23 08:46 12:31 13:38 15:42 18:14
5 月曜日 05:56 06:23 08:45 12:32 13:40 15:43 18:15
6 火曜日 05:56 06:22 08:44 12:32 13:41 15:45 18:17
7 水曜日 05:56 06:22 08:43 12:33 13:42 15:47 18:18
8 木曜日 05:55 06:22 08:42 12:33 13:43 15:49 18:19
9 金曜日 05:55 06:21 08:41 12:33 13:45 15:50 18:21
10 土曜日 05:54 06:21 08:40 12:34 13:46 15:52 18:22
11 日曜日 05:54 06:20 08:39 12:34 13:47 15:54 18:23
12 月曜日 05:53 06:19 08:38 12:35 13:49 15:56 18:25
13 火曜日 05:52 06:19 08:37 12:35 13:50 15:58 18:26
14 水曜日 05:51 06:18 08:35 12:35 13:52 16:00 18:28
15 木曜日 05:51 06:17 08:34 12:36 13:54 16:03 18:29
16 金曜日 05:50 06:16 08:33 12:36 13:55 16:05 18:31
17 土曜日 05:49 06:15 08:31 12:36 13:57 16:07 18:33
18 日曜日 05:48 06:14 08:30 12:37 13:58 16:09 18:34
19 月曜日 05:47 06:13 08:28 12:37 14:00 16:11 18:36
20 火曜日 05:46 06:12 08:26 12:37 14:02 16:14 18:38
21 水曜日 05:45 06:11 08:25 12:38 14:03 16:16 18:39
22 木曜日 05:44 06:10 08:23 12:38 14:05 16:18 18:41
23 金曜日 05:42 06:09 08:21 12:38 14:07 16:21 18:43
24 土曜日 05:41 06:07 08:19 12:38 14:08 16:23 18:45
25 日曜日 05:40 06:06 08:17 12:39 14:10 16:25 18:47
26 月曜日 05:38 06:05 08:15 12:39 14:12 16:28 18:48
27 火曜日 05:37 06:03 08:13 12:39 14:14 16:30 18:50
28 水曜日 05:35 06:02 08:11 12:39 14:16 16:33 18:52
29 木曜日 05:34 06:00 08:09 12:39 14:17 16:35 18:54
30 金曜日 05:32 05:59 08:07 12:40 14:19 16:38 18:56
31 土曜日 05:31 05:57 08:05 12:40 14:21 16:40 18:58
14
一月 2026
水曜日

現地時間
Europe/Moscow
+03:00
夜明け (ファジュル)05:51
06:18
日の出08:35
ズフル (昼すぎの礼拝)12:35
アスル (午後の礼拝)13:52
マグリブ (日沈後の礼拝) 16:00
イシャー (夜の礼拝)18:28