Karwi
Uttar Pradesh / India
Кеңдиги25.2167 NSWE
Узундугу80.9167
Убакыт зонасы+05:30
Магниттик бурулуу бурчу (2026)0.3°
Кыбыла бурчу (Географиялык түндүктөн саат жебесинин багыты боюнча)273°
Кыбыла бурчу (Түндүк уюлдан саат жебесине каршы багыт боюнча)273°
Январь 2026
Дата Имсак Багымдат Күн Бешим Аср Шам Куптан
1 Бейшемби 05:18 05:31 06:47 12:18 15:16 17:34 18:53
2 Жума 05:18 05:31 06:47 12:18 15:17 17:34 18:53
3 Ишемби 05:19 05:31 06:48 12:18 15:17 17:35 18:54
4 Жекшемби 05:19 05:32 06:48 12:19 15:18 17:36 18:54
5 Дүйшөмбү 05:19 05:32 06:48 12:19 15:19 17:36 18:55
6 Шейшемби 05:19 05:32 06:48 12:20 15:19 17:37 18:56
7 Шаршемби 05:20 05:32 06:48 12:20 15:20 17:38 18:56
8 Бейшемби 05:20 05:33 06:49 12:21 15:21 17:38 18:57
9 Жума 05:20 05:33 06:49 12:21 15:21 17:39 18:58
10 Ишемби 05:20 05:33 06:49 12:22 15:22 17:40 18:58
11 Жекшемби 05:20 05:33 06:49 12:22 15:23 17:41 18:59
12 Дүйшөмбү 05:21 05:33 06:49 12:22 15:23 17:41 19:00
13 Шейшемби 05:21 05:33 06:49 12:23 15:24 17:42 19:00
14 Шаршемби 05:21 05:34 06:49 12:23 15:25 17:43 19:01
15 Бейшемби 05:21 05:34 06:49 12:23 15:25 17:44 19:01
16 Жума 05:21 05:34 06:49 12:24 15:26 17:44 19:02
17 Ишемби 05:21 05:34 06:49 12:24 15:27 17:45 19:03
18 Жекшемби 05:21 05:34 06:49 12:24 15:27 17:46 19:03
19 Дүйшөмбү 05:21 05:34 06:48 12:25 15:28 17:47 19:04
20 Шейшемби 05:21 05:34 06:48 12:25 15:29 17:47 19:05
21 Шаршемби 05:21 05:34 06:48 12:25 15:29 17:48 19:05
22 Бейшемби 05:21 05:34 06:48 12:26 15:30 17:49 19:06
23 Жума 05:21 05:33 06:48 12:26 15:31 17:50 19:07
24 Ишемби 05:20 05:33 06:47 12:26 15:31 17:51 19:07
25 Жекшемби 05:20 05:33 06:47 12:26 15:32 17:51 19:08
26 Дүйшөмбү 05:20 05:33 06:47 12:27 15:32 17:52 19:09
27 Шейшемби 05:20 05:33 06:46 12:27 15:33 17:53 19:09
28 Шаршемби 05:20 05:32 06:46 12:27 15:34 17:54 19:10
29 Бейшемби 05:19 05:32 06:46 12:27 15:34 17:54 19:11
30 Жума 05:19 05:32 06:45 12:27 15:35 17:55 19:11
31 Ишемби 05:19 05:32 06:45 12:27 15:35 17:56 19:12
6
Январь 2026
Шейшемби

Жергиликтүү саат
Asia/Kolkata
+05:30
Имсак05:19
Багымдат05:32
Күн06:48
Бешим12:20
Аср15:19
Шам17:37
Куптан18:56