Barskoon
Ysyk-Köl / Kyrgyzstan
Latitude42.1559 NSWE
Longitude77.6021
Saawa okusinziira ku kifo+06:00
Magnetic Deviation Angle (2026)4.5°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa249°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka244°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba 02:49 03:09 05:10 12:57 16:59 20:26 22:28
2 Walumbe 02:48 03:08 05:10 12:57 17:00 20:26 22:29
3 Mukasa 02:47 03:07 05:10 12:58 17:00 20:27 22:30
4 Kiwanuka 02:46 03:06 05:09 12:58 17:00 20:28 22:31
5 Nnagawonye 02:45 03:06 05:09 12:58 17:00 20:29 22:32
6 Wamunyi 02:44 03:05 05:09 12:58 17:01 20:29 22:33
7 Wangu 02:43 03:04 05:08 12:58 17:01 20:30 22:34
8 Kazooba 02:43 03:03 05:08 12:59 17:01 20:30 22:35
9 Walumbe 02:42 03:03 05:08 12:59 17:02 20:31 22:36
10 Mukasa 02:41 03:02 05:08 12:59 17:02 20:32 22:37
11 Kiwanuka 02:41 03:02 05:08 12:59 17:02 20:32 22:38
12 Nnagawonye 02:40 03:01 05:07 12:59 17:02 20:33 22:38
13 Wamunyi 02:40 03:01 05:07 13:00 17:03 20:33 22:39
14 Wangu 02:39 03:01 05:07 13:00 17:03 20:34 22:40
15 Kazooba 02:39 03:00 05:07 13:00 17:03 20:34 22:40
16 Walumbe 02:39 03:00 05:07 13:00 17:03 20:34 22:41
17 Mukasa 02:39 03:00 05:07 13:00 17:04 20:35 22:41
18 Kiwanuka 02:39 03:00 05:07 13:01 17:04 20:35 22:42
19 Nnagawonye 02:39 03:00 05:08 13:01 17:04 20:35 22:42
20 Wamunyi 02:39 03:00 05:08 13:01 17:04 20:36 22:42
21 Wangu 02:39 03:00 05:08 13:01 17:05 20:36 22:43
22 Kazooba 02:39 03:01 05:08 13:02 17:05 20:36 22:43
23 Walumbe 02:39 03:01 05:08 13:02 17:05 20:36 22:43
24 Mukasa 02:40 03:01 05:09 13:02 17:05 20:36 22:43
25 Kiwanuka 02:40 03:02 05:09 13:02 17:05 20:36 22:43
26 Nnagawonye 02:41 03:02 05:09 13:02 17:06 20:36 22:43
27 Wamunyi 02:41 03:03 05:10 13:03 17:06 20:36 22:43
28 Wangu 02:42 03:03 05:10 13:03 17:06 20:36 22:43
29 Kazooba 02:43 03:04 05:11 13:03 17:06 20:36 22:42
30 Walumbe 02:43 03:05 05:11 13:03 17:06 20:36 22:42
1
Sseebaaseka 2026
Kazooba

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Bishkek
+06:00
Mambya02:49
Subuhi03:09
Njuba05:10
Zuhuri12:57
Aswir16:59
Magaribi20:26
Isha22:28