Gimpo International Airport
Seoul / Korea, South
Latitude37.5586 NSWE
Longitude126.7910
Saawa okusinziira ku kifo+09:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-8.4°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa286°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka294°
Kafuumuulampawu 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 04:35 04:50 06:13 12:46 16:20 19:02 20:28
2 Kiwanuka 04:34 04:49 06:12 12:46 16:20 19:03 20:29
3 Nnagawonye 04:32 04:47 06:10 12:45 16:21 19:04 20:30
4 Wamunyi 04:30 04:45 06:09 12:45 16:21 19:05 20:32
5 Wangu 04:29 04:44 06:07 12:45 16:21 19:06 20:33
6 Kazooba 04:27 04:42 06:06 12:44 16:21 19:07 20:34
7 Walumbe 04:25 04:40 06:04 12:44 16:22 19:07 20:35
8 Mukasa 04:23 04:39 06:03 12:44 16:22 19:08 20:36
9 Kiwanuka 04:22 04:37 06:01 12:44 16:22 19:09 20:37
10 Nnagawonye 04:20 04:35 06:00 12:43 16:22 19:10 20:38
11 Wamunyi 04:18 04:33 05:58 12:43 16:23 19:11 20:39
12 Wangu 04:16 04:32 05:57 12:43 16:23 19:12 20:41
13 Kazooba 04:15 04:30 05:56 12:43 16:23 19:13 20:42
14 Walumbe 04:13 04:28 05:54 12:42 16:23 19:14 20:43
15 Mukasa 04:11 04:27 05:53 12:42 16:23 19:15 20:44
16 Kiwanuka 04:10 04:25 05:51 12:42 16:24 19:16 20:45
17 Nnagawonye 04:08 04:23 05:50 12:42 16:24 19:16 20:46
18 Wamunyi 04:06 04:22 05:49 12:41 16:24 19:17 20:48
19 Wangu 04:04 04:20 05:47 12:41 16:24 19:18 20:49
20 Kazooba 04:03 04:18 05:46 12:41 16:24 19:19 20:50
21 Walumbe 04:01 04:17 05:45 12:41 16:25 19:20 20:51
22 Mukasa 03:59 04:15 05:43 12:40 16:25 19:21 20:53
23 Kiwanuka 03:58 04:13 05:42 12:40 16:25 19:22 20:54
24 Nnagawonye 03:56 04:12 05:41 12:40 16:25 19:23 20:55
25 Wamunyi 03:54 04:10 05:40 12:40 16:25 19:24 20:56
26 Wangu 03:53 04:08 05:38 12:40 16:26 19:25 20:58
27 Kazooba 03:51 04:07 05:37 12:40 16:26 19:25 20:59
28 Walumbe 03:49 04:05 05:36 12:39 16:26 19:26 21:00
29 Mukasa 03:48 04:04 05:35 12:39 16:26 19:27 21:01
30 Kiwanuka 03:46 04:02 05:34 12:39 16:26 19:28 21:03
1
Kafuumuulampawu 2026
Mukasa

Obudde bw’ekifo kati
Asia/Seoul
+09:00
Mambya04:35
Subuhi04:50
Njuba06:13
Zuhuri12:46
Aswir16:20
Magaribi19:02
Isha20:28