Örebro
Örebro / Sweden
Latitude59.2728 NSWE
Longitude15.2047
Saawa okusinziira ku kifo+02:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.9°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa144°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka138°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba *01:10 *02:05 03:45 13:16 17:52 22:11 *23:47
2 Walumbe *01:10 *02:05 03:44 13:17 17:53 22:13 *23:47
3 Mukasa *01:10 *02:05 03:42 13:17 17:53 22:14 *23:47
4 Kiwanuka *01:10 *02:05 03:41 13:17 17:54 22:16 *23:47
5 Nnagawonye *01:10 *02:05 03:40 13:17 17:54 22:17 *23:47
6 Wamunyi *01:10 *02:05 03:39 13:17 17:55 22:18 *23:47
7 Wangu *01:10 *02:05 03:38 13:18 17:55 22:20 *23:47
8 Kazooba *01:10 *02:05 03:37 13:18 17:56 22:21 *23:47
9 Walumbe *01:10 *02:05 03:36 13:18 17:56 22:22 *23:47
10 Mukasa *01:10 *02:05 03:36 13:18 17:57 22:23 *23:47
11 Kiwanuka *01:10 *02:05 03:35 13:18 17:57 22:24 *23:47
12 Nnagawonye *01:10 *02:05 03:35 13:19 17:58 22:25 *23:47
13 Wamunyi *01:10 *02:05 03:34 13:19 17:58 22:26 *23:47
14 Wangu *01:10 *02:05 03:34 13:19 17:59 22:27 *23:47
15 Kazooba *01:10 *02:05 03:33 13:19 17:59 22:27 *23:47
16 Walumbe *01:10 *02:05 03:33 13:19 17:59 22:28 *23:47
17 Mukasa *01:10 *02:05 03:33 13:20 18:00 22:29 *23:47
18 Kiwanuka *01:10 *02:05 03:33 13:20 18:00 22:29 *23:47
19 Nnagawonye *01:10 *02:05 03:33 13:20 18:00 22:29 *23:47
20 Wamunyi *01:10 *02:05 03:33 13:20 18:00 22:30 *23:47
21 Wangu *01:10 *02:05 03:33 13:20 18:01 22:30 *23:47
22 Kazooba *01:10 *02:05 03:33 13:21 18:01 22:30 *23:47
23 Walumbe *01:10 *02:05 03:34 13:21 18:01 22:30 *23:47
24 Mukasa *01:10 *02:05 03:34 13:21 18:01 22:30 *23:47
25 Kiwanuka *01:10 *02:05 03:35 13:21 18:01 22:30 *23:47
26 Nnagawonye *01:10 *02:05 03:35 13:22 18:01 22:30 *23:47
27 Wamunyi *01:10 *02:05 03:36 13:22 18:01 22:29 *23:47
28 Wangu *01:10 *02:05 03:36 13:22 18:01 22:29 *23:47
29 Kazooba *01:10 *02:05 03:37 13:22 18:01 22:29 *23:47
30 Walumbe *01:10 *02:05 03:38 13:22 18:01 22:28 *23:47
1
Sseebaaseka 2026
Kazooba

Obudde bw’ekifo kati
Europe/Stockholm
+02:00
Mambya*01:10
Subuhi*02:05
Njuba03:45
Zuhuri13:16
Aswir17:52
Magaribi22:11
Isha*23:47
* Fajir mu lukuubo olumyuufu ne Isha.