Dilo
Dar es Salaam / Tanzania
Latitude-6.6502 NSWE
Longitude39.1001
Saawa okusinziira ku kifo+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-1.6°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa
Ekibula kibeera okuva mu mambuka
Kafuumuulampawu 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 05:06 05:18 06:22 12:34 15:50 18:34 19:41
2 Kiwanuka 05:06 05:17 06:22 12:34 15:50 18:34 19:40
3 Nnagawonye 05:06 05:17 06:21 12:34 15:50 18:33 19:40
4 Wamunyi 05:06 05:17 06:21 12:34 15:50 18:33 19:39
5 Wangu 05:05 05:17 06:21 12:33 15:50 18:32 19:39
6 Kazooba 05:05 05:17 06:21 12:33 15:50 18:32 19:39
7 Walumbe 05:05 05:17 06:21 12:33 15:50 18:31 19:38
8 Mukasa 05:05 05:16 06:21 12:32 15:50 18:31 19:38
9 Kiwanuka 05:05 05:16 06:21 12:32 15:50 18:30 19:37
10 Nnagawonye 05:05 05:16 06:21 12:32 15:50 18:30 19:37
11 Wamunyi 05:05 05:16 06:21 12:32 15:50 18:30 19:37
12 Wangu 05:04 05:16 06:21 12:31 15:50 18:29 19:36
13 Kazooba 05:04 05:16 06:20 12:31 15:50 18:29 19:36
14 Walumbe 05:04 05:16 06:20 12:31 15:50 18:28 19:36
15 Mukasa 05:04 05:15 06:20 12:31 15:50 18:28 19:35
16 Kiwanuka 05:04 05:15 06:20 12:30 15:50 18:27 19:35
17 Nnagawonye 05:04 05:15 06:20 12:30 15:50 18:27 19:35
18 Wamunyi 05:03 05:15 06:20 12:30 15:50 18:27 19:34
19 Wangu 05:03 05:15 06:20 12:30 15:50 18:26 19:34
20 Kazooba 05:03 05:15 06:20 12:29 15:50 18:26 19:34
21 Walumbe 05:03 05:15 06:20 12:29 15:50 18:26 19:33
22 Mukasa 05:03 05:14 06:20 12:29 15:50 18:25 19:33
23 Kiwanuka 05:03 05:14 06:20 12:29 15:50 18:25 19:33
24 Nnagawonye 05:03 05:14 06:20 12:29 15:49 18:24 19:33
25 Wamunyi 05:03 05:14 06:20 12:29 15:49 18:24 19:32
26 Wangu 05:02 05:14 06:20 12:28 15:49 18:24 19:32
27 Kazooba 05:02 05:14 06:20 12:28 15:49 18:23 19:32
28 Walumbe 05:02 05:14 06:20 12:28 15:49 18:23 19:32
29 Mukasa 05:02 05:14 06:20 12:28 15:49 18:23 19:31
30 Kiwanuka 05:02 05:14 06:20 12:28 15:49 18:23 19:31
2
Kafuumuulampawu 2026
Kiwanuka

Obudde bw’ekifo kati
Africa/Dar_es_Salaam
+03:00
Mambya05:06
Subuhi05:17
Njuba06:22
Zuhuri12:34
Aswir15:50
Magaribi18:34
Isha19:40