Bo
Southern Province / Sierra Leone
Latitude7.9534 NSWE
Longitude-11.7411
Fuso horário+00:00
O ângulo de declinação magnética (2026)-5.9°
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário)69°
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário)75°
Abril 2026
Data Fajr Manhã Nascer do sol Dhur Asr Maghrib Isha
1 Quarta-feira 05:24 05:36 06:40 12:58 16:05 19:02 20:09
2 Quinta-feira 05:24 05:35 06:40 12:57 16:04 19:02 20:09
3 Sexta-feira 05:23 05:35 06:39 12:57 16:03 19:02 20:09
4 Sábado 05:22 05:34 06:39 12:57 16:02 19:02 20:09
5 Domingo 05:22 05:33 06:38 12:57 16:01 19:02 20:09
6 Segunda-feira 05:21 05:33 06:38 12:56 16:00 19:02 20:09
7 Terça-feira 05:21 05:32 06:37 12:56 16:00 19:02 20:09
8 Quarta-feira 05:20 05:32 06:37 12:56 15:59 19:02 20:09
9 Quinta-feira 05:20 05:31 06:36 12:55 15:58 19:02 20:09
10 Sexta-feira 05:19 05:31 06:36 12:55 15:57 19:02 20:09
11 Sábado 05:18 05:30 06:35 12:55 15:58 19:02 20:09
12 Domingo 05:18 05:30 06:35 12:55 15:58 19:02 20:09
13 Segunda-feira 05:17 05:29 06:34 12:54 15:59 19:02 20:09
14 Terça-feira 05:17 05:28 06:34 12:54 15:59 19:02 20:10
15 Quarta-feira 05:16 05:28 06:34 12:54 16:00 19:01 20:10
16 Quinta-feira 05:16 05:27 06:33 12:54 16:00 19:01 20:10
17 Sexta-feira 05:15 05:27 06:33 12:53 16:01 19:01 20:10
18 Sábado 05:15 05:26 06:32 12:53 16:01 19:01 20:10
19 Domingo 05:14 05:26 06:32 12:53 16:02 19:01 20:10
20 Segunda-feira 05:14 05:25 06:31 12:53 16:02 19:01 20:10
21 Terça-feira 05:13 05:25 06:31 12:53 16:03 19:01 20:10
22 Quarta-feira 05:13 05:24 06:31 12:52 16:03 19:01 20:10
23 Quinta-feira 05:12 05:24 06:30 12:52 16:04 19:01 20:10
24 Sexta-feira 05:12 05:23 06:30 12:52 16:04 19:01 20:10
25 Sábado 05:11 05:23 06:29 12:52 16:04 19:01 20:11
26 Domingo 05:11 05:22 06:29 12:52 16:05 19:01 20:11
27 Segunda-feira 05:10 05:22 06:29 12:52 16:05 19:02 20:11
28 Terça-feira 05:10 05:21 06:28 12:51 16:06 19:02 20:11
29 Quarta-feira 05:09 05:21 06:28 12:51 16:06 19:02 20:11
30 Quinta-feira 05:09 05:20 06:28 12:51 16:06 19:02 20:11
1
Abril 2026
Quarta-feira

Horário local
Africa/Freetown
+00:00
Fajr05:24
Manhã05:36
Nascer do sol06:40
Dhur12:58
Asr16:05
Maghrib19:02
Isha20:09