Tebingtinggi
Sumatra / Indonesia
Latitudine-3.6167 NSWE
Longitudine103.1500
Fusul orar+07:00
Unghiul de deviație magnetic (2026)0.3°
Unghiul Qiblei în sensul acelor de ceasornic din nordul geografic295°
Unghiul Qiblei în sensul acelor de ceasornic din nordul busolei295°
Mai 2026
Data Ivitul zorilor Dimineață Răsăritul Soarelui Amiază După-amiază Seară Noapte
1 Vineri 04:43 04:54 06:01 12:11 15:33 18:09 19:18
2 Sâmbătă 04:43 04:54 06:00 12:11 15:33 18:09 19:18
3 Duminică 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:09 19:18
4 Luni 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:09 19:18
5 Marți 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:09 19:18
6 Miercuri 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:09 19:18
7 Joi 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:08 19:18
8 Vineri 04:42 04:54 06:00 12:11 15:33 18:08 19:18
9 Sâmbătă 04:42 04:53 06:00 12:11 15:33 18:08 19:18
10 Duminică 04:42 04:53 06:00 12:11 15:33 18:08 19:17
11 Luni 04:42 04:53 06:01 12:11 15:33 18:08 19:17
12 Marți 04:42 04:53 06:01 12:11 15:33 18:08 19:18
13 Miercuri 04:42 04:53 06:01 12:11 15:33 18:08 19:18
14 Joi 04:41 04:53 06:01 12:11 15:33 18:08 19:18
15 Vineri 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
16 Sâmbătă 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
17 Duminică 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
18 Luni 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
19 Marți 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
20 Miercuri 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
21 Joi 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
22 Vineri 04:41 04:53 06:01 12:11 15:34 18:08 19:18
23 Sâmbătă 04:41 04:53 06:02 12:11 15:34 18:08 19:18
24 Duminică 04:41 04:53 06:02 12:11 15:34 18:08 19:18
25 Luni 04:41 04:53 06:02 12:11 15:35 18:08 19:19
26 Marți 04:42 04:53 06:02 12:11 15:35 18:08 19:19
27 Miercuri 04:42 04:53 06:02 12:11 15:35 18:08 19:19
28 Joi 04:42 04:53 06:02 12:12 15:35 18:08 19:19
29 Vineri 04:42 04:53 06:03 12:12 15:35 18:08 19:19
30 Sâmbătă 04:42 04:54 06:03 12:12 15:35 18:08 19:19
31 Duminică 04:42 04:54 06:03 12:12 15:36 18:08 19:20
27 Mai 2026 Miercuri Rugăciunea de Kurban Bayram: 06:38
1
Mai 2026
Vineri

Ora locală
Asia/Jakarta
+07:00
Ivitul zorilor04:43
Dimineață04:54
Răsăritul Soarelui06:01
Amiază12:11
După-amiază15:33
Seară18:09
Noapte19:18