Bodhan
Andhra Pradesh / India
Северная широта18.6667 NSWE
Восточная долгота77.9000
Часовой пояс+05:30
Угол магнитного отклонения (2026)-0.4°
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке)281°
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке)281°
Апрель 2026
Дата Имсак Субх Восход Зухр Аср Магриб Иша
1 Среда 04:48 05:00 06:08 12:30 15:52 18:38 19:48
2 Четверг 04:47 04:59 06:07 12:29 15:52 18:38 19:49
3 Пятница 04:46 04:58 06:06 12:29 15:51 18:38 19:49
4 Суббота 04:45 04:57 06:06 12:29 15:51 18:39 19:49
5 Воскресенье 04:44 04:56 06:05 12:28 15:51 18:39 19:50
6 Понедельник 04:43 04:56 06:04 12:28 15:50 18:39 19:50
7 Вторник 04:42 04:55 06:03 12:28 15:50 18:39 19:50
8 Среда 04:42 04:54 06:02 12:28 15:49 18:40 19:51
9 Четверг 04:41 04:53 06:02 12:27 15:49 18:40 19:51
10 Пятница 04:40 04:52 06:01 12:27 15:48 18:40 19:51
11 Суббота 04:39 04:51 06:00 12:27 15:48 18:40 19:52
12 Воскресенье 04:38 04:50 05:59 12:27 15:47 18:40 19:52
13 Понедельник 04:37 04:49 05:58 12:26 15:47 18:41 19:52
14 Вторник 04:36 04:48 05:58 12:26 15:46 18:41 19:53
15 Среда 04:35 04:48 05:57 12:26 15:46 18:41 19:53
16 Четверг 04:34 04:47 05:56 12:26 15:45 18:42 19:54
17 Пятница 04:34 04:46 05:55 12:25 15:45 18:42 19:54
18 Суббота 04:33 04:45 05:55 12:25 15:44 18:42 19:54
19 Воскресенье 04:32 04:44 05:54 12:25 15:44 18:42 19:55
20 Понедельник 04:31 04:43 05:53 12:25 15:44 18:43 19:55
21 Вторник 04:30 04:42 05:53 12:24 15:43 18:43 19:56
22 Среда 04:29 04:42 05:52 12:24 15:43 18:43 19:56
23 Четверг 04:28 04:41 05:51 12:24 15:42 18:43 19:56
24 Пятница 04:28 04:40 05:51 12:24 15:42 18:44 19:57
25 Суббота 04:27 04:39 05:50 12:24 15:41 18:44 19:57
26 Воскресенье 04:26 04:38 05:49 12:24 15:41 18:44 19:58
27 Понедельник 04:25 04:38 05:49 12:23 15:40 18:45 19:58
28 Вторник 04:24 04:37 05:48 12:23 15:40 18:45 19:59
29 Среда 04:24 04:36 05:48 12:23 15:39 18:45 19:59
30 Четверг 04:23 04:35 05:47 12:23 15:39 18:46 20:00
1
Апрель 2026
Среда

Местное время
Asia/Kolkata
+05:30
Имсак04:48
Субх05:00
Восход06:08
Зухр12:30
Аср15:52
Магриб18:38
Иша19:48