Zmiyevka
Orel / Rus. Fed.
Demirgazyk giňişligi52.6667 NSWE
Gundogar uzynlygy36.3667
sagat kesimleri+03:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2026)10.3°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy174°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy164°
Aprel 2026
Sene Agyz wagt ertir dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Çarşenbe 03:46 04:08 06:00 12:52 16:24 19:19 21:17
2 Penşenbe 03:42 04:05 05:58 12:52 16:25 19:20 21:20
3 Anna 03:39 04:02 05:56 12:51 16:26 19:22 21:22
4 Şenbe 03:36 03:59 05:53 12:51 16:27 19:24 21:24
5 Ýekşenbe 03:33 03:56 05:51 12:51 16:28 19:26 21:27
6 Duşenbe 03:30 03:53 05:49 12:50 16:29 19:27 21:29
7 Sişenbe 03:27 03:49 05:46 12:50 16:30 19:29 21:31
8 Çarşenbe 03:24 03:46 05:44 12:50 16:31 19:31 21:34
9 Penşenbe 03:20 03:43 05:42 12:50 16:32 19:33 21:36
10 Anna 03:17 03:40 05:39 12:49 16:32 19:34 21:39
11 Şenbe 03:14 03:37 05:37 12:49 16:33 19:36 21:42
12 Ýekşenbe 03:10 03:34 05:35 12:49 16:34 19:38 21:44
13 Duşenbe 03:07 03:30 05:33 12:49 16:35 19:40 21:47
14 Sişenbe 03:04 03:27 05:30 12:48 16:36 19:41 21:49
15 Çarşenbe 03:00 03:24 05:28 12:48 16:37 19:43 21:52
16 Penşenbe 02:57 03:21 05:26 12:48 16:37 19:45 21:55
17 Anna 02:53 03:17 05:24 12:48 16:38 19:47 21:58
18 Şenbe 02:50 03:14 05:22 12:47 16:39 19:48 22:00
19 Ýekşenbe 02:46 03:10 05:19 12:47 16:40 19:50 22:03
20 Duşenbe 02:42 03:07 05:17 12:47 16:41 19:52 22:06
21 Sişenbe 02:39 03:03 05:15 12:47 16:41 19:54 22:09
22 Çarşenbe 02:35 03:00 05:13 12:47 16:42 19:55 22:12
23 Penşenbe 02:31 02:56 05:11 12:46 16:43 19:57 22:15
24 Anna 02:27 02:53 05:09 12:46 16:44 19:59 22:18
25 Şenbe 02:23 02:49 05:07 12:46 16:45 20:00 22:21
26 Ýekşenbe 02:19 02:45 05:05 12:46 16:45 20:02 22:25
27 Duşenbe 02:15 02:42 05:03 12:46 16:46 20:04 22:28
28 Sişenbe 02:11 02:38 05:01 12:46 16:47 20:06 22:31
29 Çarşenbe 02:07 02:34 04:59 12:45 16:48 20:07 22:34
30 Penşenbe 02:02 02:30 04:57 12:45 16:48 20:09 22:38
7
Aprel 2026
Sişenbe

Ýerli wagt
Europe/Moscow
+03:00
Agyz wagt03:27
ertir03:49
dogýan wagty05:46
Öýlen12:50
Ikindi16:30
Agşam19:29
Ýassy21:31