Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
Szerokość geograficzna-37.2023 NSWE
Długość geograficzna174.9040
Strefa czasowa+13:00
Magnetyczny skręt kąta (2026)19.8°
KĄT KYBLE (od północy geograficznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)261°
KĄT KYBLE (od północy magnetycznej zgodnie z ruchem wskazówek zegara)241°
Styczeń 2026
Data Fadżr Poranek Tulu Zuhr Asr Maghrib Isza
1 Czwartek 03:54 04:12 05:58 13:33 17:25 20:50 22:37
2 Piątek 03:55 04:13 05:59 13:33 17:26 20:50 22:37
3 Sobota 03:56 04:14 06:00 13:34 17:26 20:50 22:37
4 Niedziela 03:57 04:15 06:01 13:34 17:26 20:50 22:37
5 Poniedziałek 03:58 04:16 06:01 13:35 17:27 20:50 22:37
6 Wtorek 04:00 04:17 06:02 13:35 17:27 20:50 22:37
7 Środa 04:01 04:18 06:03 13:35 17:28 20:50 22:36
8 Czwartek 04:02 04:19 06:04 13:36 17:28 20:50 22:36
9 Piątek 04:03 04:21 06:05 13:36 17:28 20:50 22:35
10 Sobota 04:05 04:22 06:06 13:37 17:29 20:50 22:35
11 Niedziela 04:06 04:23 06:07 13:37 17:29 20:50 22:35
12 Poniedziałek 04:07 04:25 06:08 13:38 17:29 20:50 22:34
13 Wtorek 04:09 04:26 06:09 13:38 17:30 20:49 22:33
14 Środa 04:10 04:27 06:10 13:38 17:30 20:49 22:33
15 Czwartek 04:12 04:29 06:11 13:39 17:30 20:49 22:32
16 Piątek 04:13 04:30 06:12 13:39 17:30 20:49 22:31
17 Sobota 04:15 04:32 06:13 13:39 17:31 20:48 22:31
18 Niedziela 04:16 04:33 06:14 13:40 17:31 20:48 22:30
19 Poniedziałek 04:18 04:35 06:15 13:40 17:31 20:47 22:29
20 Wtorek 04:19 04:36 06:16 13:40 17:31 20:47 22:28
21 Środa 04:21 04:38 06:17 13:41 17:31 20:46 22:27
22 Czwartek 04:22 04:39 06:18 13:41 17:31 20:46 22:26
23 Piątek 04:24 04:41 06:19 13:41 17:31 20:45 22:25
24 Sobota 04:26 04:42 06:20 13:41 17:32 20:45 22:24
25 Niedziela 04:27 04:44 06:22 13:42 17:32 20:44 22:23
26 Poniedziałek 04:29 04:45 06:23 13:42 17:32 20:43 22:22
27 Wtorek 04:30 04:47 06:24 13:42 17:32 20:43 22:21
28 Środa 04:32 04:48 06:25 13:42 17:32 20:42 22:20
29 Czwartek 04:34 04:50 06:26 13:42 17:32 20:41 22:19
30 Piątek 04:35 04:51 06:27 13:43 17:32 20:40 22:18
31 Sobota 04:37 04:53 06:28 13:43 17:32 20:40 22:16
8
Styczeń 2026
Czwartek

Czas lokalny
Pacific/Auckland
+13:00
Fadżr04:02
Poranek04:19
Tulu06:04
Zuhr13:36
Asr17:28
Maghrib20:50
Isza22:36