Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٥٤ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٢ الخمیس | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٣ الجمعة | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٥٥ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٤ السبت | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٥ الأحد | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
٦ الاثنين | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
٧ الثلاثاء | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
٨ الأربعاء | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
٩ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٥٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
١٠ الجمعة | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥١ | ١٣:٥٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
١١ السبت | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٥٩ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
١٢ الأحد | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٥٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٧ |
١٣ الاثنين | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٥٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٧ |
١٤ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٤ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٧ |
١٥ الأربعاء | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٦ |
١٦ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٦ |
١٧ الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٦ |
١٨ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٥ |
١٩ الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٥ |
٢٠ الاثنين | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٤ |
٢١ الثلاثاء | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٤ |
٢٢ الأربعاء | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٣ |
٢٣ الخمیس | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٣ |
٢٤ الجمعة | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:١٢ |
٢٥ السبت | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:١١ |
٢٦ الأحد | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١١ |
٢٧ الاثنين | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٥ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٠ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٠٩ |
٢٩ الأربعاء | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٧ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٠٩ |
٣٠ الخمیس | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٨ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٠٨ |
٣١ الجمعة | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٠٧ |
Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٠٦ |
٢ الأحد | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٠٦ |
٣ الاثنين | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٠٥ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٠٤ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٠٣ |
٦ الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠٢ |
٧ الجمعة | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠١ |
٨ السبت | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٠٠ |
٩ الأحد | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٨ | ٢١:٥٩ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٧ | ٢١:٥٨ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٧ | ٢١:٥٧ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٦ | ٢١:٥٦ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٥ | ٢١:٥٥ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٤ | ٢١:٥٤ |
١٥ السبت | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٣ |
١٦ الأحد | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٢ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٢ | ٢١:٥١ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣١ | ٢١:٥٠ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٤٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٩ | ٢١:٤٨ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٤٧ |
٢٢ السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٤٦ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٤ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٣ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٢ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤١ |
٢٧ الخمیس | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٠ |
٢٨ الجمعة | ٠٦:٠١ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢١ | ٢١:٣٩ |
Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٣٧ |
٢ الأحد | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٩ | ٢١:٣٦ |
٣ الاثنين | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٥ |
٤ الثلاثاء | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٤ |
٥ الأربعاء | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٣ |
٦ الخمیس | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٥ | ٢١:٣١ |
٧ الجمعة | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٠ |
٨ السبت | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٣ | ٢١:٢٩ |
٩ الأحد | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣١ | ٢٠:١٢ | ٢١:٢٨ |
١٠ الاثنين | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠١ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١١ | ٢١:٢٧ |
١١ الثلاثاء | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٥ |
١٢ الأربعاء | ٠٦:١٠ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٤ |
١٣ الخمیس | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٢٣ |
١٤ الجمعة | ٠٦:١١ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٢ |
١٥ السبت | ٠٦:١٢ | ٠٧:٣٨ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢١ |
١٦ الأحد | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٤ | ٢١:١٩ |
١٧ الاثنين | ٠٦:١٣ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٣ | ٢١:١٨ |
١٨ الثلاثاء | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:١٧ |
١٩ الأربعاء | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٦ |
٢٠ الخمیس | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٩ | ٢١:١٥ |
٢١ الجمعة | ٠٦:١٦ | ٠٧:٤١ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٣ |
٢٢ السبت | ٠٦:١٦ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٢ |
٢٣ الأحد | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٦ | ٢١:١١ |
٢٤ الاثنين | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٥٧ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٠ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٣ | ٢١:٠٩ |
٢٦ الأربعاء | ٠٦:١٩ | ٠٧:٤٤ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٢ | ٢١:٠٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٦:١٩ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥١ | ٢١:٠٦ |
٢٨ الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٠ | ٢١:٠٥ |
٢٩ السبت | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٤ |
٣٠ الأحد | ٠٦:٢١ | ٠٧:٤٦ | ١٣:٥٥ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٨ | ٢١:٠٣ |
٣١ الاثنين | ٠٦:٢١ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٧ | ٢١:٠٢ |
Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٤٧ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٦ | ١٩:٤٦ | ٢١:٠١ |
٢ الأربعاء | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٨ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٥ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٠ |
٣ الخمیس | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٥٤ | ١٧:١٥ | ١٩:٤٣ | ٢٠:٥٩ |
٤ الجمعة | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٥٣ | ١٧:١٤ | ١٩:٤٢ | ٢٠:٥٧ |
٥ السبت | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٥٣ | ١٧:١٣ | ١٩:٤١ | ٢٠:٥٦ |
٦ الأحد | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٥٣ | ١٦:١٢ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٥ |
٧ الاثنين | ٠٥:٢٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٤ |
٨ الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥١ | ١٢:٥٢ | ١٦:١١ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٣ |
٩ الأربعاء | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٢ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٢ |
١٠ الخمیس | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٥٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥١ |
١١ الجمعة | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٠ |
١٢ السبت | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٩ |
١٣ الأحد | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٨ |
١٤ الاثنين | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٥١ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٧ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:٤٦ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٩ | ١٩:٤٥ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٣٠ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٤ |
١٨ الجمعة | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٣ |
١٩ السبت | ٠٥:٣١ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٩ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٢ |
٢٠ الأحد | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤٩ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٢ |
٢١ الاثنين | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٤٩ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤١ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤٩ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٠ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤٩ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٩ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣٨ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٧ |
٢٦ السبت | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠١ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣٦ |
٢٧ الأحد | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٦ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٥ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٤ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٨ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٣ |
Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٣ |
٢ الجمعة | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٢ |
٣ السبت | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٣١ |
٤ الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٣١ |
٥ الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٠ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٠ |
٧ الأربعاء | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥١ | ١٨:١١ | ١٩:٢٩ |
٨ الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥١ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٨ |
٩ الجمعة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٨ |
١٠ السبت | ٠٥:٤١ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٤٧ | ١٥:٥٠ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢٧ |
١١ الأحد | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٠ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٧ |
١٢ الاثنين | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١١ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٦ |
١٣ الثلاثاء | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١١ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٦ |
١٤ الأربعاء | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٢ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٥ |
١٥ الخمیس | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٢ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٥ |
١٦ الجمعة | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٣ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٤ |
١٧ السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٤ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٤ |
١٨ الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٤ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٤ |
١٩ الاثنين | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٣ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٥ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٣ |
٢١ الأربعاء | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٦ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٣ |
٢٢ الخمیس | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٦ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٢ |
٢٣ الجمعة | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٧ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٢ |
٢٤ السبت | ٠٥:٤٧ | ٠٧:١٨ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٢ |
٢٥ الأحد | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٨ | ١٢:٤٧ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٢ |
٢٦ الاثنين | ٠٥:٤٨ | ٠٧:١٩ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢١ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٤٩ | ٠٧:١٩ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢١ |
٢٨ الأربعاء | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢١ |
٢٩ الخمیس | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢١ |
٣٠ الجمعة | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢١ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢١ |
٣١ السبت | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢١ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢١ |
Algarrobal
Atacama / Chile
العرض | -٢٨.٢٣٣٣ | |
الطول | -٧٠.٦١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | -٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٧٩° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨١° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٤٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٠ |
٢ الاثنين | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٤٩ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٠ |
٣ الثلاثاء | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٤٩ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٠ |
٤ الأربعاء | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٤٩ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٠ |
٥ الخمیس | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٤٩ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٠ |
٦ الجمعة | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٤٩ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٠ |
