Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٣٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٥٧ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٢ الخمیس | ٠٤:٣١ | ٠٦:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٧ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٣ الجمعة | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٧ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٤ السبت | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٨ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٥ الأحد | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٨ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٦ الاثنين | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٧ الثلاثاء | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
٨ الأربعاء | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
٩ الخمیس | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٣٩ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
١٠ الجمعة | ٠٤:٤١ | ٠٦:٤٠ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٤ |
١١ السبت | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٤١ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٤ |
١٢ الأحد | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٤٢ | ١٤:١٠ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٣ |
١٣ الاثنين | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٤٣ | ١٤:١٠ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٢ |
١٤ الثلاثاء | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٤٤ | ١٤:١١ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٢ |
١٥ الأربعاء | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٤٥ | ١٤:١١ | ١٨:٠١ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠١ |
١٦ الخمیس | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤٦ | ١٤:١١ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠٠ |
١٧ الجمعة | ٠٤:٥١ | ٠٦:٤٧ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠٠ |
١٨ السبت | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٤٨ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٨ | ٢٢:٥٩ |
١٩ الأحد | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٩ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٨ | ٢٢:٥٨ |
٢٠ الاثنين | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٥٠ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٧ |
٢١ الثلاثاء | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٥١ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٦ |
٢٢ الأربعاء | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٥٣ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٥ |
٢٣ الخمیس | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٤ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٤ |
٢٤ الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٥ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٣ |
٢٥ السبت | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٥٦ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٢ |
٢٦ الأحد | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥٧ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥١ |
٢٧ الاثنين | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٨ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥٠ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٩ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٩ |
٢٩ الأربعاء | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٠ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٨ |
٣٠ الخمیس | ٠٥:١١ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:١١ | ٢٢:٤٧ |
٣١ الجمعة | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٠ | ٢٢:٤٦ |
Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١٤ | ٠٧:٠٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٩ | ٢٢:٤٤ |
٢ الأحد | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠٥ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٤٣ |
٣ الاثنين | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٢ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤١ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٨ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٣٩ |
٦ الخمیس | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٩ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٣٨ |
٧ الجمعة | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٠ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٣٧ |
٨ السبت | ٠٥:٢٥ | ٠٧:١١ | ١٤:١٦ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٥ |
٩ الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٢ | ١٤:١٦ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٣٤ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٦ | ١٨:٠١ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٢ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٤ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣١ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٥ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٣٠ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٦ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٢٨ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٧ | ١٤:١٦ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٢٧ |
١٥ السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٨ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٥ |
١٦ الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٩ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٢٤ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٢٢ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٢١ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٦ |
٢٢ السبت | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٦ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٥ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:١٣ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:١١ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:١٠ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٠٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠٧ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٠٥ |
Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٤ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:٠٤ |
٢ الأحد | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٠٢ |
٣ الاثنين | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٠ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٩ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٦ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٢ | ٢١:٥٧ |
٦ الخمیس | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٧ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٦ |
٧ الجمعة | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٨ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٢٩ | ٢١:٥٤ |
٨ السبت | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٩ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٢ |
٩ الأحد | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٠ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥١ |
١٠ الاثنين | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤١ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٩ |
١١ الثلاثاء | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٢ | ١٤:١١ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٨ |
١٢ الأربعاء | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٣ | ١٤:١١ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٦ |
١٣ الخمیس | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٤ | ١٤:١١ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٤ |
١٤ الجمعة | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٥ | ١٤:١٠ | ١٧:٤١ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٣ |
١٥ السبت | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٦ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٠ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤١ |
١٦ الأحد | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٦ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٠ |
١٧ الاثنين | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٧ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٨ |
١٨ الثلاثاء | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٧ |
١٩ الأربعاء | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٥ |
٢٠ الخمیس | ٠٦:١٥ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٣ |
٢١ الجمعة | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٢ |
٢٢ السبت | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٠ |
٢٣ الأحد | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٩ |
٢٤ الاثنين | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٧ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٦ |
٢٦ الأربعاء | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٤ |
٢٧ الخمیس | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٣ |
٢٨ الجمعة | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٧ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢١ |
٢٩ السبت | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٠ |
٣٠ الأحد | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٨ |
٣١ الاثنين | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٧ |
Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٥ |
٢ الأربعاء | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥١ | ٢١:١٤ |
٣ الخمیس | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢١ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٢ |
٤ الجمعة | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١١ |
٥ السبت | ٠٦:٣٠ | ٠٨:٠٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٠ |
٦ الأحد | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٨ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٨ |
٧ الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٧ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٠٧ |
٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٥ |
٩ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٤ |
١٠ الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٣ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٣ |
١١ الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠١ |
١٢ السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠٢ | ١٦:١١ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٠ |
١٣ الأحد | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٩ |
١٤ الاثنين | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٧ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٦ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٥ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٤ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٤ |
١٨ الجمعة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٥ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٢ |
١٩ السبت | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٦ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥١ |
٢٠ الأحد | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٠ |
٢١ الاثنين | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٩ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٩ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٨ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٩ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٧ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٥ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
٢٦ السبت | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٧ الأحد | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٦ | ١٩:٤١ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٠ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٩ |
Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٨ |
٢ الجمعة | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٧ |
٣ السبت | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥١ | ١٨:١١ | ١٩:٣٦ |
٤ الأحد | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٦ |
٥ الاثنين | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٥ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٤ |
٧ الأربعاء | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٣ |
٨ الخمیس | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٢ |
٩ الجمعة | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣١ |
١٠ السبت | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣١ |
١١ الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٠ |
١٢ الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٩ |
١٣ الثلاثاء | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٨ |
١٤ الأربعاء | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٨ |
١٥ الخمیس | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٧ |
١٦ الجمعة | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٦ |
١٧ السبت | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٦ |
١٨ الأحد | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٥ |
١٩ الاثنين | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٥ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٤ |
٢١ الأربعاء | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٤ |
٢٢ الخمیس | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٣ |
٢٣ الجمعة | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٣ |
٢٤ السبت | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٢ |
٢٥ الأحد | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٢ |
٢٦ الاثنين | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٢ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٢٨ الأربعاء | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٢٩ الخمیس | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٣٠ الجمعة | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
٣١ السبت | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
Talcahuano
Biobío / Chile
العرض | -٣٦.٧٣٣٣ | |
الطول | -٧٣.١١٦٧ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٤.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٥° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥١ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
٢ الاثنين | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٢ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
٣ الثلاثاء | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٢ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
٤ الأربعاء | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٩ |
٥ الخمیس | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
٦ الجمعة | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٤ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
٧ السبت | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٩ |
