Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٢٣ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٤ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٦ |
٢ الخمیس | ٠٤:١٠ | ٠٦:٢٤ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٦ |
٣ الجمعة | ٠٤:١٢ | ٠٦:٢٥ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٦ |
٤ السبت | ٠٤:١٣ | ٠٦:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٥ |
٥ الأحد | ٠٤:١٤ | ٠٦:٢٧ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٥ |
٦ الاثنين | ٠٤:١٦ | ٠٦:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٥ |
٧ الثلاثاء | ٠٤:١٧ | ٠٦:٢٩ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٤ |
٨ الأربعاء | ٠٤:١٩ | ٠٦:٣٠ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٤ |
٩ الخمیس | ٠٤:٢٠ | ٠٦:٣١ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٣ |
١٠ الجمعة | ٠٤:٢٢ | ٠٦:٣٢ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٢ |
١١ السبت | ٠٤:٢٣ | ٠٦:٣٣ | ١٤:١١ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٢ |
١٢ الأحد | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٣٤ | ١٤:١١ | ١٨:٠٨ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢١ |
١٣ الاثنين | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٣٥ | ١٤:١١ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٢٠ |
١٤ الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٣٦ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:١٩ |
١٥ الأربعاء | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٣٧ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٨ | ٢٣:١٨ |
١٦ الخمیس | ٠٤:٣١ | ٠٦:٣٨ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٨ | ٢٣:١٧ |
١٧ الجمعة | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣٩ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٨ | ٢٣:١٦ |
١٨ السبت | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٤١ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٧ | ٢٣:١٥ |
١٩ الأحد | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٤٢ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٦ | ٢٣:١٤ |
٢٠ الاثنين | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٤٣ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٦ | ٢٣:١٣ |
٢١ الثلاثاء | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٤٤ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٥ | ٢٣:١٢ |
٢٢ الأربعاء | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٤٥ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٥ | ٢٣:١١ |
٢٣ الخمیس | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٤٦ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٤ | ٢٣:١٠ |
٢٤ الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٤٨ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٣ | ٢٣:٠٩ |
٢٥ السبت | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٩ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٢ | ٢٣:٠٧ |
٢٦ الأحد | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٥٠ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٢ | ٢٣:٠٦ |
٢٧ الاثنين | ٠٤:٥١ | ٠٦:٥١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٥٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٤ |
٢٩ الأربعاء | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٥٤ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٩ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠٢ |
٣٠ الخمیس | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥٥ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٩ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠١ |
٣١ الجمعة | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٥٦ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٩ |
Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٧ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٨ |
٢ الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٨ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٧ |
٣ الاثنين | ٠٥:٠٤ | ٠٧:٠٠ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٥ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥٤ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٧:٠٢ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٢ | ٢٢:٥٢ |
٦ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٣ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٧ | ٢١:١١ | ٢٢:٥٠ |
٧ الجمعة | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٤ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:١٠ | ٢٢:٤٩ |
٨ السبت | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٦ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٠٩ | ٢٢:٤٧ |
٩ الأحد | ٠٥:١٤ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٤٦ |
١٠ الاثنين | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠٨ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٥ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٤ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٩ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٥ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٤٣ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:١٩ | ٠٧:١٠ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٤ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٤١ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٢١ | ٠٧:١٢ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٤ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٩ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٣٨ |
١٥ السبت | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٤ | ١٤:١٧ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣٦ |
١٦ الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٥ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٢ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣٤ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٦ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٢ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٣٢ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٧ | ١٤:١٦ | ١٨:٠١ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٣١ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٩ | ١٤:١٦ | ١٨:٠١ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١٦ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٢٧ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٦ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٢٦ |
٢٢ السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٦ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٢٤ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١٦ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٢٢ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١٦ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٢٠ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:١٩ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:١٧ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:١٥ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:١٣ |
Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤١ | ٢٢:١٢ |
٢ الأحد | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٠ |
٣ الاثنين | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:٠٨ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٤ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٠٦ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٤ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:٠٥ |
٦ الخمیس | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١٤ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:٠٣ |
٧ الجمعة | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٦ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٠١ |
٨ السبت | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٨ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٩ |
٩ الأحد | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٩ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٧ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٠ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٦ |
١١ الثلاثاء | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤١ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٥٤ |
١٢ الأربعاء | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٢ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥٢ |
١٣ الخمیس | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٣ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٠ |
١٤ الجمعة | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٤ | ١٤:١٢ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٩ |
١٥ السبت | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٥ | ١٤:١١ | ١٧:٤٠ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٧ |
١٦ الأحد | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٦ | ١٤:١١ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤٥ |
١٧ الاثنين | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٧ | ١٤:١١ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٣ |
١٨ الثلاثاء | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٨ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٢ |
١٩ الأربعاء | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٩ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٠ |
٢٠ الخمیس | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٠ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٨ |
٢١ الجمعة | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٣٧ |
٢٢ السبت | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٥ |
٢٣ الأحد | ٠٦:١٤ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٣ |
٢٤ الاثنين | ٠٦:١٥ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣١ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٠ |
٢٦ الأربعاء | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٧ | ١٤:٠٨ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٦ |
٢٨ الجمعة | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٥ |
٢٩ السبت | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢٣ |
٣٠ الأحد | ٠٦:٢٢ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٢ |
٣١ الاثنين | ٠٦:٢٣ | ٠٨:٠١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٠ |
Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٦:٢٤ | ٠٨:٠٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٨ |
٢ الأربعاء | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٠٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٧ |
٣ الخمیس | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٥ |
٤ الجمعة | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٤ |
٥ السبت | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٢ |
٦ الأحد | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٥ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٤ | ٢٠:١٠ |
٧ الاثنين | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٩ |
٨ الثلاثاء | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٣ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٧ |
٩ الأربعاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠٤ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٦ |
١٠ الخمیس | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٤ | ١٦:١١ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠٤ |
١١ الجمعة | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٣ |
١٢ السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠٣ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٥ | ٢٠:٠٢ |
١٣ الأحد | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٤ | ١٣:٠٣ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٠ |
١٤ الاثنين | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٥ | ١٣:٠٣ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٩ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٦ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٧ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٧ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٦ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٥ |
١٨ الجمعة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٣ |
١٩ السبت | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٠١ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٥٢ |
٢٠ الأحد | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢١ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٥١ |
٢١ الاثنين | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٠١ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٩ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٠١ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٨ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٠١ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٧ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٠١ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٦ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٤ |
٢٦ السبت | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٣ |
٢٧ الأحد | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٢ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥١ | ١٨:١٢ | ١٩:٤١ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٠ | ١٨:١١ | ١٩:٤٠ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣١ | ١٣:٠٠ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٩ |
Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٨ |
٢ الجمعة | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٧ |
٣ السبت | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٥ |
٤ الأحد | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٤ |
٥ الاثنين | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٣ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٣ |
٧ الأربعاء | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
٨ الخمیس | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠١ | ١٩:٣١ |
٩ الجمعة | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
١٠ السبت | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٩ |
١١ الأحد | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٨ |
١٢ الاثنين | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
١٣ الثلاثاء | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٧ |
١٤ الأربعاء | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٦ |
١٥ الخمیس | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٥ |
١٦ الجمعة | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٤ |
١٧ السبت | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٤ |
١٨ الأحد | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٣ |
١٩ الاثنين | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٢ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٢ |
٢١ الأربعاء | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٥١ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٤٩ | ١٩:٢١ |
٢٢ الخمیس | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٢ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٤٨ | ١٩:٢١ |
٢٣ الجمعة | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣١ | ١٧:٤٨ | ١٩:٢٠ |
٢٤ السبت | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣١ | ١٧:٤٧ | ١٩:٢٠ |
٢٥ الأحد | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٩ |
٢٦ الاثنين | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٠٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٩ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٦ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٨ |
٢٨ الأربعاء | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٨ |
٢٩ الخمیس | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٨ |
٣٠ الجمعة | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٨ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٧ |
٣١ السبت | ٠٦:١٤ | ٠٧:٥٩ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٧ |
Valdivia
Los Lagos / Chile
العرض | -٣٩.٨١٦٧ | |
الطول | -٧٣.٢٥٠٠ | |
منطقة زمنية | -٠٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٦.٧° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٨٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٨٠° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٦:١٤ | ٠٨:٠٠ | ١٣:٠٠ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٧ |
٢ الاثنين | ٠٦:١٥ | ٠٨:٠٠ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٦ |
٣ الثلاثاء | ٠٦:١٥ | ٠٨:٠١ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٦ |
٤ الأربعاء | ٠٦:١٦ | ٠٨:٠٢ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٦ |
٥ الخمیس | ٠٦:١٦ | ٠٨:٠٢ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٦ |
٦ الجمعة | ٠٦:١٧ | ٠٨:٠٣ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤١ | ١٩:١٦ |
٧ السبت | ٠٦:١٧ | ٠٨:٠٤ | ١٣:٠١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤١ | ١٩:١٦ |
