Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
٢ الخمیس | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
٣ الجمعة | ٠٣:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
٤ السبت | ٠٣:٥٨ | ٠٦:٠١ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
٥ الأحد | ٠٣:٥٩ | ٠٦:٠٢ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
٦ الاثنين | ٠٤:٠٠ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٦ |
٧ الثلاثاء | ٠٤:٠١ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٦ |
٨ الأربعاء | ٠٤:٠٢ | ٠٦:٠٤ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٦ |
٩ الخمیس | ٠٤:٠٤ | ٠٦:٠٥ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٥ |
١٠ الجمعة | ٠٤:٠٥ | ٠٦:٠٦ | ١٣:٣٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٥ |
١١ السبت | ٠٤:٠٦ | ٠٦:٠٧ | ١٣:٣٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٤ |
١٢ الأحد | ٠٤:٠٨ | ٠٦:٠٨ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٤ |
١٣ الاثنين | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٠٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٣ |
١٤ الثلاثاء | ٠٤:١١ | ٠٦:١٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٣ |
١٥ الأربعاء | ٠٤:١٢ | ٠٦:١١ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٢ |
١٦ الخمیس | ٠٤:١٤ | ٠٦:١٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣١ |
١٧ الجمعة | ٠٤:١٥ | ٠٦:١٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٠ |
١٨ السبت | ٠٤:١٧ | ٠٦:١٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٠ |
١٩ الأحد | ٠٤:١٨ | ٠٦:١٥ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٢٩ |
٢٠ الاثنين | ٠٤:٢٠ | ٠٦:١٦ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٢٨ |
٢١ الثلاثاء | ٠٤:٢١ | ٠٦:١٧ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٧ |
٢٢ الأربعاء | ٠٤:٢٣ | ٠٦:١٩ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٦ |
٢٣ الخمیس | ٠٤:٢٤ | ٠٦:٢٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٥ |
٢٤ الجمعة | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٢١ | ١٣:٤١ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٤ |
٢٥ السبت | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٢٢ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٣ |
٢٦ الأحد | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٢٣ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٢٢ |
٢٧ الاثنين | ٠٤:٣١ | ٠٦:٢٤ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٢١ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٢٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٠ |
٢٩ الأربعاء | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٢٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤١ | ٢٢:١٩ |
٣٠ الخمیس | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٢٧ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:١٧ |
٣١ الجمعة | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٢٨ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٦ |
Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٣٠ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٥ |
٢ الأحد | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٣١ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٤ |
٣ الاثنين | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٣٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:١٢ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٣٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١١ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٣٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٠ |
٦ الخمیس | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٣٥ | ١٣:٤٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٨ |
٧ الجمعة | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٤٤ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:٠٧ |
٨ السبت | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٣٧ | ١٣:٤٤ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٠٦ |
٩ الأحد | ٠٤:٥١ | ٠٦:٣٨ | ١٣:٤٤ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٤ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٣٩ | ١٣:٤٤ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٠ | ٢٢:٠٣ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤١ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠١ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٤٢ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٠ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٣ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٩ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٤٤ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥٧ |
١٥ السبت | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٤٤ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥٦ |
١٦ الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٥٤ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٣ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥١ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٨ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥١ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤٦ |
٢٢ السبت | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٥ |
٢٣ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١٥ | ٢١:٤٣ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٢ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٢ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٠ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٢ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٣٧ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٥ |
Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٤ |
٢ الأحد | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٢ |
٣ الاثنين | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤١ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٠ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤١ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٩ |
٥ الأربعاء | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤١ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٧ |
٦ الخمیس | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤١ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٦ |
٧ الجمعة | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٤ |
٨ السبت | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٢ |
٩ الأحد | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢١ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٩ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٧ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣٩ | ١٧:١١ | ١٩:٥١ | ٢١:١٦ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٤ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٣ |
١٥ السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٦ | ٢١:١١ |
١٦ الأحد | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:٠٩ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٣ | ٢١:٠٨ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٦ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٥ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٣ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٧ | ٢١:٠١ |
٢٢ السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٠ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٤ | ٢٠:٥٨ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٣ | ٢٠:٥٧ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٥ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٤ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٩ | ٢٠:٥٢ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٥ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥١ |
٢٩ السبت | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٤٩ |
٣٠ الأحد | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٤ | ٢٠:٤٨ |
٣١ الاثنين | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٤٦ |
Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥١ | ١٩:٢١ | ٢٠:٤٥ |
٢ الأربعاء | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٣ |
٣ الخمیس | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٣٣ | ١٦:٤٩ | ١٩:١٨ | ٢٠:٤٢ |
٤ الجمعة | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣١ | ١٣:٣٢ | ١٦:٤٨ | ١٩:١٧ | ٢٠:٤٠ |
٥ السبت | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣١ | ١٣:٣٢ | ١٦:٤٧ | ١٩:١٥ | ٢٠:٣٩ |
٦ الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٧ |
٧ الاثنين | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٣٢ | ١٥:٤٥ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٦ |
٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٤ | ١٨:١١ | ١٩:٣٤ |
٩ الأربعاء | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٣ |
١٠ الخمیس | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٣١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٢ |
١١ الجمعة | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٣١ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
١٢ السبت | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٩ |
١٣ الأحد | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٣٠ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٨ |
١٤ الاثنين | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٣٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٥ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٤ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٢ |
١٨ الجمعة | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢١ |
١٩ السبت | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٠ |
٢٠ الأحد | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
٢١ الاثنين | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٨ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٨ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٦ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٥ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٤ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:١٣ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٣ |
٢٦ السبت | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٢ |
٢٧ الأحد | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٦ | ١٩:١١ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٠ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٩ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٨ |
Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٧ |
٢ الجمعة | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٦ |
٣ السبت | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٩ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٥ |
٤ الأحد | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٤ |
٥ الاثنين | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٣ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٢ |
٧ الأربعاء | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠١ |
٨ الخمیس | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٠ |
٩ الجمعة | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٣ | ١٨:٥٩ |
١٠ السبت | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٩ |
١١ الأحد | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٨ |
١٢ الاثنين | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٧ |
١٣ الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:١١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٦ |
١٤ الأربعاء | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٦ |
١٥ الخمیس | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٥ |
١٦ الجمعة | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٤ |
١٧ السبت | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٤ |
١٨ الأحد | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٣ |
١٩ الاثنين | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٣ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٥:٣١ | ٠٧:١١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٢ |
٢١ الأربعاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٢ |
٢٢ الخمیس | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥١ |
٢٣ الجمعة | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥١ |
٢٤ السبت | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢١ | ١٨:٥٠ |
٢٥ الأحد | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢١ | ١٨:٥٠ |
٢٦ الاثنين | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٩ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٦ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٩ |
٢٨ الأربعاء | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٧ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٩ |
٢٩ الخمیس | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٨ |
٣٠ الجمعة | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
٣١ السبت | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٩ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
Pukekohe
North Island (Auckland) / New Zealand
العرض | -٣٧.٢٠٢٣ | |
الطول | ١٧٤.٩٠٤٠ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ١٩.٨° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٦١° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٤١° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٢ الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٣ الثلاثاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢١ | ١٢:٢٨ | ١٥:٠١ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٤ الأربعاء | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٢٨ | ١٥:٠١ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٥ الخمیس | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٢٨ | ١٥:٠١ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٧ |
