Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٣:٤٠ | ٠٥:٤٩ | ١٣:٢٨ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤٢ |
٢ الخمیس | ٠٣:٤١ | ٠٥:٥٠ | ١٣:٢٩ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤٢ |
٣ الجمعة | ٠٣:٤٢ | ٠٥:٥١ | ١٣:٢٩ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤١ |
٤ السبت | ٠٣:٤٣ | ٠٥:٥٢ | ١٣:٣٠ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤١ |
٥ الأحد | ٠٣:٤٤ | ٠٥:٥٣ | ١٣:٣٠ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤١ |
٦ الاثنين | ٠٣:٤٦ | ٠٥:٥٣ | ١٣:٣١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤٠ |
٧ الثلاثاء | ٠٣:٤٧ | ٠٥:٥٤ | ١٣:٣١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤٠ |
٨ الأربعاء | ٠٣:٤٨ | ٠٥:٥٥ | ١٣:٣٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٤٠ |
٩ الخمیس | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٥٦ | ١٣:٣٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٩ |
١٠ الجمعة | ٠٣:٥١ | ٠٥:٥٧ | ١٣:٣٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٩ |
١١ السبت | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٨ |
١٢ الأحد | ٠٣:٥٤ | ٠٥:٥٩ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٧ |
١٣ الاثنين | ٠٣:٥٥ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٧ |
١٤ الثلاثاء | ٠٣:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٦ |
١٥ الأربعاء | ٠٣:٥٩ | ٠٦:٠٢ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٥ |
١٦ الخمیس | ٠٤:٠٠ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٤ |
١٧ الجمعة | ٠٤:٠٢ | ٠٦:٠٥ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٣٤ |
١٨ السبت | ٠٤:٠٣ | ٠٦:٠٦ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٣٣ |
١٩ الأحد | ٠٤:٠٥ | ٠٦:٠٧ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٣٢ |
٢٠ الاثنين | ٠٤:٠٧ | ٠٦:٠٨ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٣١ |
٢١ الثلاثاء | ٠٤:٠٨ | ٠٦:٠٩ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٣٠ |
٢٢ الأربعاء | ٠٤:١٠ | ٠٦:١٠ | ١٣:٣٦ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٩ |
٢٣ الخمیس | ٠٤:١٢ | ٠٦:١١ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٨ |
٢٤ الجمعة | ٠٤:١٣ | ٠٦:١٢ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٧ |
٢٥ السبت | ٠٤:١٥ | ٠٦:١٤ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٢٥ |
٢٦ الأحد | ٠٤:١٧ | ٠٦:١٥ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٤ |
٢٧ الاثنين | ٠٤:١٩ | ٠٦:١٦ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٣ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٤:٢٠ | ٠٦:١٧ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٢ |
٢٩ الأربعاء | ٠٤:٢٢ | ٠٦:١٨ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٢١ |
٣٠ الخمیس | ٠٤:٢٤ | ٠٦:١٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٩ |
٣١ الجمعة | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٢٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٨ |
Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٢٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:١٧ |
٢ الأحد | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٢٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٥ |
٣ الاثنين | ٠٤:٣١ | ٠٦:٢٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٤ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٢٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:١٢ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٢٦ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١١ |
٦ الخمیس | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٢٧ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:١٠ |
٧ الجمعة | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٢٩ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٨ |
٨ السبت | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٣٠ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٣٠ | ٢٢:٠٧ |
٩ الأحد | ٠٤:٤١ | ٠٦:٣١ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٥ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٣٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٤ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٣٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٠٢ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٣٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢٦ | ٢٢:٠١ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٥٩ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٣٧ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٥٧ |
١٥ السبت | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٣٨ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٦ |
١٦ الأحد | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٣٩ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥٤ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٠ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٣ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤١ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٨ | ٢١:٥١ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤٩ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٤٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٢ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٨ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٢٢ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٦ |
٢٢ السبت | ٠٥:٠١ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢١ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٤ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢٠ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٣ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٣٨ | ١٧:٢٠ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤١ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٣٩ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٨ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥١ | ١٣:٣٨ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٦ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٣٨ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٤ |
Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٣ |
٢ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٥ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣١ |
٣ الاثنين | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٤ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٩ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٨ |
٥ الأربعاء | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٣٧ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٦ |
٦ الخمیس | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٣٦ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢٤ |
٧ الجمعة | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٣٦ | ١٧:١١ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٢ |
٨ السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٣٦ | ١٧:١٠ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢١ |
٩ الأحد | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠١ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٩ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٩ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٨ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٧ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٦ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٤ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٢ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٤ | ٢١:١١ |
١٥ السبت | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٩ |
١٦ الأحد | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٣٤ | ١٧:٠٣ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٧ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٥ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٤ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٣ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٢ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٠ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٣ | ٢٠:٥٩ |
٢٢ السبت | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٧ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٦ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٦ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٤ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥٢ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣١ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥١ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥١ | ١٩:٢٤ | ٢٠:٤٩ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٠ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٢ | ٢٠:٤٧ |
٢٩ السبت | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٠ | ١٦:٤٩ | ١٩:٢١ | ٢٠:٤٦ |
٣٠ الأحد | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٢٩ | ١٦:٤٨ | ١٩:١٩ | ٢٠:٤٤ |
٣١ الاثنين | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٢٩ | ١٦:٤٧ | ١٩:١٧ | ٢٠:٤٣ |
Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٢٩ | ١٦:٤٦ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤١ |
٢ الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٢٩ | ١٦:٤٥ | ١٩:١٤ | ٢٠:٤٠ |
٣ الخمیس | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٢٨ | ١٦:٤٣ | ١٩:١٣ | ٢٠:٣٨ |
٤ الجمعة | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٢٨ | ١٦:٤٢ | ١٩:١١ | ٢٠:٣٧ |
٥ السبت | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٢٨ | ١٦:٤١ | ١٩:١٠ | ٢٠:٣٥ |
٦ الأحد | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٤ |
٧ الاثنين | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٢٩ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٢ |
٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٣٠ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣١ |
٩ الأربعاء | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٣١ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٩ |
١٠ الخمیس | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٨ |
١١ الجمعة | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٦ |
١٢ السبت | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٥ |
١٣ الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٣ |
١٤ الاثنين | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٢ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢١ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٨ |
١٨ الجمعة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥١ | ١٩:١٧ |
١٩ السبت | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٥ |
٢٠ الأحد | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٤ |
٢١ الاثنين | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٣ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٢ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٠ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٣ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٩ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٨ |
٢٦ السبت | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٧ |
٢٧ الأحد | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٦ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٣ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٥ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٤ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٢ |
Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠١ |
٢ الجمعة | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٠ |
٣ السبت | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٩ |
٤ الأحد | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٢ | ١٥:١١ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٨ |
٥ الاثنين | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٢ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٧ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٧ |
٧ الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٢ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٦ |
٨ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٥ |
٩ الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٤ |
١٠ السبت | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٣ |
١١ الأحد | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٢ |
١٢ الاثنين | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥١ |
١٣ الثلاثاء | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٥١ |
١٤ الأربعاء | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٥٠ |
١٥ الخمیس | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٢ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٩ |
١٦ الجمعة | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٢١ | ١٥:٠١ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٨ |
١٧ السبت | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
١٨ الأحد | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
١٩ الاثنين | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٢١ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٧ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٠ | ١٢:٢١ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٦ |
٢١ الأربعاء | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٠ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٥ | ١٨:٤٥ |
٢٢ الخمیس | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١١ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٥ |
٢٣ الجمعة | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٢ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٤ |
٢٤ السبت | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٣ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٤ |
٢٥ الأحد | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٣ |
٢٦ الاثنين | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٣ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٤٣ |
٢٨ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٦ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٤٢ |
٢٩ الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٧ | ١٢:٢٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٢ |
٣٠ الجمعة | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٧ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٢ |
٣١ السبت | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٤ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤١ |
Taupo
North Island (Waikato) / New Zealand
العرض | -٣٨.٦٨٥٨ | |
الطول | ١٧٦.٠٧٠٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٠.٩° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٨° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٧° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٩ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤١ |
٢ الاثنين | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤١ |
٣ الثلاثاء | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٨ | ١٨:٤١ |
٤ الأربعاء | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢١ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٨ | ١٨:٤٠ |
٥ الخمیس | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢١ | ١٢:٢٣ | ١٤:٥٢ | ١٧:٠٨ | ١٨:٤٠ |
