Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
يناير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأربعاء | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٤٩ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٨ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٨ |
٢ الخمیس | ٠٣:٢٨ | ٠٥:٥٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٩ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٧ |
٣ الجمعة | ٠٣:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٩ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٧ |
٤ السبت | ٠٣:٣١ | ٠٥:٥١ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٩ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٧ |
٥ الأحد | ٠٣:٣٣ | ٠٥:٥٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٤٠ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٦ |
٦ الاثنين | ٠٣:٣٤ | ٠٥:٥٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٤٠ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠٦ |
٧ الثلاثاء | ٠٣:٣٥ | ٠٥:٥٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:٤٠ | ٢١:٠٦ | ٢٣:٠٥ |
٨ الأربعاء | ٠٣:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١٣:٤٠ | ١٧:٤١ | ٢١:٠٦ | ٢٣:٠٥ |
٩ الخمیس | ٠٣:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٣:٤١ | ١٧:٤١ | ٢١:٠٦ | ٢٣:٠٤ |
١٠ الجمعة | ٠٣:٤٠ | ٠٥:٥٧ | ١٣:٤١ | ١٧:٤١ | ٢١:٠٦ | ٢٣:٠٣ |
١١ السبت | ٠٣:٤٢ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٤١ | ١٧:٤١ | ٢١:٠٦ | ٢٣:٠٢ |
١٢ الأحد | ٠٣:٤٤ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:٤١ | ٢١:٠٥ | ٢٣:٠٢ |
١٣ الاثنين | ٠٣:٤٥ | ٠٦:٠١ | ١٣:٤٢ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٥ | ٢٣:٠١ |
١٤ الثلاثاء | ٠٣:٤٧ | ٠٦:٠٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٤ | ٢٣:٠٠ |
١٥ الأربعاء | ٠٣:٤٩ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٥٩ |
١٦ الخمیس | ٠٣:٥١ | ٠٦:٠٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٥٨ |
١٧ الجمعة | ٠٣:٥٣ | ٠٦:٠٥ | ١٣:٤٤ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٥٧ |
١٨ السبت | ٠٣:٥٤ | ٠٦:٠٦ | ١٣:٤٤ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٥٦ |
١٩ الأحد | ٠٣:٥٦ | ٠٦:٠٨ | ١٣:٤٤ | ١٧:٤٢ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٥٥ |
٢٠ الاثنين | ٠٣:٥٨ | ٠٦:٠٩ | ١٣:٤٥ | ١٧:٤٣ | ٢١:٠١ | ٢٢:٥٤ |
٢١ الثلاثاء | ٠٤:٠٠ | ٠٦:١٠ | ١٣:٤٥ | ١٧:٤٣ | ٢١:٠١ | ٢٢:٥٢ |
٢٢ الأربعاء | ٠٤:٠٢ | ٠٦:١١ | ١٣:٤٥ | ١٧:٤٣ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٥١ |
٢٣ الخمیس | ٠٤:٠٤ | ٠٦:١٢ | ١٣:٤٥ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٥٠ |
٢٤ الجمعة | ٠٤:٠٦ | ٠٦:١٤ | ١٣:٤٦ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٤٨ |
٢٥ السبت | ٠٤:٠٨ | ٠٦:١٥ | ١٣:٤٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٤٧ |
٢٦ الأحد | ٠٤:١٠ | ٠٦:١٦ | ١٣:٤٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٤٦ |
٢٧ الاثنين | ٠٤:١٢ | ٠٦:١٧ | ١٣:٤٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٤٤ |
٢٨ الثلاثاء | ٠٤:١٤ | ٠٦:١٩ | ١٣:٤٦ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٤٣ |
٢٩ الأربعاء | ٠٤:١٦ | ٠٦:٢٠ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٤١ |
٣٠ الخمیس | ٠٤:١٨ | ٠٦:٢١ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٤٠ |
٣١ الجمعة | ٠٤:٢٠ | ٠٦:٢٢ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٣٨ |
Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
فبراير ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٤:٢٢ | ٠٦:٢٤ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٧ |
٢ الأحد | ٠٤:٢٤ | ٠٦:٢٥ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٥ |
٣ الاثنين | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٢٦ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٤ |
٤ الثلاثاء | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٢٧ | ١٣:٤٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٢ |
٥ الأربعاء | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٢٩ | ١٣:٤٨ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٣١ |
٦ الخمیس | ٠٤:٣١ | ٠٦:٣٠ | ١٣:٤٨ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٩ |
٧ الجمعة | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣١ | ١٣:٤٨ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٧ |
٨ السبت | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣٣ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٦ |
٩ الأحد | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٤ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٤ |
١٠ الاثنين | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٣٥ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٢ |
١١ الثلاثاء | ٠٤:٤١ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٢٠ |
١٢ الأربعاء | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٣٨ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٩ |
١٣ الخمیس | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٣٩ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:١٧ |
١٤ الجمعة | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٤٠ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٥ |
١٥ السبت | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٤١ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٣ |
١٦ الأحد | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٤٣ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١٢ |
١٧ الاثنين | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٤٤ | ١٣:٤٨ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:١٠ |
١٨ الثلاثاء | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٨ |
١٩ الأربعاء | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٦ |
٢٠ الخمیس | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٤ |
٢١ الجمعة | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٢٦ | ٢٢:٠٢ |
٢٢ السبت | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣١ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٠١ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥١ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٥٩ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٤٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٧ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٤٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٥ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٩ | ٢١:٥٣ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٧ | ٢١:٥١ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٦ | ٢١:٥٠ |
Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
مارس ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ السبت | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٨ |
٢ الأحد | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٦ |
٣ الاثنين | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٦ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٤ |
٤ الثلاثاء | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٤٢ |
٥ الأربعاء | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٠ |
٦ الخمیس | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٨ |
٧ الجمعة | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٤٥ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٧ |
٨ السبت | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٥ |
٩ الأحد | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٣ |
١٠ الاثنين | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣١ |
١١ الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٠ | ١٣:٤٤ | ١٧:١٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٩ |
١٢ الأربعاء | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١١ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٧ |
١٣ الخمیس | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٢ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٥ |
١٤ الجمعة | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٣ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٤ |
١٥ السبت | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٤ | ١٣:٤٣ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٢ |
١٦ الأحد | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:١١ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٠ |
١٧ الاثنين | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٨ |
١٨ الثلاثاء | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٦ |
١٩ الأربعاء | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٤ |
٢٠ الخمیس | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٣ | ٢١:١٣ |
٢١ الجمعة | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤١ | ٢١:١١ |
٢٢ السبت | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤١ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤٠ | ٢١:٠٩ |
٢٣ الأحد | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٧ |
٢٤ الاثنين | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠٦ |
٢٥ الثلاثاء | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٤٠ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٤ |
٢٦ الأربعاء | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٣ | ٢١:٠٢ |
٢٧ الخمیس | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣١ | ٢١:٠٠ |
٢٨ الجمعة | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣٩ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٩ |
٢٩ السبت | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٧ |
٣٠ الأحد | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣١ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٥٥ |
٣١ الاثنين | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣٢ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٣ |
Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
ابريل ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الثلاثاء | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٣ | ١٣:٣٨ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٥٢ |
٢ الأربعاء | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٣٧ | ١٦:٥١ | ١٩:٢١ | ٢٠:٥٠ |
٣ الخمیس | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٣٧ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢٠ | ٢٠:٤٨ |
٤ الجمعة | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٣٧ | ١٦:٤٨ | ١٩:١٨ | ٢٠:٤٧ |
٥ السبت | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٣٦ | ١٦:٤٧ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤٥ |
٦ الأحد | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٣ |
٧ الاثنين | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٣٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٢ |
٨ الثلاثاء | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٤٠ |
٩ الأربعاء | ٠٥:٠١ | ٠٦:٤١ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٩ |
١٠ الخمیس | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٧ |
١١ الجمعة | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٣٥ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٦ |
١٢ السبت | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٣٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٤ |
١٣ الأحد | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٣٤ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٣ |
١٤ الاثنين | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٣٤ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣١ |
١٥ الثلاثاء | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٣٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٠ |
١٦ الأربعاء | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٨ |
١٧ الخمیس | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٧ |
١٨ الجمعة | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥١ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٥ |
١٩ السبت | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٣٣ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٤ |
٢٠ الأحد | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٣٣ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٢ |
٢١ الاثنين | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٣٢ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:٢١ |
٢٢ الثلاثاء | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٣٢ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
٢٣ الأربعاء | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٣٢ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٩ | ١٩:١٨ |
٢٤ الخمیس | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٣٢ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٧ |
٢٥ الجمعة | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٣٢ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٦ |
٢٦ السبت | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٣١ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٥ |
٢٧ الأحد | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠١ | ١٢:٣١ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٣ |
٢٨ الاثنين | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٣١ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٢ |
٢٩ الثلاثاء | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٣١ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٠ | ١٩:١١ |
٣٠ الأربعاء | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٣١ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٩ | ١٩:١٠ |
Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
مايو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الخمیس | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٣١ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:٠٩ |
٢ الجمعة | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٣١ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٨ |
٣ السبت | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٣٠ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٦ |
٤ الأحد | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٣٠ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٥ |
٥ الاثنين | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٣٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٤ |
٦ الثلاثاء | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٠ | ١٢:٣٠ | ١٥:١٢ | ١٧:٣١ | ١٩:٠٣ |
٧ الأربعاء | ٠٥:٢٧ | ٠٧:١١ | ١٢:٣٠ | ١٥:١١ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٢ |
٨ الخمیس | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٢ | ١٢:٣٠ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٩ | ١٩:٠١ |
٩ الجمعة | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٣ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٨ | ١٩:٠٠ |
١٠ السبت | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٩ |
١١ الأحد | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٥ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٩ |
١٢ الاثنين | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٦ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٨ |
١٣ الثلاثاء | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٧ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٧ |
١٤ الأربعاء | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٨ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٦ |
١٥ الخمیس | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٩ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥٥ |
١٦ الجمعة | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٨:٥٤ |
١٧ السبت | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢١ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٥٤ |
١٨ الأحد | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٩ | ١٨:٥٣ |
١٩ الاثنين | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠١ | ١٧:١٨ | ١٨:٥٢ |
٢٠ الثلاثاء | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٥٢ |
٢١ الأربعاء | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٣٠ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٥١ |
٢٢ الخمیس | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٣٠ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٦ | ١٨:٥٠ |
٢٣ الجمعة | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٣٠ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٥ | ١٨:٥٠ |
٢٤ السبت | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٣٠ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٩ |
٢٥ الأحد | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٤ | ١٨:٤٩ |
٢٦ الاثنين | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٨ |
٢٧ الثلاثاء | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٤٨ |
٢٨ الأربعاء | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣١ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٤٧ |
٢٩ الخمیس | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٦ | ١٧:١١ | ١٨:٤٧ |
٣٠ الجمعة | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٤٧ |
٣١ السبت | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٦ |
Waikawa
South Island (Southland) / New Zealand
العرض | -٤١.٢٧٢٠ | |
الطول | ١٧٤.٠٣٦٢ | |
منطقة زمنية | +١٣:٠٠ | |
زاوية الانحراف المغناطيسي لعام ٢٠٢٥ | ٢٢.٤° | |
زاوية القبلة من الشمال الجغرافي في جهة الساعة درجة | ٢٥٧° | |
زاوية القبلة من شمال البوصلة في جهة دوران الساعة درجة | ٢٣٥° |
یونیو ٢٠٢٥
التاريخ | الامساك | الطلوع | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
١ الأحد | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٣١ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٦ |
٢ الاثنين | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٣٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٤٦ |
٣ الثلاثاء | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٣٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤٥ |
٤ الأربعاء | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٣٢ | ١٤:٥٤ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤٥ |
٥ الخمیس | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٣٢ | ١٤:٥٣ | ١٧:٠٩ | ١٨:٤٥ |
