Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Januar 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Srijeda | 05:16 | 06:49 | 13:44 | 17:03 | 20:25 | 21:47 |
2 Četvrtak | 05:17 | 06:50 | 13:45 | 17:03 | 20:26 | 21:48 |
3 Petak | 05:17 | 06:51 | 13:45 | 17:03 | 20:26 | 21:48 |
4 Subota | 05:18 | 06:51 | 13:46 | 17:03 | 20:26 | 21:48 |
5 Nedjelja | 05:19 | 06:52 | 13:46 | 17:03 | 20:26 | 21:48 |
6 Ponedjeljak | 05:20 | 06:53 | 13:47 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
7 Utorak | 05:20 | 06:53 | 13:47 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
8 Srijeda | 05:21 | 06:54 | 13:48 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
9 Četvrtak | 05:22 | 06:55 | 13:48 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
10 Petak | 05:23 | 06:55 | 13:48 | 17:03 | 20:27 | 21:48 |
11 Subota | 05:24 | 06:56 | 13:49 | 17:04 | 20:27 | 21:48 |
12 Nedjelja | 05:25 | 06:57 | 13:49 | 17:04 | 20:27 | 21:48 |
13 Ponedjeljak | 05:26 | 06:57 | 13:49 | 17:05 | 20:27 | 21:48 |
14 Utorak | 05:26 | 06:58 | 13:50 | 17:05 | 20:27 | 21:48 |
15 Srijeda | 05:27 | 06:59 | 13:50 | 17:06 | 20:27 | 21:48 |
16 Četvrtak | 05:28 | 06:59 | 13:51 | 17:07 | 20:27 | 21:47 |
17 Petak | 05:29 | 07:00 | 13:51 | 17:07 | 20:27 | 21:47 |
18 Subota | 05:30 | 07:01 | 13:51 | 17:08 | 20:27 | 21:47 |
19 Nedjelja | 05:31 | 07:02 | 13:51 | 17:08 | 20:27 | 21:47 |
20 Ponedjeljak | 05:32 | 07:02 | 13:52 | 17:09 | 20:27 | 21:46 |
21 Utorak | 05:33 | 07:03 | 13:52 | 17:09 | 20:27 | 21:46 |
22 Srijeda | 05:33 | 07:04 | 13:52 | 17:10 | 20:27 | 21:46 |
23 Četvrtak | 05:34 | 07:04 | 13:53 | 17:10 | 20:27 | 21:45 |
24 Petak | 05:35 | 07:05 | 13:53 | 17:11 | 20:26 | 21:45 |
25 Subota | 05:36 | 07:06 | 13:53 | 17:11 | 20:26 | 21:45 |
26 Nedjelja | 05:37 | 07:06 | 13:53 | 17:12 | 20:26 | 21:44 |
27 Ponedjeljak | 05:38 | 07:07 | 13:53 | 17:12 | 20:26 | 21:44 |
28 Utorak | 05:39 | 07:08 | 13:54 | 17:13 | 20:25 | 21:43 |
29 Srijeda | 05:40 | 07:08 | 13:54 | 17:13 | 20:25 | 21:43 |
30 Četvrtak | 05:41 | 07:09 | 13:54 | 17:14 | 20:25 | 21:42 |
31 Petak | 05:41 | 07:10 | 13:54 | 17:14 | 20:24 | 21:42 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Februar 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Subota | 05:42 | 07:10 | 13:54 | 17:15 | 20:24 | 21:41 |
2 Nedjelja | 05:43 | 07:11 | 13:54 | 17:15 | 20:24 | 21:40 |
3 Ponedjeljak | 05:44 | 07:11 | 13:54 | 17:15 | 20:23 | 21:40 |
4 Utorak | 05:45 | 07:12 | 13:55 | 17:16 | 20:23 | 21:39 |
5 Srijeda | 05:46 | 07:13 | 13:55 | 17:16 | 20:22 | 21:39 |
6 Četvrtak | 05:46 | 07:13 | 13:55 | 17:16 | 20:22 | 21:38 |
7 Petak | 05:47 | 07:14 | 13:55 | 17:17 | 20:21 | 21:37 |
8 Subota | 05:48 | 07:15 | 13:55 | 17:17 | 20:21 | 21:37 |
9 Nedjelja | 05:49 | 07:15 | 13:55 | 17:17 | 20:20 | 21:36 |
10 Ponedjeljak | 05:50 | 07:16 | 13:55 | 17:17 | 20:20 | 21:35 |
11 Utorak | 05:50 | 07:16 | 13:55 | 17:18 | 20:19 | 21:34 |
12 Srijeda | 05:51 | 07:17 | 13:55 | 17:18 | 20:19 | 21:34 |
13 Četvrtak | 05:52 | 07:17 | 13:55 | 17:18 | 20:18 | 21:33 |
14 Petak | 05:53 | 07:18 | 13:55 | 17:18 | 20:17 | 21:32 |
15 Subota | 05:53 | 07:18 | 13:55 | 17:18 | 20:17 | 21:31 |
16 Nedjelja | 05:54 | 07:19 | 13:55 | 17:18 | 20:16 | 21:30 |
17 Ponedjeljak | 05:55 | 07:19 | 13:55 | 17:18 | 20:15 | 21:30 |
18 Utorak | 05:55 | 07:20 | 13:54 | 17:19 | 20:15 | 21:29 |
19 Srijeda | 05:56 | 07:20 | 13:54 | 17:19 | 20:14 | 21:28 |
20 Četvrtak | 05:57 | 07:21 | 13:54 | 17:19 | 20:13 | 21:27 |
21 Petak | 05:57 | 07:21 | 13:54 | 17:19 | 20:13 | 21:26 |
22 Subota | 05:58 | 07:22 | 13:54 | 17:19 | 20:12 | 21:25 |
23 Nedjelja | 05:59 | 07:22 | 13:54 | 17:19 | 20:11 | 21:25 |
24 Ponedjeljak | 05:59 | 07:23 | 13:54 | 17:19 | 20:10 | 21:24 |
25 Utorak | 06:00 | 07:23 | 13:54 | 17:19 | 20:10 | 21:23 |
26 Srijeda | 06:00 | 07:24 | 13:53 | 17:18 | 20:09 | 21:22 |
27 Četvrtak | 06:01 | 07:24 | 13:53 | 17:18 | 20:08 | 21:21 |
28 Petak | 06:02 | 07:25 | 13:53 | 17:18 | 20:07 | 21:20 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Mart 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Subota | 06:02 | 07:25 | 13:53 | 17:18 | 20:06 | 21:19 |
2 Nedjelja | 06:03 | 07:25 | 13:53 | 17:18 | 20:06 | 21:18 |
3 Ponedjeljak | 06:03 | 07:26 | 13:52 | 17:18 | 20:05 | 21:17 |
4 Utorak | 06:04 | 07:26 | 13:52 | 17:18 | 20:04 | 21:16 |
5 Srijeda | 06:04 | 07:27 | 13:52 | 17:17 | 20:03 | 21:15 |
6 Četvrtak | 06:05 | 07:27 | 13:52 | 17:17 | 20:02 | 21:14 |
7 Petak | 06:05 | 07:27 | 13:52 | 17:17 | 20:01 | 21:13 |
8 Subota | 06:06 | 07:28 | 13:51 | 17:17 | 20:00 | 21:12 |
9 Nedjelja | 06:06 | 07:28 | 13:51 | 17:17 | 20:00 | 21:11 |
10 Ponedjeljak | 06:07 | 07:29 | 13:51 | 17:16 | 19:59 | 21:10 |
11 Utorak | 06:07 | 07:29 | 13:50 | 17:16 | 19:58 | 21:10 |
12 Srijeda | 06:08 | 07:29 | 13:50 | 17:16 | 19:57 | 21:09 |
13 Četvrtak | 06:08 | 07:30 | 13:50 | 17:15 | 19:56 | 21:08 |
14 Petak | 06:09 | 07:30 | 13:50 | 17:15 | 19:55 | 21:07 |
15 Subota | 06:09 | 07:30 | 13:49 | 17:15 | 19:54 | 21:06 |
16 Nedjelja | 06:09 | 07:31 | 13:49 | 17:14 | 19:53 | 21:05 |
17 Ponedjeljak | 06:10 | 07:31 | 13:49 | 17:14 | 19:52 | 21:04 |
18 Utorak | 06:10 | 07:31 | 13:49 | 17:13 | 19:51 | 21:03 |
19 Srijeda | 06:11 | 07:32 | 13:48 | 17:13 | 19:50 | 21:02 |
20 Četvrtak | 06:11 | 07:32 | 13:48 | 17:13 | 19:50 | 21:01 |
21 Petak | 06:11 | 07:32 | 13:48 | 17:12 | 19:49 | 21:00 |
22 Subota | 06:12 | 07:33 | 13:47 | 17:12 | 19:48 | 20:59 |
23 Nedjelja | 06:12 | 07:33 | 13:47 | 17:11 | 19:47 | 20:58 |
24 Ponedjeljak | 06:12 | 07:33 | 13:47 | 17:11 | 19:46 | 20:57 |
25 Utorak | 06:13 | 07:34 | 13:46 | 17:11 | 19:45 | 20:56 |
26 Srijeda | 06:13 | 07:34 | 13:46 | 17:10 | 19:44 | 20:55 |
27 Četvrtak | 06:13 | 07:34 | 13:46 | 17:10 | 19:43 | 20:54 |
28 Petak | 06:14 | 07:35 | 13:46 | 17:09 | 19:42 | 20:53 |
29 Subota | 06:14 | 07:35 | 13:45 | 17:09 | 19:41 | 20:52 |
30 Nedjelja | 06:14 | 07:35 | 13:45 | 17:08 | 19:40 | 20:51 |
31 Ponedjeljak | 06:15 | 07:36 | 13:45 | 17:08 | 19:39 | 20:51 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
April 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Utorak | 06:15 | 07:36 | 13:44 | 17:07 | 19:38 | 20:50 |
2 Srijeda | 06:15 | 07:36 | 13:44 | 17:07 | 19:37 | 20:49 |
3 Četvrtak | 06:16 | 07:37 | 13:44 | 17:06 | 19:37 | 20:48 |
4 Petak | 06:16 | 07:37 | 13:43 | 17:06 | 19:36 | 20:47 |
5 Subota | 06:16 | 07:37 | 13:43 | 17:05 | 19:35 | 20:46 |
6 Nedjelja | 05:17 | 06:38 | 12:43 | 16:05 | 18:34 | 19:45 |
7 Ponedjeljak | 05:17 | 06:38 | 12:43 | 16:04 | 18:33 | 19:44 |
8 Utorak | 05:17 | 06:38 | 12:42 | 16:03 | 18:32 | 19:44 |
9 Srijeda | 05:17 | 06:39 | 12:42 | 16:03 | 18:31 | 19:43 |
10 Četvrtak | 05:18 | 06:39 | 12:42 | 16:02 | 18:30 | 19:42 |
11 Petak | 05:18 | 06:39 | 12:42 | 16:02 | 18:30 | 19:41 |
12 Subota | 05:18 | 06:40 | 12:41 | 16:01 | 18:29 | 19:40 |
13 Nedjelja | 05:19 | 06:40 | 12:41 | 16:01 | 18:28 | 19:40 |
14 Ponedjeljak | 05:19 | 06:40 | 12:41 | 16:00 | 18:27 | 19:39 |
15 Utorak | 05:19 | 06:41 | 12:41 | 16:00 | 18:26 | 19:38 |
16 Srijeda | 05:19 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:25 | 19:37 |
17 Četvrtak | 05:20 | 06:41 | 12:40 | 15:59 | 18:25 | 19:37 |
18 Petak | 05:20 | 06:42 | 12:40 | 15:58 | 18:24 | 19:36 |
19 Subota | 05:20 | 06:42 | 12:40 | 15:58 | 18:23 | 19:35 |
20 Nedjelja | 05:21 | 06:42 | 12:39 | 15:57 | 18:22 | 19:34 |
21 Ponedjeljak | 05:21 | 06:43 | 12:39 | 15:57 | 18:21 | 19:34 |
22 Utorak | 05:21 | 06:43 | 12:39 | 15:56 | 18:21 | 19:33 |
23 Srijeda | 05:21 | 06:44 | 12:39 | 15:56 | 18:20 | 19:32 |
24 Četvrtak | 05:22 | 06:44 | 12:39 | 15:55 | 18:19 | 19:32 |
25 Petak | 05:22 | 06:44 | 12:38 | 15:55 | 18:18 | 19:31 |
26 Subota | 05:22 | 06:45 | 12:38 | 15:54 | 18:18 | 19:31 |
27 Nedjelja | 05:22 | 06:45 | 12:38 | 15:54 | 18:17 | 19:30 |
28 Ponedjeljak | 05:23 | 06:45 | 12:38 | 15:53 | 18:16 | 19:29 |
29 Utorak | 05:23 | 06:46 | 12:38 | 15:53 | 18:16 | 19:29 |
30 Srijeda | 05:23 | 06:46 | 12:38 | 15:52 | 18:15 | 19:28 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Maj 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Četvrtak | 05:24 | 06:47 | 12:38 | 15:52 | 18:14 | 19:28 |
2 Petak | 05:24 | 06:47 | 12:38 | 15:51 | 18:14 | 19:27 |
3 Subota | 05:24 | 06:47 | 12:37 | 15:51 | 18:13 | 19:27 |
4 Nedjelja | 05:25 | 06:48 | 12:37 | 15:51 | 18:13 | 19:26 |
5 Ponedjeljak | 05:25 | 06:48 | 12:37 | 15:50 | 18:12 | 19:26 |
6 Utorak | 05:25 | 06:49 | 12:37 | 15:50 | 18:12 | 19:25 |
7 Srijeda | 05:25 | 06:49 | 12:37 | 15:49 | 18:11 | 19:25 |
8 Četvrtak | 05:26 | 06:50 | 12:37 | 15:49 | 18:10 | 19:24 |
9 Petak | 05:26 | 06:50 | 12:37 | 15:49 | 18:10 | 19:24 |
10 Subota | 05:26 | 06:50 | 12:37 | 15:48 | 18:09 | 19:24 |
11 Nedjelja | 05:27 | 06:51 | 12:37 | 15:48 | 18:09 | 19:23 |
12 Ponedjeljak | 05:27 | 06:51 | 12:37 | 15:48 | 18:09 | 19:23 |
13 Utorak | 05:27 | 06:52 | 12:37 | 15:47 | 18:08 | 19:23 |
14 Srijeda | 05:28 | 06:52 | 12:37 | 15:47 | 18:08 | 19:22 |
15 Četvrtak | 05:28 | 06:53 | 12:37 | 15:47 | 18:07 | 19:22 |
16 Petak | 05:28 | 06:53 | 12:37 | 15:46 | 18:07 | 19:22 |
17 Subota | 05:29 | 06:53 | 12:37 | 15:46 | 18:06 | 19:21 |
18 Nedjelja | 05:29 | 06:54 | 12:37 | 15:46 | 18:06 | 19:21 |
19 Ponedjeljak | 05:29 | 06:54 | 12:37 | 15:46 | 18:06 | 19:21 |
20 Utorak | 05:30 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:05 | 19:21 |
21 Srijeda | 05:30 | 06:55 | 12:37 | 15:45 | 18:05 | 19:21 |
22 Četvrtak | 05:30 | 06:56 | 12:37 | 15:45 | 18:05 | 19:20 |
23 Petak | 05:31 | 06:56 | 12:37 | 15:45 | 18:05 | 19:20 |
24 Subota | 05:31 | 06:56 | 12:38 | 15:45 | 18:04 | 19:20 |
25 Nedjelja | 05:31 | 06:57 | 12:38 | 15:45 | 18:04 | 19:20 |
26 Ponedjeljak | 05:32 | 06:57 | 12:38 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
27 Utorak | 05:32 | 06:58 | 12:38 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
28 Srijeda | 05:32 | 06:58 | 12:38 | 15:44 | 18:04 | 19:20 |
29 Četvrtak | 05:33 | 06:59 | 12:38 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
30 Petak | 05:33 | 06:59 | 12:38 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
31 Subota | 05:33 | 06:59 | 12:38 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Juni 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nedjelja | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
2 Ponedjeljak | 05:34 | 07:00 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
3 Utorak | 05:34 | 07:01 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
4 Srijeda | 05:35 | 07:01 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
5 Četvrtak | 05:35 | 07:01 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:19 |
6 Petak | 05:35 | 07:02 | 12:39 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
7 Subota | 05:35 | 07:02 | 12:40 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
8 Nedjelja | 05:36 | 07:03 | 12:40 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
9 Ponedjeljak | 05:36 | 07:03 | 12:40 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
10 Utorak | 05:36 | 07:03 | 12:40 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
11 Srijeda | 05:37 | 07:04 | 12:40 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
12 Četvrtak | 05:37 | 07:04 | 12:41 | 15:44 | 18:03 | 19:20 |
13 Petak | 05:37 | 07:04 | 12:41 | 15:45 | 18:03 | 19:20 |
14 Subota | 05:37 | 07:05 | 12:41 | 15:45 | 18:03 | 19:20 |
15 Nedjelja | 05:38 | 07:05 | 12:41 | 15:45 | 18:04 | 19:21 |
16 Ponedjeljak | 05:38 | 07:05 | 12:41 | 15:45 | 18:04 | 19:21 |
17 Utorak | 05:38 | 07:05 | 12:42 | 15:45 | 18:04 | 19:21 |
18 Srijeda | 05:39 | 07:06 | 12:42 | 15:45 | 18:04 | 19:21 |
19 Četvrtak | 05:39 | 07:06 | 12:42 | 15:46 | 18:04 | 19:21 |
20 Petak | 05:39 | 07:06 | 12:42 | 15:46 | 18:05 | 19:22 |
21 Subota | 05:39 | 07:06 | 12:43 | 15:46 | 18:05 | 19:22 |
22 Nedjelja | 05:39 | 07:07 | 12:43 | 15:46 | 18:05 | 19:22 |
23 Ponedjeljak | 05:40 | 07:07 | 12:43 | 15:46 | 18:05 | 19:22 |
24 Utorak | 05:40 | 07:07 | 12:43 | 15:47 | 18:05 | 19:22 |
25 Srijeda | 05:40 | 07:07 | 12:43 | 15:47 | 18:06 | 19:23 |
26 Četvrtak | 05:40 | 07:07 | 12:44 | 15:47 | 18:06 | 19:23 |
27 Petak | 05:40 | 07:07 | 12:44 | 15:48 | 18:06 | 19:23 |
28 Subota | 05:40 | 07:07 | 12:44 | 15:48 | 18:07 | 19:24 |
29 Nedjelja | 05:41 | 07:08 | 12:44 | 15:48 | 18:07 | 19:24 |
30 Ponedjeljak | 05:41 | 07:08 | 12:44 | 15:48 | 18:07 | 19:24 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Juli 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Utorak | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:49 | 18:08 | 19:24 |
2 Srijeda | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:49 | 18:08 | 19:25 |
3 Četvrtak | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:49 | 18:08 | 19:25 |
4 Petak | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:50 | 18:09 | 19:25 |
5 Subota | 05:41 | 07:08 | 12:45 | 15:50 | 18:09 | 19:26 |
6 Nedjelja | 05:41 | 07:08 | 12:46 | 15:50 | 18:09 | 19:26 |
7 Ponedjeljak | 05:41 | 07:08 | 12:46 | 15:51 | 18:10 | 19:26 |
8 Utorak | 05:41 | 07:08 | 12:46 | 15:51 | 18:10 | 19:26 |
9 Srijeda | 05:41 | 07:08 | 12:46 | 15:51 | 18:10 | 19:27 |
10 Četvrtak | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 15:52 | 18:11 | 19:27 |
11 Petak | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 15:52 | 18:11 | 19:27 |
12 Subota | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 15:52 | 18:12 | 19:28 |
13 Nedjelja | 05:41 | 07:07 | 12:46 | 15:53 | 18:12 | 19:28 |
14 Ponedjeljak | 05:41 | 07:07 | 12:47 | 15:53 | 18:12 | 19:28 |
15 Utorak | 05:41 | 07:07 | 12:47 | 15:53 | 18:13 | 19:29 |
16 Srijeda | 05:41 | 07:07 | 12:47 | 15:54 | 18:13 | 19:29 |
17 Četvrtak | 05:41 | 07:06 | 12:47 | 15:54 | 18:14 | 19:29 |
18 Petak | 05:40 | 07:06 | 12:47 | 15:54 | 18:14 | 19:30 |
19 Subota | 05:40 | 07:06 | 12:47 | 15:55 | 18:14 | 19:30 |
20 Nedjelja | 05:40 | 07:05 | 12:47 | 15:55 | 18:15 | 19:30 |
21 Ponedjeljak | 05:40 | 07:05 | 12:47 | 15:55 | 18:15 | 19:31 |
22 Utorak | 05:40 | 07:05 | 12:47 | 15:56 | 18:16 | 19:31 |
23 Srijeda | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 15:56 | 18:16 | 19:31 |
24 Četvrtak | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 15:56 | 18:16 | 19:31 |
25 Petak | 05:39 | 07:04 | 12:47 | 15:56 | 18:17 | 19:32 |
26 Subota | 05:39 | 07:03 | 12:47 | 15:57 | 18:17 | 19:32 |
27 Nedjelja | 05:38 | 07:03 | 12:47 | 15:57 | 18:18 | 19:32 |
28 Ponedjeljak | 05:38 | 07:03 | 12:47 | 15:57 | 18:18 | 19:33 |
29 Utorak | 05:38 | 07:02 | 12:47 | 15:58 | 18:18 | 19:33 |
30 Srijeda | 05:37 | 07:02 | 12:47 | 15:58 | 18:19 | 19:33 |
31 Četvrtak | 05:37 | 07:01 | 12:47 | 15:58 | 18:19 | 19:33 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
August 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Petak | 05:37 | 07:01 | 12:47 | 15:58 | 18:20 | 19:34 |
2 Subota | 05:36 | 07:00 | 12:47 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
3 Nedjelja | 05:36 | 07:00 | 12:47 | 15:59 | 18:20 | 19:34 |
4 Ponedjeljak | 05:35 | 06:59 | 12:47 | 15:59 | 18:21 | 19:35 |
5 Utorak | 05:35 | 06:58 | 12:47 | 15:59 | 18:21 | 19:35 |
6 Srijeda | 05:34 | 06:58 | 12:47 | 16:00 | 18:21 | 19:35 |
7 Četvrtak | 05:34 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:22 | 19:35 |
8 Petak | 05:33 | 06:57 | 12:46 | 16:00 | 18:22 | 19:36 |
9 Subota | 05:33 | 06:56 | 12:46 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
10 Nedjelja | 05:32 | 06:55 | 12:46 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
11 Ponedjeljak | 05:32 | 06:55 | 12:46 | 16:00 | 18:23 | 19:36 |
12 Utorak | 05:31 | 06:54 | 12:46 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
13 Srijeda | 05:31 | 06:53 | 12:45 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
14 Četvrtak | 05:30 | 06:52 | 12:45 | 16:01 | 18:24 | 19:37 |
15 Petak | 05:29 | 06:52 | 12:45 | 16:01 | 18:25 | 19:37 |
16 Subota | 05:29 | 06:51 | 12:45 | 16:01 | 18:25 | 19:38 |
17 Nedjelja | 05:28 | 06:50 | 12:45 | 16:01 | 18:25 | 19:38 |
18 Ponedjeljak | 05:27 | 06:49 | 12:44 | 16:01 | 18:26 | 19:38 |
19 Utorak | 05:27 | 06:49 | 12:44 | 16:01 | 18:26 | 19:38 |
20 Srijeda | 05:26 | 06:48 | 12:44 | 16:01 | 18:26 | 19:39 |
21 Četvrtak | 05:25 | 06:47 | 12:44 | 16:02 | 18:27 | 19:39 |
22 Petak | 05:24 | 06:46 | 12:43 | 16:02 | 18:27 | 19:39 |
23 Subota | 05:24 | 06:45 | 12:43 | 16:02 | 18:27 | 19:39 |
24 Nedjelja | 05:23 | 06:45 | 12:43 | 16:02 | 18:27 | 19:39 |
25 Ponedjeljak | 05:22 | 06:44 | 12:43 | 16:02 | 18:28 | 19:40 |
26 Utorak | 05:21 | 06:43 | 12:42 | 16:02 | 18:28 | 19:40 |
27 Srijeda | 05:21 | 06:42 | 12:42 | 16:02 | 18:28 | 19:40 |
28 Četvrtak | 05:20 | 06:41 | 12:42 | 16:02 | 18:29 | 19:40 |
29 Petak | 05:19 | 06:40 | 12:41 | 16:02 | 18:29 | 19:41 |
30 Subota | 05:18 | 06:39 | 12:41 | 16:02 | 18:29 | 19:41 |
31 Nedjelja | 05:17 | 06:39 | 12:41 | 16:02 | 18:29 | 19:41 |
Ascotan
Antofagasta / Chile
Širina | -21.7500 | |
Dužina | -68.2833 | |
Vremenska zona | -03:00 | |
Ugao Magnetske deklinacije (2025) | -7.5° | |
Ugao kible (od geografskog sjevera u pravcu sata) | 75° | |
Ugao kible (od kompasovog sjevera u pravcu sata) | 83° |
Septembar 2025
Datum | Zora | Sunce | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ponedjeljak | 05:16 | 06:38 | 12:41 | 16:02 | 18:30 | 19:41 |
2 Utorak | 05:16 | 06:37 | 12:40 | 16:01 | 18:30 | 19:42 |
3 Srijeda | 05:15 | 06:36 | 12:40 | 16:01 | 18:30 | 19:42 |
4 Četvrtak | 05:14 | 06:35 | 12:40 | 16:01 | 18:31 | 19:42 |
5 Petak | 05:13 | 06:34 | 12:39 | 16:01 | 18:31 | 19:42 |
6 Subota | 05:12 | 06:33 | 12:39 | 16:01 | 18:31 | 19:42 |
7 Nedjelja | 06:11 | 07:32 | 13:39 | 17:01 | 19:31 | 20:43 |
8 Ponedjeljak | 06:10 | 07:31 | 13:38 | 17:01 | 19:32 | 20:43 |
9 Utorak | 06:09 | 07:30 | 13:38 | 17:01 | 19:32 | 20:43 |
10 Srijeda | 06:08 | 07:29 | 13:37 | 17:01 | 19:32 | 20:43 |
11 Četvrtak | 06:07 | 07:28 | 13:37 | 17:00 | 19:32 | 20:44 |
12 Petak | 06:06 | 07:27 | 13:37 | 17:00 | 19:33 | 20:44 |
13 Subota | 06:05 | 07:26 | 13:36 | 17:00 | 19:33 | 20:44 |
14 Nedjelja | 06:04 | 07:25 | 13:36 | 17:00 | 19:33 | 20:44 |
15 Ponedjeljak | 06:03 | 07:24 | 13:36 | 17:00 | 19:33 | 20:45 |
16 Utorak | 06:02 | 07:23 | 13:35 | 17:00 | 19:34 | 20:45 |
17 Srijeda | 06:02 | 07:22 | 13:35 | 16:59 | 19:34 | 20:45 |
18 Četvrtak | 06:01 | 07:21 | 13:35 | 16:59 | 19:34 | 20:45 |
19 Petak | 06:00 | 07:20 | 13:34 | 16:59 | 19:34 | 20:46 |
20 Subota | 05:59 | 07:19 | 13:34 | 16:59 | 19:35 | 20:46 |
21 Nedjelja | 05:58 | 07:18 | 13:34 | 16:58 | 19:35 | 20:46 |
22 Ponedjeljak | 05:56 | 07:17 | 13:33 | 16:58 | 19:35 | 20:47 |
23 Utorak | 05:55 | 07:17 | 13:33 | 16:58 | 19:35 | 20:47 |
24 Srijeda | 05:54 | 07:16 | 13:33 | 16:58 | 19:36 | 20:47 |
25 Četvrtak | 05:53 | 07:15 | 13:32 | 16:57 | 19:36 | 20:48 |
26 Petak | 05:52 | 07:14 | 13:32 | 16:57 | 19:36 | 20:48 |
27 Subota | 05:51 | 07:13 | 13:31 | 16:57 | 19:37 | 20:48 |
