Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 03:44 05:11 11:49 15:15 18:15 19:31
2 星期四 03:45 05:12 11:50 15:15 18:15 19:31
3 星期五 03:46 05:12 11:50 15:15 18:15 19:31
4 星期六 03:46 05:13 11:51 15:16 18:16 19:31
5 星期天 03:47 05:13 11:51 15:16 18:16 19:32
6 星期一 03:48 05:14 11:52 15:16 18:16 19:32
7 星期二 03:48 05:14 11:52 15:16 18:17 19:32
8 星期三 03:49 05:15 11:53 15:16 18:17 19:32
9 星期四 03:50 05:16 11:53 15:17 18:17 19:32
10 星期五 03:50 05:16 11:53 15:17 18:17 19:32
11 星期六 03:51 05:17 11:54 15:17 18:17 19:33
12 星期天 03:52 05:17 11:54 15:17 18:18 19:33
13 星期一 03:52 05:18 11:55 15:17 18:18 19:33
14 星期二 03:53 05:18 11:55 15:17 18:18 19:33
15 星期三 03:54 05:19 11:55 15:17 18:18 19:33
16 星期四 03:55 05:19 11:56 15:17 18:18 19:33
17 星期五 03:55 05:20 11:56 15:17 18:18 19:33
18 星期六 03:56 05:21 11:56 15:17 18:18 19:33
19 星期天 03:57 05:21 11:56 15:17 18:19 19:33
20 星期一 03:57 05:22 11:57 15:17 18:19 19:33
21 星期二 03:58 05:22 11:57 15:16 18:19 19:32
22 星期三 03:59 05:23 11:57 15:16 18:19 19:32
23 星期四 03:59 05:23 11:58 15:16 18:19 19:32
24 星期五 04:00 05:24 11:58 15:16 18:19 19:32
25 星期六 04:01 05:24 11:58 15:15 18:19 19:32
26 星期天 04:01 05:25 11:58 15:15 18:19 19:32
27 星期一 04:02 05:25 11:58 15:15 18:18 19:31
28 星期二 04:03 05:26 11:59 15:14 18:18 19:31
29 星期三 04:03 05:26 11:59 15:14 18:18 19:31
30 星期四 04:04 05:26 11:59 15:14 18:18 19:31
31 星期五 04:04 05:27 11:59 15:13 18:18 19:30
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 04:05 05:27 11:59 15:13 18:18 19:30
2 星期天 04:06 05:28 11:59 15:12 18:18 19:30
3 星期一 04:06 05:28 11:59 15:12 18:17 19:29
4 星期二 04:07 05:29 12:00 15:11 18:17 19:29
5 星期三 04:07 05:29 12:00 15:10 18:17 19:29
6 星期四 04:08 05:29 12:00 15:10 18:17 19:28
7 星期五 04:08 05:30 12:00 15:09 18:16 19:28
8 星期六 04:09 05:30 12:00 15:08 18:16 19:27
9 星期天 04:09 05:30 12:00 15:08 18:16 19:27
10 星期一 04:10 05:31 12:00 15:07 18:15 19:26
11 星期二 04:10 05:31 12:00 15:06 18:15 19:26
12 星期三 04:11 05:31 12:00 15:05 18:15 19:26
13 星期四 04:11 05:32 12:00 15:06 18:14 19:25
14 星期五 04:12 05:32 12:00 15:06 18:14 19:24
15 星期六 04:12 05:32 12:00 15:06 18:14 19:24
16 星期天 04:13 05:33 12:00 15:07 18:13 19:23
17 星期一 04:13 05:33 12:00 15:07 18:13 19:23
18 星期二 04:14 05:33 11:59 15:08 18:12 19:22
19 星期三 04:14 05:33 11:59 15:08 18:12 19:22
20 星期四 04:14 05:34 11:59 15:09 18:11 19:21
21 星期五 04:15 05:34 11:59 15:09 18:11 19:21
22 星期六 04:15 05:34 11:59 15:09 18:10 19:20
23 星期天 04:15 05:34 11:59 15:10 18:10 19:19
24 星期一 04:16 05:35 11:59 15:10 18:09 19:19
25 星期二 04:16 05:35 11:59 15:10 18:09 19:18
26 星期三 04:16 05:35 11:58 15:11 18:08 19:18
27 星期四 04:17 05:35 11:58 15:11 18:08 19:17
28 星期五 04:17 05:35 11:58 15:11 18:07 19:16
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
三月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 04:17 05:36 11:58 15:11 18:07 19:16
2 星期天 04:17 05:36 11:58 15:11 18:06 19:15
3 星期一 04:18 05:36 11:57 15:12 18:06 19:14
4 星期二 04:18 05:36 11:57 15:12 18:05 19:14
5 星期三 04:18 05:36 11:57 15:12 18:04 19:13
6 星期四 04:18 05:36 11:57 15:12 18:04 19:12
7 星期五 04:19 05:36 11:57 15:12 18:03 19:12
8 星期六 04:19 05:37 11:56 15:12 18:03 19:11
9 星期天 04:19 05:37 11:56 15:12 18:02 19:10
10 星期一 04:19 05:37 11:56 15:12 18:01 19:10
11 星期二 04:19 05:37 11:56 15:12 18:01 19:09
12 星期三 04:20 05:37 11:55 15:12 18:00 19:08
13 星期四 04:20 05:37 11:55 15:12 17:59 19:07
14 星期五 04:20 05:37 11:55 15:12 17:59 19:07
15 星期六 04:20 05:37 11:54 15:12 17:58 19:06
16 星期天 04:20 05:37 11:54 15:12 17:57 19:05
17 星期一 04:20 05:38 11:54 15:12 17:57 19:05
18 星期二 04:20 05:38 11:54 15:12 17:56 19:04
19 星期三 04:20 05:38 11:53 15:12 17:55 19:03
20 星期四 04:21 05:38 11:53 15:12 17:55 19:03
21 星期五 04:21 05:38 11:53 15:12 17:54 19:02
22 星期六 04:21 05:38 11:52 15:12 17:53 19:01
23 星期天 04:21 05:38 11:52 15:12 17:53 19:01
24 星期一 04:21 05:38 11:52 15:11 17:52 19:00
25 星期二 04:21 05:38 11:51 15:11 17:51 18:59
26 星期三 04:21 05:38 11:51 15:11 17:51 18:59
27 星期四 04:21 05:38 11:51 15:11 17:50 18:58
28 星期五 04:21 05:38 11:51 15:11 17:49 18:57
29 星期六 04:21 05:38 11:50 15:11 17:49 18:57
30 星期天 04:21 05:39 11:50 15:10 17:48 18:56
31 星期一 04:21 05:39 11:50 15:10 17:47 18:55
イード アル=フィトル礼拝の時間 30 三月 2025 星期天: 06:14
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
四月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 04:21 05:39 11:49 15:10 17:47 18:55
2 星期三 04:22 05:39 11:49 15:10 17:46 18:54
3 星期四 04:22 05:39 11:49 15:10 17:45 18:53
4 星期五 04:22 05:39 11:48 15:09 17:45 18:53
5 星期六 04:22 05:39 11:48 15:09 17:44 18:52
6 星期天 04:22 05:39 11:48 15:09 17:43 18:51
7 星期一 04:22 05:39 11:48 15:09 17:43 18:51
8 星期二 04:22 05:39 11:47 15:08 17:42 18:50
9 星期三 04:22 05:39 11:47 15:08 17:41 18:50
10 星期四 04:22 05:39 11:47 15:08 17:41 18:49
11 星期五 04:22 05:40 11:47 15:08 17:40 18:49
12 星期六 04:22 05:40 11:46 15:07 17:40 18:48
13 星期天 04:22 05:40 11:46 15:07 17:39 18:48
14 星期一 04:22 05:40 11:46 15:07 17:38 18:47
15 星期二 04:22 05:40 11:46 15:06 17:38 18:46
16 星期三 04:22 05:40 11:45 15:06 17:37 18:46
17 星期四 04:22 05:40 11:45 15:06 17:37 18:45
18 星期五 04:22 05:40 11:45 15:06 17:36 18:45
19 星期六 04:22 05:40 11:45 15:05 17:36 18:44
20 星期天 04:22 05:41 11:44 15:05 17:35 18:44
21 星期一 04:22 05:41 11:44 15:05 17:34 18:44
22 星期二 04:22 05:41 11:44 15:05 17:34 18:43
23 星期三 04:22 05:41 11:44 15:04 17:33 18:43
24 星期四 04:22 05:41 11:44 15:04 17:33 18:42
25 星期五 04:22 05:41 11:44 15:04 17:32 18:42
26 星期六 04:23 05:41 11:43 15:04 17:32 18:41
27 星期天 04:23 05:42 11:43 15:03 17:31 18:41
28 星期一 04:23 05:42 11:43 15:03 17:31 18:41
29 星期二 04:23 05:42 11:43 15:03 17:31 18:40
30 星期三 04:23 05:42 11:43 15:03 17:30 18:40
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
五月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期四 04:23 05:42 11:43 15:02 17:30 18:40
2 星期五 04:23 05:42 11:43 15:02 17:29 18:39
3 星期六 04:23 05:43 11:42 15:02 17:29 18:39
4 星期天 04:23 05:43 11:42 15:02 17:28 18:39
5 星期一 04:23 05:43 11:42 15:02 17:28 18:39
6 星期二 04:23 05:43 11:42 15:01 17:28 18:38
7 星期三 04:24 05:44 11:42 15:01 17:27 18:38
8 星期四 04:24 05:44 11:42 15:01 17:27 18:38
9 星期五 04:24 05:44 11:42 15:01 17:27 18:38
10 星期六 04:24 05:44 11:42 15:01 17:26 18:37
11 星期天 04:24 05:44 11:42 15:00 17:26 18:37
12 星期一 04:24 05:45 11:42 15:00 17:26 18:37
13 星期二 04:24 05:45 11:42 15:00 17:26 18:37
14 星期三 04:24 05:45 11:42 15:00 17:25 18:37
15 星期四 04:25 05:45 11:42 15:00 17:25 18:37
16 星期五 04:25 05:46 11:42 15:00 17:25 18:36
17 星期六 04:25 05:46 11:42 15:00 17:25 18:36
18 星期天 04:25 05:46 11:42 15:00 17:25 18:36
19 星期一 04:25 05:47 11:42 15:00 17:24 18:36
20 星期二 04:25 05:47 11:42 15:00 17:24 18:36
21 星期三 04:26 05:47 11:42 14:59 17:24 18:36
22 星期四 04:26 05:47 11:42 14:59 17:24 18:36
23 星期五 04:26 05:48 11:42 14:59 17:24 18:36
24 星期六 04:26 05:48 11:43 14:59 17:24 18:36
25 星期天 04:26 05:48 11:43 14:59 17:24 18:36
26 星期一 04:27 05:49 11:43 14:59 17:24 18:36
27 星期二 04:27 05:49 11:43 14:59 17:23 18:36
28 星期三 04:27 05:49 11:43 14:59 17:23 18:36
29 星期四 04:27 05:50 11:43 14:59 17:23 18:36
30 星期五 04:27 05:50 11:43 14:59 17:23 18:36
31 星期六 04:28 05:50 11:43 14:59 17:23 18:36
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
六月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期天 04:28 05:50 11:44 15:00 17:23 18:36
2 星期一 04:28 05:51 11:44 15:00 17:23 18:36
3 星期二 04:28 05:51 11:44 15:00 17:23 18:36
4 星期三 04:29 05:51 11:44 15:00 17:23 18:37
5 星期四 04:29 05:52 11:44 15:00 17:24 18:37
6 星期五 04:29 05:52 11:44 15:00 17:24 18:37
7 星期六 04:29 05:52 11:45 15:00 17:24 18:37
8 星期天 04:30 05:53 11:45 15:00 17:24 18:37
9 星期一 04:30 05:53 11:45 15:00 17:24 18:37
10 星期二 04:30 05:53 11:45 15:01 17:24 18:37
11 星期三 04:30 05:53 11:45 15:01 17:24 18:38
12 星期四 04:30 05:54 11:46 15:01 17:24 18:38
13 星期五 04:31 05:54 11:46 15:01 17:24 18:38
14 星期六 04:31 05:54 11:46 15:01 17:25 18:38
15 星期天 04:31 05:54 11:46 15:01 17:25 18:38
16 星期一 04:31 05:55 11:46 15:02 17:25 18:38
17 星期二 04:32 05:55 11:47 15:02 17:25 18:39
18 星期三 04:32 05:55 11:47 15:02 17:25 18:39
19 星期四 04:32 05:55 11:47 15:02 17:26 18:39
20 星期五 04:32 05:56 11:47 15:02 17:26 18:39
21 星期六 04:33 05:56 11:48 15:03 17:26 18:40
22 星期天 04:33 05:56 11:48 15:03 17:26 18:40
23 星期一 04:33 05:56 11:48 15:03 17:26 18:40
24 星期二 04:33 05:57 11:48 15:03 17:27 18:40
25 星期三 04:33 05:57 11:48 15:04 17:27 18:40
26 星期四 04:34 05:57 11:49 15:04 17:27 18:41
27 星期五 04:34 05:57 11:49 15:04 17:27 18:41
28 星期六 04:34 05:57 11:49 15:04 17:28 18:41
29 星期天 04:34 05:57 11:49 15:05 17:28 18:41
30 星期一 04:34 05:57 11:49 15:05 17:28 18:42
イード アル=アドハー礼拝の時間 6 六月 2025 星期五: 06:29
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
七月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期二 04:34 05:58 11:50 15:05 17:28 18:42
2 星期三 04:35 05:58 11:50 15:05 17:29 18:42
3 星期四 04:35 05:58 11:50 15:06 17:29 18:42
4 星期五 04:35 05:58 11:50 15:06 17:29 18:43
5 星期六 04:35 05:58 11:50 15:06 17:30 18:43
6 星期天 04:35 05:58 11:51 15:06 17:30 18:43
7 星期一 04:35 05:58 11:51 15:07 17:30 18:43
8 星期二 04:35 05:58 11:51 15:07 17:30 18:43
9 星期三 04:35 05:58 11:51 15:07 17:31 18:44
10 星期四 04:35 05:58 11:51 15:07 17:31 18:44
11 星期五 04:36 05:58 11:51 15:07 17:31 18:44
12 星期六 04:36 05:58 11:51 15:08 17:32 18:44
13 星期天 04:36 05:58 11:52 15:08 17:32 18:44
14 星期一 04:36 05:58 11:52 15:08 17:32 18:45
15 星期二 04:36 05:58 11:52 15:08 17:32 18:45
16 星期三 04:36 05:58 11:52 15:09 17:33 18:45
17 星期四 04:36 05:58 11:52 15:09 17:33 18:45
18 星期五 04:36 05:58 11:52 15:09 17:33 18:45
19 星期六 04:36 05:57 11:52 15:09 17:33 18:46
20 星期天 04:36 05:57 11:52 15:09 17:34 18:46
21 星期一 04:36 05:57 11:52 15:09 17:34 18:46
22 星期二 04:35 05:57 11:52 15:10 17:34 18:46
23 星期三 04:35 05:57 11:52 15:10 17:35 18:46
24 星期四 04:35 05:57 11:52 15:10 17:35 18:46
25 星期五 04:35 05:56 11:52 15:10 17:35 18:47
26 星期六 04:35 05:56 11:52 15:10 17:35 18:47
27 星期天 04:35 05:56 11:52 15:10 17:35 18:47
28 星期一 04:35 05:56 11:52 15:10 17:36 18:47
29 星期二 04:35 05:55 11:52 15:11 17:36 18:47
30 星期三 04:34 05:55 11:52 15:11 17:36 18:47
31 星期四 04:34 05:55 11:52 15:11 17:36 18:47
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
八月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期五 04:34 05:54 11:52 15:11 17:37 18:47
2 星期六 04:34 05:54 11:52 15:11 17:37 18:48
3 星期天 04:33 05:54 11:52 15:11 17:37 18:48
4 星期一 04:33 05:53 11:52 15:11 17:37 18:48
5 星期二 04:33 05:53 11:52 15:11 17:37 18:48
6 星期三 04:33 05:53 11:52 15:11 17:37 18:48
7 星期四 04:32 05:52 11:51 15:11 17:38 18:48
8 星期五 04:32 05:52 11:51 15:11 17:38 18:48
9 星期六 04:32 05:51 11:51 15:11 17:38 18:48
10 星期天 04:31 05:51 11:51 15:11 17:38 18:48
11 星期一 04:31 05:50 11:51 15:11 17:38 18:48
12 星期二 04:31 05:50 11:51 15:11 17:38 18:48
13 星期三 04:30 05:49 11:50 15:11 17:38 18:48
14 星期四 04:30 05:49 11:50 15:11 17:39 18:48
15 星期五 04:29 05:48 11:50 15:10 17:39 18:48
16 星期六 04:29 05:48 11:50 15:10 17:39 18:48
17 星期天 04:29 05:47 11:50 15:10 17:39 18:48
18 星期一 04:28 05:47 11:49 15:10 17:39 18:48
19 星期二 04:28 05:46 11:49 15:10 17:39 18:48
20 星期三 04:27 05:46 11:49 15:10 17:39 18:48
21 星期四 04:27 05:45 11:49 15:10 17:39 18:48
22 星期五 04:26 05:44 11:48 15:09 17:39 18:48
23 星期六 04:26 05:44 11:48 15:09 17:39 18:48
24 星期天 04:25 05:43 11:48 15:09 17:40 18:48
25 星期一 04:25 05:43 11:48 15:09 17:40 18:48
26 星期二 04:24 05:42 11:47 15:08 17:40 18:48
27 星期三 04:24 05:41 11:47 15:08 17:40 18:48
28 星期四 04:23 05:41 11:47 15:08 17:40 18:48
29 星期五 04:22 05:40 11:46 15:08 17:40 18:48
30 星期六 04:22 05:39 11:46 15:07 17:40 18:48
31 星期天 04:21 05:39 11:46 15:07 17:40 18:48
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
九月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 04:21 05:38 11:46 15:07 17:40 18:48
2 星期二 04:20 05:37 11:45 15:06 17:40 18:48
3 星期三 04:19 05:37 11:45 15:06 17:40 18:48
4 星期四 04:19 05:36 11:45 15:06 17:40 18:48
5 星期五 04:18 05:35 11:44 15:05 17:40 18:48
6 星期六 04:17 05:35 11:44 15:05 17:40 18:48
7 星期天 04:17 05:34 11:44 15:04 17:40 18:48
8 星期一 04:16 05:33 11:43 15:04 17:40 18:48
9 星期二 04:15 05:33 11:43 15:04 17:40 18:48
10 星期三 04:15 05:32 11:42 15:03 17:40 18:48
11 星期四 04:14 05:31 11:42 15:03 17:40 18:48
12 星期五 04:13 05:30 11:42 15:02 17:40 18:48
13 星期六 04:13 05:30 11:41 15:02 17:40 18:48
14 星期天 04:12 05:29 11:41 15:01 17:40 18:48
15 星期一 04:11 05:28 11:41 15:01 17:40 18:48
16 星期二 04:10 05:28 11:40 15:00 17:40 18:48
17 星期三 04:10 05:27 11:40 15:00 17:40 18:48
18 星期四 04:09 05:26 11:40 14:59 17:40 18:48
19 星期五 04:08 05:25 11:39 14:59 17:40 18:48
20 星期六 04:08 05:25 11:39 14:58 17:40 18:48
21 星期天 04:07 05:24 11:39 14:58 17:40 18:48
22 星期一 04:06 05:23 11:38 14:57 17:40 18:48
23 星期二 04:05 05:22 11:38 14:57 17:40 18:48
24 星期三 04:05 05:22 11:38 14:56 17:40 18:48
25 星期四 04:04 05:21 11:37 14:56 17:40 18:48
26 星期五 04:03 05:20 11:37 14:55 17:40 18:48
27 星期六 04:02 05:20 11:37 14:54 17:40 18:48
28 星期天 04:02 05:19 11:36 14:54 17:40 18:49
29 星期一 04:01 05:18 11:36 14:53 17:40 18:49
30 星期二 04:00 05:18 11:36 14:53 17:40 18:49
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
十月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期三 03:59 05:17 11:35 14:52 17:41 18:49
2 星期四 03:59 05:16 11:35 14:51 17:41 18:49
3 星期五 03:58 05:15 11:35 14:51 17:41 18:49
4 星期六 03:57 05:15 11:34 14:50 17:41 18:49
5 星期天 03:56 05:14 11:34 14:50 17:41 18:49
6 星期一 03:56 05:13 11:34 14:49 17:41 18:49
7 星期二 03:55 05:13 11:33 14:48 17:41 18:50
8 星期三 03:54 05:12 11:33 14:48 17:41 18:50
9 星期四 03:53 05:11 11:33 14:47 17:41 18:50
10 星期五 03:53 05:11 11:33 14:46 17:41 18:50
11 星期六 03:52 05:10 11:32 14:46 17:41 18:50
12 星期天 03:51 05:10 11:32 14:45 17:41 18:50
13 星期一 03:51 05:09 11:32 14:44 17:42 18:51
14 星期二 03:50 05:08 11:32 14:44 17:42 18:51
15 星期三 03:49 05:08 11:31 14:43 17:42 18:51
16 星期四 03:48 05:07 11:31 14:42 17:42 18:51
17 星期五 03:48 05:07 11:31 14:42 17:42 18:52
18 星期六 03:47 05:06 11:31 14:41 17:42 18:52
19 星期天 03:46 05:06 11:31 14:41 17:42 18:52
20 星期一 03:46 05:05 11:30 14:40 17:43 18:52
21 星期二 03:45 05:05 11:30 14:39 17:43 18:53
22 星期三 03:45 05:04 11:30 14:39 17:43 18:53
23 星期四 03:44 05:04 11:30 14:38 17:43 18:53
24 星期五 03:43 05:03 11:30 14:37 17:43 18:54
25 星期六 03:43 05:03 11:30 14:37 17:44 18:54
26 星期天 03:42 05:02 11:30 14:36 17:44 18:54
27 星期一 03:42 05:02 11:30 14:35 17:44 18:55
28 星期二 03:41 05:01 11:29 14:35 17:44 18:55
29 星期三 03:40 05:01 11:29 14:35 17:45 18:56
30 星期四 03:40 05:01 11:29 14:36 17:45 18:56
31 星期五 03:39 05:00 11:29 14:37 17:45 18:56
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
十一月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期六 03:39 05:00 11:29 14:38 17:46 18:57
2 星期天 03:38 04:59 11:29 14:38 17:46 18:57
3 星期一 03:38 04:59 11:29 14:39 17:46 18:58
4 星期二 03:37 04:59 11:29 14:40 17:47 18:58
5 星期三 03:37 04:59 11:29 14:41 17:47 18:59
6 星期四 03:36 04:58 11:29 14:41 17:47 18:59
7 星期五 03:36 04:58 11:29 14:42 17:48 19:00
8 星期六 03:36 04:58 11:29 14:43 17:48 19:00
9 星期天 03:35 04:58 11:30 14:43 17:48 19:01
10 星期一 03:35 04:57 11:30 14:44 17:49 19:01
11 星期二 03:35 04:57 11:30 14:45 17:49 19:02
12 星期三 03:34 04:57 11:30 14:45 17:50 19:02
13 星期四 03:34 04:57 11:30 14:46 17:50 19:03
14 星期五 03:34 04:57 11:30 14:47 17:50 19:04
15 星期六 03:33 04:57 11:30 14:48 17:51 19:04
16 星期天 03:33 04:57 11:31 14:48 17:51 19:05
17 星期一 03:33 04:57 11:31 14:49 17:52 19:05
18 星期二 03:33 04:56 11:31 14:50 17:52 19:06
19 星期三 03:33 04:56 11:31 14:50 17:53 19:07
20 星期四 03:32 04:56 11:31 14:51 17:53 19:07
21 星期五 03:32 04:56 11:32 14:52 17:54 19:08
22 星期六 03:32 04:56 11:32 14:52 17:54 19:08
23 星期天 03:32 04:57 11:32 14:53 17:55 19:09
24 星期一 03:32 04:57 11:32 14:54 17:55 19:10
25 星期二 03:32 04:57 11:33 14:54 17:56 19:10
26 星期三 03:32 04:57 11:33 14:55 17:56 19:11
27 星期四 03:32 04:57 11:33 14:56 17:57 19:12
28 星期五 03:32 04:57 11:34 14:56 17:57 19:12
29 星期六 03:32 04:57 11:34 14:57 17:58 19:13
30 星期天 03:32 04:57 11:34 14:58 17:58 19:14
Astillero
Puno / Peru
纬度-13.3667 NSWE
经度-69.6333
时区-05:00
有磁性的偏离角度 (2025)-8.9°
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移72°
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移81°
十二月 2025
时期 拂晓 太阳 晌礼 晡礼 昏礼 霄礼
1 星期一 03:32 04:58 11:35 14:58 17:59 19:14
2 星期二 03:32 04:58 11:35 14:59 17:59 19:15
3 星期三 03:32 04:58 11:36 15:00 18:00 19:16
4 星期四 03:32 04:58 11:36 15:00 18:01 19:16
5 星期五 03:32 04:59 11:36 15:01 18:01 19:17
6 星期六 03:33 04:59 11:37 15:02 18:02 19:17
7 星期天 03:33 04:59 11:37 15:02 18:02 19:18
8 星期一 03:33 04:59 11:38 15:03 18:03 19:19
9 星期二 03:33 05:00 11:38 15:03 18:03 19:19
10 星期三 03:34 05:00 11:39 15:04 18:04 19:20
11 星期四 03:34 05:01 11:39 15:05 18:04 19:21
12 星期五 03:34 05:01 11:40 15:05 18:05 19:21
13 星期六 03:35 05:01 11:40 15:06 18:06 19:22
14 星期天 03:35 05:02 11:41 15:06 18:06 19:22
15 星期一 03:35 05:02 11:41 15:07 18:07 19:23
16 星期二 03:36 05:03 11:41 15:07 18:07 19:23
17 星期三 03:36 05:03 11:42 15:08 18:08 19:24
18 星期四 03:37 05:03 11:42 15:09 18:08 19:25
19 星期五 03:37 05:04 11:43 15:09 18:09 19:25
20 星期六 03:37 05:04 11:43 15:10 18:09 19:26
21 星期天 03:38 05:05 11:44 15:10 18:10 19:26
22 星期一 03:38 05:05 11:44 15:11 18:10 19:27
23 星期二 03:39 05:06 11:45 15:11 18:11 19:27
24 星期三 03:40 05:06 11:45 15:12 18:11 19:28
25 星期四 03:40 05:07 11:46 15:12 18:12 19:28
26 星期五 03:41 05:07 11:46 15:12 18:12 19:28
27 星期六 03:41 05:08 11:47 15:13 18:13 19:29
28 星期天 03:42 05:09 11:47 15:13 18:13 19:29
29 星期一 03:42 05:09 11:48 15:14 18:13 19:30
30 星期二 03:43 05:10 11:48 15:14 18:14 19:30
31 星期三 03:44 05:10 11:49 15:14 18:14 19:30