Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
一月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期三 | 05:12 | 06:34 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 19:59 |
2 星期四 | 05:13 | 06:34 | 12:47 | 16:12 | 18:47 | 19:59 |
3 星期五 | 05:13 | 06:35 | 12:48 | 16:13 | 18:48 | 20:00 |
4 星期六 | 05:14 | 06:35 | 12:48 | 16:13 | 18:48 | 20:00 |
5 星期天 | 05:14 | 06:36 | 12:49 | 16:14 | 18:49 | 20:01 |
6 星期一 | 05:15 | 06:36 | 12:49 | 16:14 | 18:49 | 20:01 |
7 星期二 | 05:15 | 06:37 | 12:50 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
8 星期三 | 05:16 | 06:37 | 12:50 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
9 星期四 | 05:16 | 06:37 | 12:50 | 16:15 | 18:51 | 20:02 |
10 星期五 | 05:17 | 06:38 | 12:51 | 16:16 | 18:51 | 20:02 |
11 星期六 | 05:17 | 06:38 | 12:51 | 16:16 | 18:51 | 20:03 |
12 星期天 | 05:18 | 06:39 | 12:52 | 16:16 | 18:52 | 20:03 |
13 星期一 | 05:18 | 06:39 | 12:52 | 16:17 | 18:52 | 20:03 |
14 星期二 | 05:19 | 06:39 | 12:52 | 16:17 | 18:53 | 20:04 |
15 星期三 | 05:19 | 06:40 | 12:53 | 16:17 | 18:53 | 20:04 |
16 星期四 | 05:19 | 06:40 | 12:53 | 16:17 | 18:53 | 20:04 |
17 星期五 | 05:20 | 06:40 | 12:53 | 16:18 | 18:54 | 20:04 |
18 星期六 | 05:20 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 18:54 | 20:05 |
19 星期天 | 05:21 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 18:54 | 20:05 |
20 星期一 | 05:21 | 06:41 | 12:54 | 16:18 | 18:55 | 20:05 |
21 星期二 | 05:21 | 06:41 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:05 |
22 星期三 | 05:22 | 06:42 | 12:55 | 16:19 | 18:55 | 20:05 |
23 星期四 | 05:22 | 06:42 | 12:55 | 16:19 | 18:56 | 20:06 |
24 星期五 | 05:23 | 06:42 | 12:55 | 16:19 | 18:56 | 20:06 |
25 星期六 | 05:23 | 06:42 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:06 |
26 星期天 | 05:23 | 06:43 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:06 |
27 星期一 | 05:23 | 06:43 | 12:56 | 16:19 | 18:57 | 20:06 |
28 星期二 | 05:24 | 06:43 | 12:56 | 16:19 | 18:57 | 20:06 |
29 星期三 | 05:24 | 06:43 | 12:56 | 16:19 | 18:57 | 20:06 |
30 星期四 | 05:24 | 06:43 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:06 |
31 星期五 | 05:25 | 06:43 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:07 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
二月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期六 | 05:25 | 06:43 | 12:57 | 16:19 | 18:57 | 20:07 |
2 星期天 | 05:25 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:07 |
3 星期一 | 05:25 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:07 |
4 星期二 | 05:25 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:07 |
5 星期三 | 05:26 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:07 |
6 星期四 | 05:26 | 06:44 | 12:57 | 16:19 | 18:58 | 20:07 |
7 星期五 | 05:26 | 06:44 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:07 |
8 星期六 | 05:26 | 06:44 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:07 |
9 星期天 | 05:26 | 06:44 | 12:57 | 16:18 | 18:58 | 20:07 |
10 星期一 | 05:26 | 06:44 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:06 |
11 星期二 | 05:26 | 06:44 | 12:58 | 16:18 | 18:58 | 20:06 |
12 星期三 | 05:27 | 06:44 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:06 |
13 星期四 | 05:27 | 06:44 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:06 |
14 星期五 | 05:27 | 06:44 | 12:57 | 16:17 | 18:58 | 20:06 |
15 星期六 | 05:27 | 06:44 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:06 |
16 星期天 | 05:27 | 06:44 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:06 |
17 星期一 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:06 |
18 星期二 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:15 | 18:58 | 20:06 |
19 星期三 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:15 | 18:58 | 20:05 |
20 星期四 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:14 | 18:58 | 20:05 |
21 星期五 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:14 | 18:58 | 20:05 |
22 星期六 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:13 | 18:58 | 20:05 |
23 星期天 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:13 | 18:58 | 20:05 |
24 星期一 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:12 | 18:58 | 20:05 |
25 星期二 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:12 | 18:58 | 20:04 |
26 星期三 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 20:04 |
27 星期四 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 20:04 |
28 星期五 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:10 | 18:57 | 20:04 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
三月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期六 | 05:26 | 06:41 | 12:56 | 16:09 | 18:57 | 20:04 |
2 星期天 | 05:26 | 06:41 | 12:55 | 16:09 | 18:57 | 20:03 |
3 星期一 | 05:25 | 06:41 | 12:55 | 16:08 | 18:57 | 20:03 |
4 星期二 | 05:25 | 06:41 | 12:55 | 16:07 | 18:56 | 20:03 |
5 星期三 | 05:25 | 06:41 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:03 |
6 星期四 | 05:25 | 06:40 | 12:55 | 16:06 | 18:56 | 20:02 |
7 星期五 | 05:25 | 06:40 | 12:54 | 16:05 | 18:56 | 20:02 |
8 星期六 | 05:24 | 06:40 | 12:54 | 16:04 | 18:56 | 20:02 |
9 星期天 | 05:24 | 06:39 | 12:54 | 16:03 | 18:55 | 20:02 |
10 星期一 | 05:24 | 06:39 | 12:54 | 16:03 | 18:55 | 20:01 |
11 星期二 | 05:24 | 06:39 | 12:53 | 16:02 | 18:55 | 20:01 |
12 星期三 | 05:23 | 06:39 | 12:53 | 16:01 | 18:55 | 20:01 |
13 星期四 | 05:23 | 06:38 | 12:53 | 16:00 | 18:54 | 20:01 |
14 星期五 | 05:23 | 06:38 | 12:52 | 15:59 | 18:54 | 20:00 |
15 星期六 | 05:23 | 06:38 | 12:52 | 15:58 | 18:54 | 20:00 |
16 星期天 | 05:22 | 06:37 | 12:52 | 15:57 | 18:54 | 20:00 |
17 星期一 | 05:22 | 06:37 | 12:52 | 15:56 | 18:53 | 19:59 |
18 星期二 | 05:22 | 06:37 | 12:51 | 15:55 | 18:53 | 19:59 |
19 星期三 | 05:21 | 06:36 | 12:51 | 15:54 | 18:53 | 19:59 |
20 星期四 | 05:21 | 06:36 | 12:51 | 15:53 | 18:53 | 19:59 |
21 星期五 | 05:21 | 06:36 | 12:50 | 15:52 | 18:52 | 19:58 |
22 星期六 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 15:51 | 18:52 | 19:58 |
23 星期天 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 15:50 | 18:52 | 19:58 |
24 星期一 | 05:20 | 06:35 | 12:50 | 15:50 | 18:52 | 19:58 |
25 星期二 | 05:19 | 06:34 | 12:49 | 15:51 | 18:51 | 19:57 |
26 星期三 | 05:19 | 06:34 | 12:49 | 15:51 | 18:51 | 19:57 |
27 星期四 | 05:19 | 06:34 | 12:49 | 15:52 | 18:51 | 19:57 |
28 星期五 | 05:18 | 06:33 | 12:48 | 15:52 | 18:51 | 19:57 |
29 星期六 | 05:18 | 06:33 | 12:48 | 15:52 | 18:50 | 19:56 |
30 星期天 | 05:18 | 06:33 | 12:48 | 15:53 | 18:50 | 19:56 |
31 星期一 | 05:17 | 06:32 | 12:47 | 15:53 | 18:50 | 19:56 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
四月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期二 | 05:17 | 06:32 | 12:47 | 15:54 | 18:49 | 19:56 |
2 星期三 | 05:16 | 06:32 | 12:47 | 15:54 | 18:49 | 19:56 |
3 星期四 | 05:16 | 06:31 | 12:47 | 15:54 | 18:49 | 19:55 |
4 星期五 | 05:16 | 06:31 | 12:46 | 15:55 | 18:49 | 19:55 |
5 星期六 | 05:15 | 06:31 | 12:46 | 15:55 | 18:48 | 19:55 |
6 星期天 | 05:15 | 06:30 | 12:46 | 15:55 | 18:48 | 19:55 |
7 星期一 | 05:15 | 06:30 | 12:45 | 15:56 | 18:48 | 19:55 |
8 星期二 | 05:14 | 06:30 | 12:45 | 15:56 | 18:48 | 19:54 |
9 星期三 | 05:14 | 06:29 | 12:45 | 15:56 | 18:47 | 19:54 |
10 星期四 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 15:56 | 18:47 | 19:54 |
11 星期五 | 05:13 | 06:29 | 12:44 | 15:57 | 18:47 | 19:54 |
12 星期六 | 05:13 | 06:29 | 12:44 | 15:57 | 18:47 | 19:54 |
13 星期天 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 15:57 | 18:47 | 19:54 |
14 星期一 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 15:57 | 18:46 | 19:53 |
15 星期二 | 05:12 | 06:28 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:53 |
16 星期三 | 05:11 | 06:27 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:53 |
17 星期四 | 05:11 | 06:27 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:53 |
18 星期五 | 05:10 | 06:27 | 12:43 | 15:58 | 18:46 | 19:53 |
19 星期六 | 05:10 | 06:27 | 12:42 | 15:58 | 18:45 | 19:53 |
20 星期天 | 05:10 | 06:26 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:53 |
21 星期一 | 05:09 | 06:26 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:53 |
22 星期二 | 05:09 | 06:26 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:53 |
23 星期三 | 05:09 | 06:26 | 12:42 | 15:59 | 18:45 | 19:52 |
24 星期四 | 05:08 | 06:26 | 12:41 | 15:59 | 18:44 | 19:52 |
25 星期五 | 05:08 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
26 星期六 | 05:08 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
27 星期天 | 05:08 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
28 星期一 | 05:07 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
29 星期二 | 05:07 | 06:25 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
30 星期三 | 05:07 | 06:24 | 12:41 | 16:00 | 18:44 | 19:52 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
五月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期四 | 05:06 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:52 |
2 星期五 | 05:06 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:52 |
3 星期六 | 05:06 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:44 | 19:52 |
4 星期天 | 05:06 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
5 星期一 | 05:05 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:43 | 19:52 |
6 星期二 | 05:05 | 06:24 | 12:40 | 16:01 | 18:43 | 19:53 |
7 星期三 | 05:05 | 06:24 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
8 星期四 | 05:05 | 06:24 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
9 星期五 | 05:05 | 06:23 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
10 星期六 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
11 星期天 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
12 星期一 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:02 | 18:43 | 19:53 |
13 星期二 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:53 |
14 星期三 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:53 |
15 星期四 | 05:04 | 06:23 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:53 |
16 星期五 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:54 |
17 星期六 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:03 | 18:43 | 19:54 |
18 星期天 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 19:54 |
19 星期一 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:43 | 19:54 |
20 星期二 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 19:54 |
21 星期三 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 19:54 |
22 星期四 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:04 | 18:44 | 19:55 |
23 星期五 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:55 |
24 星期六 | 05:03 | 06:23 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:55 |
25 星期天 | 05:03 | 06:24 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:55 |
26 星期一 | 05:03 | 06:24 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:55 |
27 星期二 | 05:03 | 06:24 | 12:40 | 16:05 | 18:44 | 19:56 |
28 星期三 | 05:03 | 06:24 | 12:41 | 16:06 | 18:44 | 19:56 |
29 星期四 | 05:03 | 06:24 | 12:41 | 16:06 | 18:45 | 19:56 |
30 星期五 | 05:03 | 06:24 | 12:41 | 16:06 | 18:45 | 19:56 |
31 星期六 | 05:03 | 06:24 | 12:41 | 16:06 | 18:45 | 19:57 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
六月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期天 | 05:03 | 06:24 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 19:57 |
2 星期一 | 05:03 | 06:25 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 19:57 |
3 星期二 | 05:03 | 06:25 | 12:41 | 16:07 | 18:45 | 19:57 |
4 星期三 | 05:03 | 06:25 | 12:42 | 16:07 | 18:46 | 19:58 |
5 星期四 | 05:03 | 06:25 | 12:42 | 16:08 | 18:46 | 19:58 |
6 星期五 | 05:03 | 06:25 | 12:42 | 16:08 | 18:46 | 19:58 |
7 星期六 | 05:03 | 06:25 | 12:42 | 16:08 | 18:46 | 19:58 |
8 星期天 | 05:04 | 06:26 | 12:42 | 16:08 | 18:46 | 19:59 |
9 星期一 | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
10 星期二 | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
11 星期三 | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:09 | 18:47 | 19:59 |
12 星期四 | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:09 | 18:47 | 20:00 |
13 星期五 | 05:04 | 06:26 | 12:43 | 16:09 | 18:47 | 20:00 |
14 星期六 | 05:04 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
15 星期天 | 05:05 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 18:48 | 20:00 |
16 星期一 | 05:05 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 18:48 | 20:01 |
17 星期二 | 05:05 | 06:27 | 12:44 | 16:10 | 18:48 | 20:01 |
18 星期三 | 05:05 | 06:28 | 12:44 | 16:11 | 18:49 | 20:01 |
19 星期四 | 05:05 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 18:49 | 20:01 |
20 星期五 | 05:06 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 18:49 | 20:01 |
21 星期六 | 05:06 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 18:49 | 20:02 |
22 星期天 | 05:06 | 06:28 | 12:45 | 16:12 | 18:49 | 20:02 |
23 星期一 | 05:06 | 06:29 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:02 |
24 星期二 | 05:07 | 06:29 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:02 |
25 星期三 | 05:07 | 06:29 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:03 |
26 星期四 | 05:07 | 06:29 | 12:46 | 16:12 | 18:50 | 20:03 |
27 星期五 | 05:07 | 06:29 | 12:46 | 16:13 | 18:50 | 20:03 |
28 星期六 | 05:07 | 06:30 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
29 星期天 | 05:08 | 06:30 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
30 星期一 | 05:08 | 06:30 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
七月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期二 | 05:08 | 06:30 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
2 星期三 | 05:08 | 06:31 | 12:47 | 16:13 | 18:51 | 20:04 |
3 星期四 | 05:09 | 06:31 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
4 星期五 | 05:09 | 06:31 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
5 星期六 | 05:09 | 06:31 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
6 星期天 | 05:09 | 06:31 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
7 星期一 | 05:10 | 06:31 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
8 星期二 | 05:10 | 06:32 | 12:48 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
9 星期三 | 05:10 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
10 星期四 | 05:10 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
11 星期五 | 05:11 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
12 星期六 | 05:11 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
13 星期天 | 05:11 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
14 星期一 | 05:11 | 06:32 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
15 星期二 | 05:11 | 06:33 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
16 星期三 | 05:12 | 06:33 | 12:49 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
17 星期四 | 05:12 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:53 | 20:05 |
18 星期五 | 05:12 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
19 星期六 | 05:12 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
20 星期天 | 05:12 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
21 星期一 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
22 星期二 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
23 星期三 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
24 星期四 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
25 星期五 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
26 星期六 | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:14 | 18:54 | 20:04 |
27 星期天 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
28 星期一 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
29 星期二 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
30 星期三 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
31 星期四 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:13 | 18:53 | 20:03 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
八月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期五 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
2 星期六 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:12 | 18:53 | 20:03 |
3 星期天 | 05:14 | 06:33 | 12:50 | 16:12 | 18:53 | 20:02 |
4 星期一 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
5 星期二 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
6 星期三 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:11 | 18:53 | 20:02 |
7 星期四 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
8 星期五 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
9 星期六 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:10 | 18:52 | 20:01 |
10 星期天 | 05:14 | 06:33 | 12:49 | 16:09 | 18:52 | 20:01 |
11 星期一 | 05:14 | 06:32 | 12:49 | 16:09 | 18:52 | 20:00 |
12 星期二 | 05:14 | 06:32 | 12:48 | 16:08 | 18:52 | 20:00 |
13 星期三 | 05:14 | 06:32 | 12:48 | 16:08 | 18:51 | 20:00 |
14 星期四 | 05:14 | 06:32 | 12:48 | 16:07 | 18:51 | 19:59 |
15 星期五 | 05:14 | 06:32 | 12:48 | 16:07 | 18:51 | 19:59 |
16 星期六 | 05:14 | 06:32 | 12:48 | 16:06 | 18:51 | 19:59 |
17 星期天 | 05:14 | 06:32 | 12:47 | 16:06 | 18:50 | 19:58 |
18 星期一 | 05:14 | 06:31 | 12:47 | 16:05 | 18:50 | 19:58 |
19 星期二 | 05:14 | 06:31 | 12:47 | 16:05 | 18:50 | 19:58 |
20 星期三 | 05:14 | 06:31 | 12:47 | 16:04 | 18:50 | 19:57 |
21 星期四 | 05:14 | 06:31 | 12:46 | 16:03 | 18:49 | 19:57 |
22 星期五 | 05:14 | 06:30 | 12:46 | 16:03 | 18:49 | 19:57 |
23 星期六 | 05:14 | 06:30 | 12:46 | 16:02 | 18:49 | 19:56 |
24 星期天 | 05:13 | 06:30 | 12:46 | 16:01 | 18:49 | 19:56 |
25 星期一 | 05:13 | 06:30 | 12:45 | 16:01 | 18:48 | 19:56 |
26 星期二 | 05:13 | 06:30 | 12:45 | 16:00 | 18:48 | 19:55 |
27 星期三 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 15:59 | 18:48 | 19:55 |
28 星期四 | 05:13 | 06:29 | 12:45 | 15:59 | 18:47 | 19:54 |
29 星期五 | 05:13 | 06:29 | 12:44 | 15:58 | 18:47 | 19:54 |
30 星期六 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 15:57 | 18:47 | 19:54 |
31 星期天 | 05:12 | 06:28 | 12:44 | 15:56 | 18:46 | 19:53 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
九月 2025
时期 | 拂晓 | 太阳 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 霄礼 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 星期一 | 05:12 | 06:28 | 12:43 | 15:55 | 18:46 | 19:53 |
2 星期二 | 05:12 | 06:28 | 12:43 | 15:55 | 18:46 | 19:52 |
3 星期三 | 05:12 | 06:27 | 12:43 | 15:54 | 18:45 | 19:52 |
4 星期四 | 05:11 | 06:27 | 12:42 | 15:53 | 18:45 | 19:51 |
5 星期五 | 05:11 | 06:27 | 12:42 | 15:52 | 18:45 | 19:51 |
6 星期六 | 05:11 | 06:26 | 12:42 | 15:51 | 18:44 | 19:51 |
7 星期天 | 05:11 | 06:26 | 12:41 | 15:50 | 18:44 | 19:50 |
8 星期一 | 05:10 | 06:26 | 12:41 | 15:49 | 18:43 | 19:50 |
9 星期二 | 05:10 | 06:25 | 12:41 | 15:48 | 18:43 | 19:49 |
10 星期三 | 05:10 | 06:25 | 12:40 | 15:47 | 18:43 | 19:49 |
11 星期四 | 05:10 | 06:25 | 12:40 | 15:46 | 18:42 | 19:48 |
12 星期五 | 05:09 | 06:25 | 12:40 | 15:45 | 18:42 | 19:48 |
13 星期六 | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 15:44 | 18:41 | 19:48 |
14 星期天 | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 15:43 | 18:41 | 19:47 |
15 星期一 | 05:08 | 06:24 | 12:39 | 15:42 | 18:41 | 19:47 |
16 星期二 | 05:08 | 06:23 | 12:38 | 15:41 | 18:40 | 19:46 |
17 星期三 | 05:08 | 06:23 | 12:38 | 15:40 | 18:40 | 19:46 |
18 星期四 | 05:08 | 06:23 | 12:37 | 15:39 | 18:40 | 19:46 |
19 星期五 | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 15:38 | 18:39 | 19:45 |
20 星期六 | 05:07 | 06:22 | 12:37 | 15:37 | 18:39 | 19:45 |
21 星期天 | 05:07 | 06:22 | 12:36 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
22 星期一 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
23 星期二 | 05:06 | 06:21 | 12:36 | 15:38 | 18:38 | 19:44 |
24 星期三 | 05:06 | 06:21 | 12:35 | 15:39 | 18:37 | 19:43 |
25 星期四 | 05:05 | 06:20 | 12:35 | 15:39 | 18:37 | 19:43 |
26 星期五 | 05:05 | 06:20 | 12:35 | 15:39 | 18:36 | 19:42 |
27 星期六 | 05:05 | 06:20 | 12:34 | 15:40 | 18:36 | 19:42 |
28 星期天 | 05:04 | 06:19 | 12:34 | 15:40 | 18:36 | 19:42 |
29 星期一 | 05:04 | 06:19 | 12:34 | 15:40 | 18:35 | 19:41 |
30 星期二 | 05:04 | 06:19 | 12:33 | 15:41 | 18:35 | 19:41 |
Simunjan
Sarawak / Malaysia
纬度 | 1.1833 | |
经度 | 110.9000 | |
时区 | +08:00 | |
有磁性的偏离角度 (2025) | 0.4° | |
地理位置由北按顺时针方向向麦珈偏移 | 292° | |
指南针由北按顺时针方向向麦加偏移 | 292° |
十月 2025
