Tolten
Araucanía / Chile
عرض جغرافیایی | -۳۹.۲۰۰۰ | |
طول جغرافیایی | -۷۳.۲۰۰۰ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۶.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۸۶° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۰° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۲ |
۲ پنج شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۲ |
۳ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۱ |
۴ شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۱ |
۵ یکشنبه | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۱ |
۶ دوشنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۰ |
۷ سه شنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۳۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۲۰ |
۸ چهارشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۱۹ |
۹ پنج شنبه | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۱۹ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۴:۱۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۱۸ |
۱۱ شنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۴:۱۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۱۸ |
۱۲ یکشنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۱۱ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۱۷ |
۱۳ دوشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۴:۱۱ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۱۶ |
۱۴ سه شنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۴:۱۱ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۱۵ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۱۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۱۵ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۴:۱۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۶ | ۲۳:۱۴ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۴:۱۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۶ | ۲۳:۱۳ |
۱۸ شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۱۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۱۲ |
۱۹ یکشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۱۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۱۱ |
۲۰ دوشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۱۳ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۱۰ |
۲۱ سه شنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۴:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۰۹ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۰۸ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۴:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۰۷ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۱۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۱ | ۲۳:۰۵ |
۲۵ شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۱ | ۲۳:۰۴ |
۲۶ یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۰۳ |
۲۷ دوشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۱۹ | ۲۳:۰۲ |
۲۸ سه شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۰۰ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۸ | ۲۲:۵۹ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۱۵ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۷ | ۲۲:۵۸ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۶ | ۲۲:۵۶ |
Tolten
Araucanía / Chile
عرض جغرافیایی | -۳۹.۲۰۰۰ | |
طول جغرافیایی | -۷۳.۲۰۰۰ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۶.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۸۶° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۰° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۵ | ۲۲:۵۵ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۴ | ۲۲:۵۴ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۱۳ | ۲۲:۵۲ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۲ | ۲۲:۵۱ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۱ | ۲۲:۴۹ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۴۸ |
۷ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۴۶ |
۸ شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۰۸ | ۲۲:۴۵ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۰۶ | ۲۲:۴۳ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۴۲ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۳۸ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۳۷ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۳۵ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۲ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۳۴ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۲ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۳۲ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۱ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۳۰ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۲۹ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۱۶ | ۱۸:۰۰ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۲۷ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۲۵ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۱۶ | ۱۷:۵۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۴ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۱۶ | ۱۷:۵۸ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۲۲ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۲۰ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۱۸ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۱۷ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۱۵ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۱۳ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۱۵ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۲ |
Tolten
Araucanía / Chile
عرض جغرافیایی | -۳۹.۲۰۰۰ | |
طول جغرافیایی | -۷۳.۲۰۰۰ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۶.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۸۶° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۰° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۰ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۰۸ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۰۶ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۰۵ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۱۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۳ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۱ |
۷ جمعه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۱ | ۲۱:۵۹ |
۸ شنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۸ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۱۳ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۶ |
۱۰ دوشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۴ |
۱۱ سه شنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۲ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۱۲ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۱ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۹ |
۱۴ جمعه | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۷ |
۱۵ شنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۶ |
۱۶ یکشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۱۱ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۴ |
۱۷ دوشنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۱ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۱۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۹ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۷ |
۲۱ جمعه | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۵ |
۲۲ شنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۵۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۴ |
۲۳ یکشنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۵۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۲ |
۲۴ دوشنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۵۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۰ |
۲۵ سه شنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۵۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۹ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۵۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۷ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۵۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۶ |
۲۸ جمعه | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۵۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۴ |
۲۹ شنبه | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۵۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
۳۰ یکشنبه | ۰۶:۲۲ | ۰۸:۰۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۱ |
۳۱ دوشنبه | ۰۶:۲۳ | ۰۸:۰۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۹ |
Tolten
Araucanía / Chile
عرض جغرافیایی | -۳۹.۲۰۰۰ | |
طول جغرافیایی | -۷۳.۲۰۰۰ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۶.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۸۶° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۰° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۶:۲۴ | ۰۸:۰۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۸ |
۲ چهارشنبه | ۰۶:۲۵ | ۰۸:۰۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۶ |
۳ پنج شنبه | ۰۶:۲۶ | ۰۸:۰۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۴ |
۴ جمعه | ۰۶:۲۷ | ۰۸:۰۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۳ |
۵ شنبه | ۰۶:۲۸ | ۰۸:۰۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۱ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۴۴ | ۲۰:۱۰ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۴۲ | ۲۰:۰۸ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۷ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۰۴ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۳۹ | ۲۰:۰۵ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۸ | ۲۰:۰۴ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۲۰:۰۱ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۰۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۸ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۵۶ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۰۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۵۴ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۳ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۲ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۵۰ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۰۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۹ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۰۱ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۸ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۷ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۵ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۴۴ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۳ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۴۲ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۰۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۱ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۴۰ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۹ |
Tolten
Araucanía / Chile
عرض جغرافیایی | -۳۹.۲۰۰۰ | |
طول جغرافیایی | -۷۳.۲۰۰۰ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۶.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۸۶° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۰° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۸ |
۲ جمعه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۷ |
۳ شنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۶ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۳۵ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۴ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۳۳ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۳۲ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۱ |
۹ جمعه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۳۰ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۹ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۸ |
۱۲ دوشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ سه شنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۵۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۷ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۵۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۶ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۲۵ |
۱۶ جمعه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۲۵ |
۱۷ شنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۲۴ |
۱۸ یکشنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۴۷ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۲۳ |
۱۹ دوشنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۲۳ |
۲۰ سه شنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۲ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۲ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۱ |
۲۳ جمعه | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۵۱ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۱ |
۲۴ شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۵۲ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۲۰ |
۲۵ یکشنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۵۳ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۲۰ |
۲۶ دوشنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۵۳ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۹ |
۲۷ سه شنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۵۴ | ۱۲:۵۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۹ |
