Carrizal Bajo
Atacama / Chile
عرض جغرافیایی | -۲۸.۰۸۹۴ | |
طول جغرافیایی | -۷۱.۱۵۰۸ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۱.۹° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۷۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۱° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۳ جمعه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۴ شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۰ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۲۰ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۲۰ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۲۰ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۱۹ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۱۹ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۱۹ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۱۹ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۸ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۸ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۸ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۷ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۷ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۷ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۱۶ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۱۶ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۱۵ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۱۴ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۱۴ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۱۳ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۱۳ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۱۲ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۱۱ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۱۰ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۱۰ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۰۹ |
Carrizal Bajo
Atacama / Chile
عرض جغرافیایی | -۲۸.۰۸۹۴ | |
طول جغرافیایی | -۷۱.۱۵۰۸ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۱.۹° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۷۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۱° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۰۸ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۰۷ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۰۶ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۰۶ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۰۵ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۰۴ |
۷ جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۰۳ |
۸ شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۰۲ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۰۱ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۰۰ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۱:۵۹ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۸ | ۲۱:۵۸ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۷ | ۲۱:۵۷ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۶ | ۲۱:۵۶ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۵ | ۲۱:۵۵ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۵ | ۲۱:۵۴ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۴ | ۲۱:۵۳ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۳ | ۲۱:۵۲ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۲ | ۲۱:۵۱ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۱:۵۰ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۱:۴۹ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۴۷ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۴۶ |
۲۴ دوشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۴۵ |
۲۵ سه شنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۴۴ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۳ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۲ |
۲۸ جمعه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۱ |
Carrizal Bajo
Atacama / Chile
عرض جغرافیایی | -۲۸.۰۸۹۴ | |
طول جغرافیایی | -۷۱.۱۵۰۸ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۱.۹° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۷۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۱° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۳۹ |
۲ یکشنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۳۸ |
۳ دوشنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۳۷ |
۴ سه شنبه | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۶ |
۵ چهارشنبه | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۳۵ |
۶ پنج شنبه | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۳ |
۷ جمعه | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۲ |
۸ شنبه | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۱ |
۹ یکشنبه | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۰ |
۱۰ دوشنبه | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۲۹ |
۱۱ سه شنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۲۷ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۶ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۲۵ |
۱۴ جمعه | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۴ |
۱۵ شنبه | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۳ |
۱۶ یکشنبه | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۱ |
۱۷ دوشنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۰ |
۱۸ سه شنبه | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۱۹ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۱۸ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۱۷ |
۲۱ جمعه | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۱۵ |
۲۲ شنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۴ |
۲۳ یکشنبه | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۳ |
۲۴ دوشنبه | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۲ |
۲۵ سه شنبه | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۱۱ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۰ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۰۸ |
۲۸ جمعه | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۰۷ |
۲۹ شنبه | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۰۶ |
۳۰ یکشنبه | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۵ |
۳۱ دوشنبه | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۴ |
Carrizal Bajo
Atacama / Chile
عرض جغرافیایی | -۲۸.۰۸۹۴ | |
طول جغرافیایی | -۷۱.۱۵۰۸ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۱.۹° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۷۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۱° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۰۳ |
۲ چهارشنبه | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۰۲ |
۳ پنج شنبه | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۱ |
۴ جمعه | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۰ |
۵ شنبه | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۰:۵۸ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۷ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۶ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۵۵ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۴ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۵۳ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۲ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۱ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۰ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۹ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۸ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۷ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۶ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۵ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۵ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۴ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۳ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۴۲ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۱ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۰ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۹ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۳۹ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۳۸ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۳۷ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۶ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۶ |
Carrizal Bajo
Atacama / Chile
عرض جغرافیایی | -۲۸.۰۸۹۴ | |
طول جغرافیایی | -۷۱.۱۵۰۸ | |
قاچ زمانی | -۰۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۱.۹° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۷۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۸۱° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۵ |
۲ جمعه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۴ |
۳ شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۴ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۳ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۲ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۲ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۱ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۱ |
۹ جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۰ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۹ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۲۹ |
۱۲ دوشنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ سه شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۸ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۲۸ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۷ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۲۷ |
۱۷ شنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۶ |
۱۸ یکشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۶ |
۱۹ دوشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۶ |
۲۰ سه شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۵ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۵ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۵ |
۲۳ جمعه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۴ |
۲۴ شنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
۲۵ یکشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
۲۶ دوشنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۴ |
۲۷ سه شنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۳ |
