Sri Aman
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۲۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۱.۴۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۷ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۷ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۷ |
۴ شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۸ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۸ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۹ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۹ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۹ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۸ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۱ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۱ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۱ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۲ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۲ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۲ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۲ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۳ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۳ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۳ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۳ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۳ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۳ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۴ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۴ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۴ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۴ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
Sri Aman
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۲۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۱.۴۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۴ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۸ شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۴ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۳ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۲ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۲ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۲ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۲ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۲ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
Sri Aman
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۲۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۱.۴۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۱ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۱ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۱ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۸ شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۰ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۶ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۵ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
۲۹ شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
۳۰ یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
۳۱ دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۴ |
Sri Aman
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۲۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۱.۴۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۴ |
۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۳ |
۴ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۳ |
۵ شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۳ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۲ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۲ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۲ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۲ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۲ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۲ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۱ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۱ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۱ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۱ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۰ |
Sri Aman
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۲۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۱.۴۶۶۷ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۲ جمعه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۳ شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۰ |
۹ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۲ دوشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۳ سه شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۷ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
۱۸ یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
۱۹ دوشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
۲۰ سه شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۵۲ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۲ |
۲۳ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
۲۴ شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
۲۵ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
۲۶ دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۵۳ |
