Tundong
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۴۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۰.۱۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۱ |
۲ پنج شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۰ | ۱۶:۱۵ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۲ |
۳ جمعه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۰ | ۲۰:۰۲ |
۴ شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۶:۱۶ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۳ |
۵ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۱ | ۲۰:۰۳ |
۶ دوشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۲ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۴ |
۷ سه شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۷ | ۱۸:۵۲ | ۲۰:۰۴ |
۸ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۴ |
۹ پنج شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۵ |
۱۰ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۸ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۵ |
۱۱ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۵ |
۱۲ یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۶ |
۱۳ دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۱۹ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۶ |
۱۴ سه شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۶ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۶ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۲۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۷ |
۱۷ جمعه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۷ |
۱۸ شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۷ |
۱۹ یکشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۷ |
۲۰ دوشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۸ |
۲۱ سه شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۱ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۸ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۸ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۸ |
۲۴ جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۸ |
۲۵ شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۶ یکشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۷ دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۸ سه شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۲ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۹ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
۳۱ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
Tundong
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۴۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۰.۱۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۹ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۲ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۸ شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۱ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۱ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۱ | ۱۶:۲۱ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۲۰ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۹ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۹ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۸ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۸ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۷ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۰۰ | ۱۶:۱۶ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۰۸ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۷ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۵ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۷ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۷ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۴ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۷ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۷ |
Tundong
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۴۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۰.۱۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۵۹ | ۱۶:۱۳ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۶ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۲ | ۱۹:۰۰ | ۲۰:۰۶ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۶ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۶ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۵ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۸ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۵ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۵ |
۸ شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۹ | ۲۰:۰۵ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۵ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۴ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۴ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۵۸ | ۲۰:۰۴ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۴ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۳ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۳ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۵۷ | ۲۰:۰۳ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۲ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۲ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۶ | ۲۰:۰۲ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۵ | ۲۰:۰۱ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۴ | ۲۰:۰۰ |
۲۹ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۳ | ۲۰:۰۰ |
۳۰ یکشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
۳۱ دوشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
Tundong
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۴۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۰.۱۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۵۳ | ۱۹:۵۹ |
۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۹ |
۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۴ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۵ شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۲ | ۱۹:۵۸ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۸ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۸ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۱ | ۱۹:۵۷ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۷ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۵۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۶ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۶ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۶ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۴۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۶ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۶ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
Tundong
Sarawak / Malaysia
عرض جغرافیایی | ۱.۴۵۰۰ | |
طول جغرافیایی | ۱۱۰.۱۵۰۰ | |
قاچ زمانی | +۰۸:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۰.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۹۲° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۲ جمعه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۳ شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۹ جمعه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۲ دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۳ سه شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۷ شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۸ یکشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۱۹ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۷ |
۲۰ سه شنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۸ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۸ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۸ |
۲۳ جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۸ |
۲۴ شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۸ |
۲۵ یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۹ |
۲۶ دوشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۹ |
۲۷ سه شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۴۳ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۹ |
