Waitakere
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۶.۸۵۰۴ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۴.۵۴۲۵ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۹.۶° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۱° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۷ |
۲ پنج شنبه | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۷ |
۳ جمعه | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۷ |
۴ شنبه | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۵ یکشنبه | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۶ دوشنبه | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۷ سه شنبه | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۸ چهارشنبه | ۰۴:۰۶ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۵ |
۹ پنج شنبه | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۵ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۴ |
۱۱ شنبه | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۴ |
۱۲ یکشنبه | ۰۴:۱۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۳ |
۱۳ دوشنبه | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۳ |
۱۴ سه شنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۲ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۱ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۰ |
۱۸ شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۹ |
۱۹ یکشنبه | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۹ |
۲۰ دوشنبه | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۸ |
۲۱ سه شنبه | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۷ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۶ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۵ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۴ |
۲۵ شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۳ |
۲۶ یکشنبه | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۲ |
۲۷ دوشنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۱ |
۲۸ سه شنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۰ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۱۹ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۷ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۶ |
Waitakere
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۶.۸۵۰۴ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۴.۵۴۲۵ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۹.۶° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۱° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۵ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۴ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۲ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۱ |
۵ چهارشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۰ |
۶ پنج شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۷ |
۸ شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۶ |
۹ یکشنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۵ |
۱۰ دوشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۳ |
۱۱ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۲ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۰ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۹ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۷ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۶ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۴ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۳ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۱ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۰ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۸ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۷ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۵ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۴ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۲ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۱ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۹ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۷ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۶ |
Waitakere
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۶.۸۵۰۴ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۴.۵۴۲۵ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۹.۶° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۱° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۴ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۱ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۹ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۸ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۶ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
۸ شنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۳ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۱ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۰ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۸ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۷ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۵ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۳ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۲ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۰ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۹ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۶ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۲ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۵۹ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۸ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۶ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۵ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۳ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۲ |
۲۹ شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۰ |
۳۰ یکشنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۹ |
۳۱ دوشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۷ |
Waitakere
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۶.۸۵۰۴ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۴.۵۴۲۵ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۹.۶° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۱° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۶ |
۲ چهارشنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۴ |
۳ پنج شنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۳ |
۴ جمعه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۱ |
۵ شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۰ |
۶ یکشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۹ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۴ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۲ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۸ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۴ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۳ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۸ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۳ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۲ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۱ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۰ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
Waitakere
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۶.۸۵۰۴ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۴.۵۴۲۵ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۹.۶° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۱° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۲° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
۲ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۷ |
۳ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۵ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۴ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۹ جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۱ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۰ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۱۲ دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۱۳ سه شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۶ |
۱۷ شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
۱۸ یکشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
۱۹ دوشنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۴ |
۲۰ سه شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۲۳ جمعه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
۲۴ شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
۲۵ یکشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
۲۶ دوشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۱ |
