Chepén
La Libertad / Peru
عرض جغرافیایی | -۷.۲۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | -۷۹.۴۳۳۳ | |
قاچ زمانی | -۰۵:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۲.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۶۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۷۲° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۶ |
۲ پنج شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۷ |
۳ جمعه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۷ |
۴ شنبه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۷ |
۵ یکشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۸ |
۶ دوشنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۸ |
۷ سه شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۸ |
۸ چهارشنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۸ |
۹ پنج شنبه | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۹ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۹ |
۱۱ شنبه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۹ |
۱۲ یکشنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۹ |
۱۳ دوشنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۹ |
۱۴ سه شنبه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۰۰ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۷ | ۲۰:۰۰ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۱۸ شنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۱۹ یکشنبه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۲۰ دوشنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۰ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۸ | ۲۰:۰۰ |
۲۱ سه شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۵ شنبه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۶ یکشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۷ دوشنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۸ سه شنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۴۹ | ۲۰:۰۰ |
Chepén
La Libertad / Peru
عرض جغرافیایی | -۷.۲۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | -۷۹.۴۳۳۳ | |
قاچ زمانی | -۰۵:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۲.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۶۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۷۲° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۹ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۹ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۹ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۹ |
۵ چهارشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۹ |
۶ پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۸ |
۷ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۹ | ۱۹:۵۸ |
۸ شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۸ |
۹ یکشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۸ |
۱۰ دوشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۷ |
۱۱ سه شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۷ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۴۸ | ۱۹:۵۶ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۵ شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۵ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۴۷ | ۱۹:۵۵ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۵ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۴ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۴۶ | ۱۹:۵۴ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۳ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۳ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۴۵ | ۱۹:۵۲ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۲ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۲ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۴۴ | ۱۹:۵۱ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۱ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
Chepén
La Libertad / Peru
عرض جغرافیایی | -۷.۲۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | -۷۹.۴۳۳۳ | |
قاچ زمانی | -۰۵:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۲.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۶۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۷۲° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۳ | ۱۹:۵۰ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۴۲ | ۱۹:۴۹ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۱ | ۱۹:۴۸ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۷ |
۸ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۴۶ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۶ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۴۵ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۵ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۸ | ۱۹:۴۴ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۴ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۳ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۳ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۲ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۱ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۱ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۰ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۳۹ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۸ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۷ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۶ |
۲۹ شنبه | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
۳۰ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۵ |
۳۱ دوشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
Chepén
La Libertad / Peru
عرض جغرافیایی | -۷.۲۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | -۷۹.۴۳۳۳ | |
قاچ زمانی | -۰۵:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۲.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۶۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۷۲° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
۲ چهارشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
۳ پنج شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
۴ جمعه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
۵ شنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
۷ دوشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
۸ سه شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
۱۲ شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ یکشنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ دوشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۹ |
۱۵ سه شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۹ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
۱۸ جمعه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۸ |
۱۹ شنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
۲۰ یکشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۷ |
۲۱ دوشنبه | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۷ |
۲۲ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۷ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۶ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۶ |
۲۵ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۶ |
۲۶ شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۶ |
۲۷ یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۵ |
۲۸ دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۵ |
۲۹ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
Chepén
La Libertad / Peru
عرض جغرافیایی | -۷.۲۳۳۳ | |
طول جغرافیایی | -۷۹.۴۳۳۳ | |
قاچ زمانی | -۰۵:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | -۲.۳° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۶۹° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۷۲° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۵ |
۲ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
۳ شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
۴ یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
۵ دوشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۴ |
۶ سه شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
۷ چهارشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
۸ پنج شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۴ |
۹ جمعه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۳ |
۱۰ شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۳ |
۱۱ یکشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۳ |
۱۲ دوشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۳ سه شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۶ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۷ شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۸ یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۱۹ دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۲۰ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۳ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۷ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
۲۳ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۳ |
۲۴ شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۴ |
۲۵ یکشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۴ |
۲۶ دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۴ |
۲۷ سه شنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۲۴ |
