Ahipara
North Island (Northland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۵.۱۷۳۶ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۳.۱۴۹۲ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۸.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۶° |
جنوری (ژانویه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ چهارشنبه | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۳ |
۲ پنج شنبه | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۳ |
۳ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۳ |
۴ شنبه | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۳ |
۵ یکشنبه | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۳ |
۶ دوشنبه | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۳ |
۷ سه شنبه | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۳ |
۸ چهارشنبه | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۲ |
۹ پنج شنبه | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۲ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۲ |
۱۱ شنبه | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۱ |
۱۲ یکشنبه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۱ |
۱۳ دوشنبه | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۰ |
۱۴ سه شنبه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۰ |
۱۵ چهارشنبه | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۲۹ |
۱۶ پنج شنبه | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۲۸ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۲۸ |
۱۸ شنبه | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۲۷ |
۱۹ یکشنبه | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۲۶ |
۲۰ دوشنبه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۲۶ |
۲۱ سه شنبه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۵ |
۲۲ چهارشنبه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۴ |
۲۳ پنج شنبه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۳ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۲ |
۲۵ شنبه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۱ |
۲۶ یکشنبه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۰ |
۲۷ دوشنبه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۱۹ |
۲۸ سه شنبه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۱۸ |
۲۹ چهارشنبه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۱۷ |
۳۰ پنج شنبه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۱۶ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۱۵ |
Ahipara
North Island (Northland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۵.۱۷۳۶ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۳.۱۴۹۲ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۸.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۶° |
فبروری (فوریه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۴ |
۲ یکشنبه | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۳ |
۳ دوشنبه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۲ |
۴ سه شنبه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۱ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۰۹ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۰۸ |
۷ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۰۷ |
۸ شنبه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۶ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۴ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۳ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۲ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۰ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۳۰ | ۲۱:۵۹ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۸ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۶ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۵۵ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۴ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۲ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۱ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۹ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۴۸ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۶ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۵ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۴ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۲ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۱ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۹ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۳۸ |
Ahipara
North Island (Northland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۵.۱۷۳۶ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۳.۱۴۹۲ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۸.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۶° |
مارچ (مارس) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۶ |
۲ یکشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۵ |
۳ دوشنبه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۳ |
۴ سه شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۲ |
۵ چهارشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۰ |
۶ پنج شنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۹ |
۷ جمعه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۲۷ |
۸ شنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۶ |
۹ یکشنبه | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۴ |
۱۰ دوشنبه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۲ |
۱۱ سه شنبه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۱ |
۱۲ چهارشنبه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۹ |
۱۳ پنج شنبه | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۸ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۶ |
۱۵ شنبه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۵ |
۱۶ یکشنبه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۳ |
۱۷ دوشنبه | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۲ |
۱۸ سه شنبه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۰ |
۱۹ چهارشنبه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۰۹ |
۲۰ پنج شنبه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۰۷ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۶ |
۲۲ شنبه | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۴ |
۲۳ یکشنبه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۳ |
۲۴ دوشنبه | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۲ |
۲۵ سه شنبه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۰ |
۲۶ چهارشنبه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۷ | ۲۰:۵۹ |
۲۷ پنج شنبه | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۵۷ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۶ |
۲۹ شنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۴ |
۳۰ یکشنبه | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۳ |
۳۱ دوشنبه | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۱ |
Ahipara
North Island (Northland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۵.۱۷۳۶ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۳.۱۴۹۲ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۸.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۶° |
اپریل (آوریل) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ سه شنبه | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۰ |
۲ چهارشنبه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۴۹ |
۳ پنج شنبه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۷ |
۴ جمعه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۶ |
۵ شنبه | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۵ |
۶ یکشنبه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۳ |
۷ دوشنبه | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۲ |
۸ سه شنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۱ |
۹ چهارشنبه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۹ |
۱۰ پنج شنبه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۸ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۷ |
۱۲ شنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۵ |
۱۳ یکشنبه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۴ |
۱۴ دوشنبه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۳ |
۱۵ سه شنبه | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۲ |
۱۶ چهارشنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ پنج شنبه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۸ |
۱۹ شنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
۲۰ یکشنبه | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۶ |
۲۱ دوشنبه | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۲۲ سه شنبه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۲۳ چهارشنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۲۴ پنج شنبه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۱ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۰ |
۲۶ شنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۱۹ |
۲۷ یکشنبه | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۸ |
۲۸ دوشنبه | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۷ |
۲۹ سه شنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۶ |
۳۰ چهارشنبه | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۵ |
Ahipara
North Island (Northland) / New Zealand
عرض جغرافیایی | -۳۵.۱۷۳۶ | |
طول جغرافیایی | ۱۷۳.۱۴۹۲ | |
قاچ زمانی | +۱۳:۰۰ | |
زاویه انحراف مغناطیسی (۲۰۲۵) | ۱۸.۴° | |
زاویه قبله از شمال جغرافیایی در جهت عقربه ساعت | ۲۶۴° | |
زاویه قبله از شمال قطب نما در جهت عقربه ساعت | ۲۴۶° |
می (مه) ۲۰۲۵
تاریخ | امساک | آفتاب | ظهر | عصر | شب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ پنج شنبه | ۰۵:۲۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۵ |
۲ جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۴ |
۳ شنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۳ |
۴ یکشنبه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۲ |
۵ دوشنبه | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۱ |
۶ سه شنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۰ |
۷ چهارشنبه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۰۹ |
۸ پنج شنبه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
۹ جمعه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
۱۰ شنبه | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۷ |
۱۱ یکشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۶ |
۱۲ دوشنبه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
۱۳ سه شنبه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
۱۴ چهارشنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۴ |
۱۵ پنج شنبه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۴ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
۱۷ شنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
۱۸ یکشنبه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۱۹ دوشنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۲۰ سه شنبه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۱ |
۲۱ چهارشنبه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
۲۲ پنج شنبه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۰ |
۲۳ جمعه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۲۴ شنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۹ |
۲۵ یکشنبه | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۲۶ دوشنبه | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
