Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
जनवरी 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 बुधवार | 04:04 | 06:20 | 14:05 | 18:04 | 21:31 | 23:28 |
2 गुरुवार | 04:05 | 06:21 | 14:05 | 18:04 | 21:31 | 23:28 |
3 शुकर्वार | 04:06 | 06:22 | 14:06 | 18:05 | 21:31 | 23:28 |
4 शनिवार | 04:08 | 06:23 | 14:06 | 18:05 | 21:31 | 23:28 |
5 इतवार | 04:09 | 06:24 | 14:07 | 18:06 | 21:31 | 23:27 |
6 सोमवार | 04:10 | 06:25 | 14:07 | 18:06 | 21:31 | 23:27 |
7 मंगलवार | 04:12 | 06:26 | 14:08 | 18:06 | 21:31 | 23:26 |
8 बुधवार | 04:13 | 06:27 | 14:08 | 18:06 | 21:31 | 23:26 |
9 गुरुवार | 04:15 | 06:28 | 14:09 | 18:07 | 21:31 | 23:25 |
10 शुकर्वार | 04:16 | 06:29 | 14:09 | 18:07 | 21:30 | 23:24 |
11 शनिवार | 04:18 | 06:30 | 14:09 | 18:07 | 21:30 | 23:24 |
12 इतवार | 04:20 | 06:31 | 14:10 | 18:07 | 21:30 | 23:23 |
13 सोमवार | 04:21 | 06:32 | 14:10 | 18:08 | 21:29 | 23:22 |
14 मंगलवार | 04:23 | 06:33 | 14:10 | 18:08 | 21:29 | 23:21 |
15 बुधवार | 04:25 | 06:34 | 14:11 | 18:08 | 21:29 | 23:20 |
16 गुरुवार | 04:27 | 06:35 | 14:11 | 18:08 | 21:28 | 23:19 |
17 शुकर्वार | 04:28 | 06:37 | 14:11 | 18:08 | 21:28 | 23:18 |
18 शनिवार | 04:30 | 06:38 | 14:12 | 18:08 | 21:27 | 23:17 |
19 इतवार | 04:32 | 06:39 | 14:12 | 18:09 | 21:27 | 23:16 |
20 सोमवार | 04:34 | 06:40 | 14:12 | 18:09 | 21:26 | 23:15 |
21 मंगलवार | 04:36 | 06:41 | 14:13 | 18:09 | 21:25 | 23:14 |
22 बुधवार | 04:37 | 06:42 | 14:13 | 18:09 | 21:25 | 23:13 |
23 गुरुवार | 04:39 | 06:44 | 14:13 | 18:09 | 21:24 | 23:11 |
24 शुकर्वार | 04:41 | 06:45 | 14:13 | 18:09 | 21:23 | 23:10 |
25 शनिवार | 04:43 | 06:46 | 14:14 | 18:09 | 21:23 | 23:09 |
26 इतवार | 04:45 | 06:47 | 14:14 | 18:09 | 21:22 | 23:08 |
27 सोमवार | 04:47 | 06:48 | 14:14 | 18:08 | 21:21 | 23:06 |
28 मंगलवार | 04:49 | 06:50 | 14:14 | 18:08 | 21:20 | 23:05 |
29 बुधवार | 04:50 | 06:51 | 14:14 | 18:08 | 21:19 | 23:03 |
30 गुरुवार | 04:52 | 06:52 | 14:15 | 18:08 | 21:18 | 23:02 |
31 शुकर्वार | 04:54 | 06:53 | 14:15 | 18:08 | 21:17 | 23:01 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
फ़रवरी 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 शनिवार | 04:56 | 06:55 | 14:15 | 18:08 | 21:16 | 22:59 |
2 इतवार | 04:58 | 06:56 | 14:15 | 18:07 | 21:15 | 22:58 |
3 सोमवार | 05:00 | 06:57 | 14:15 | 18:07 | 21:14 | 22:56 |
4 मंगलवार | 05:02 | 06:58 | 14:15 | 18:07 | 21:13 | 22:54 |
5 बुधवार | 05:03 | 07:00 | 14:15 | 18:07 | 21:12 | 22:53 |
6 गुरुवार | 05:05 | 07:01 | 14:15 | 18:06 | 21:11 | 22:51 |
7 शुकर्वार | 05:07 | 07:02 | 14:15 | 18:06 | 21:10 | 22:50 |
8 शनिवार | 05:09 | 07:03 | 14:15 | 18:05 | 21:09 | 22:48 |
9 इतवार | 05:11 | 07:04 | 14:15 | 18:05 | 21:08 | 22:46 |
10 सोमवार | 05:12 | 07:06 | 14:15 | 18:05 | 21:06 | 22:45 |
11 मंगलवार | 05:14 | 07:07 | 14:15 | 18:04 | 21:05 | 22:43 |
12 बुधवार | 05:16 | 07:08 | 14:15 | 18:04 | 21:04 | 22:42 |
13 गुरुवार | 05:18 | 07:09 | 14:15 | 18:03 | 21:03 | 22:40 |
14 शुकर्वार | 05:19 | 07:11 | 14:15 | 18:03 | 21:01 | 22:38 |
15 शनिवार | 05:21 | 07:12 | 14:15 | 18:02 | 21:00 | 22:36 |
16 इतवार | 05:23 | 07:13 | 14:15 | 18:02 | 20:59 | 22:35 |
17 सोमवार | 05:24 | 07:14 | 14:15 | 18:01 | 20:57 | 22:33 |
18 मंगलवार | 05:26 | 07:15 | 14:15 | 18:00 | 20:56 | 22:31 |
19 बुधवार | 05:28 | 07:16 | 14:15 | 18:00 | 20:55 | 22:29 |
20 गुरुवार | 05:29 | 07:18 | 14:15 | 17:59 | 20:53 | 22:28 |
21 शुकर्वार | 05:31 | 07:19 | 14:15 | 17:58 | 20:52 | 22:26 |
22 शनिवार | 05:33 | 07:20 | 14:15 | 17:58 | 20:50 | 22:24 |
23 इतवार | 05:34 | 07:21 | 14:14 | 17:57 | 20:49 | 22:22 |
24 सोमवार | 05:36 | 07:22 | 14:14 | 17:56 | 20:47 | 22:21 |
25 मंगलवार | 05:37 | 07:23 | 14:14 | 17:56 | 20:46 | 22:19 |
26 बुधवार | 05:39 | 07:25 | 14:14 | 17:55 | 20:45 | 22:17 |
27 गुरुवार | 05:40 | 07:26 | 14:14 | 17:54 | 20:43 | 22:15 |
28 शुकर्वार | 05:42 | 07:27 | 14:14 | 17:53 | 20:42 | 22:13 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
मार्च 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 शनिवार | 05:43 | 07:28 | 14:13 | 17:52 | 20:40 | 22:12 |
2 इतवार | 05:45 | 07:29 | 14:13 | 17:51 | 20:38 | 22:10 |
3 सोमवार | 05:46 | 07:30 | 14:13 | 17:51 | 20:37 | 22:08 |
4 मंगलवार | 05:48 | 07:31 | 14:13 | 17:50 | 20:35 | 22:06 |
5 बुधवार | 05:49 | 07:32 | 14:13 | 17:49 | 20:34 | 22:04 |
6 गुरुवार | 05:50 | 07:34 | 14:12 | 17:48 | 20:32 | 22:03 |
7 शुकर्वार | 05:52 | 07:35 | 14:12 | 17:47 | 20:31 | 22:01 |
8 शनिवार | 05:53 | 07:36 | 14:12 | 17:46 | 20:29 | 21:59 |
9 इतवार | 05:54 | 07:37 | 14:12 | 17:45 | 20:28 | 21:57 |
10 सोमवार | 05:56 | 07:38 | 14:11 | 17:44 | 20:26 | 21:55 |
11 मंगलवार | 05:57 | 07:39 | 14:11 | 17:43 | 20:24 | 21:54 |
12 बुधवार | 05:58 | 07:40 | 14:11 | 17:42 | 20:23 | 21:52 |
13 गुरुवार | 06:00 | 07:41 | 14:11 | 17:41 | 20:21 | 21:50 |
14 शुकर्वार | 06:01 | 07:42 | 14:10 | 17:40 | 20:19 | 21:48 |
15 शनिवार | 06:02 | 07:43 | 14:10 | 17:39 | 20:18 | 21:47 |
16 इतवार | 06:04 | 07:44 | 14:10 | 17:38 | 20:16 | 21:45 |
17 सोमवार | 06:05 | 07:45 | 14:09 | 17:37 | 20:15 | 21:43 |
18 मंगलवार | 06:06 | 07:46 | 14:09 | 17:36 | 20:13 | 21:41 |
19 बुधवार | 06:07 | 07:48 | 14:09 | 17:35 | 20:11 | 21:39 |
20 गुरुवार | 06:08 | 07:49 | 14:09 | 17:34 | 20:10 | 21:38 |
21 शुकर्वार | 06:10 | 07:50 | 14:08 | 17:32 | 20:08 | 21:36 |
22 शनिवार | 06:11 | 07:51 | 14:08 | 17:31 | 20:06 | 21:34 |
23 इतवार | 06:12 | 07:52 | 14:08 | 17:30 | 20:05 | 21:33 |
24 सोमवार | 06:13 | 07:53 | 14:07 | 17:29 | 20:03 | 21:31 |
25 मंगलवार | 06:14 | 07:54 | 14:07 | 17:28 | 20:01 | 21:29 |
26 बुधवार | 06:15 | 07:55 | 14:07 | 17:27 | 20:00 | 21:27 |
27 गुरुवार | 06:16 | 07:56 | 14:06 | 17:26 | 19:58 | 21:26 |
28 शुकर्वार | 06:18 | 07:57 | 14:06 | 17:24 | 19:57 | 21:24 |
29 शनिवार | 06:19 | 07:58 | 14:06 | 17:23 | 19:55 | 21:22 |
30 इतवार | 06:20 | 07:59 | 14:06 | 17:22 | 19:53 | 21:21 |
31 सोमवार | 06:21 | 08:00 | 14:05 | 17:21 | 19:52 | 21:19 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
अप्रैल 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 मंगलवार | 06:22 | 08:01 | 14:05 | 17:20 | 19:50 | 21:17 |
2 बुधवार | 06:23 | 08:02 | 14:05 | 17:19 | 19:48 | 21:16 |
3 गुरुवार | 06:24 | 08:03 | 14:04 | 17:17 | 19:47 | 21:14 |
4 शुकर्वार | 06:25 | 08:04 | 14:04 | 17:16 | 19:45 | 21:13 |
5 शनिवार | 06:26 | 08:05 | 14:04 | 17:15 | 19:44 | 21:11 |
6 इतवार | 05:27 | 07:06 | 13:03 | 16:14 | 18:42 | 20:10 |
7 सोमवार | 05:28 | 07:07 | 13:03 | 16:13 | 18:41 | 20:08 |
8 मंगलवार | 05:29 | 07:08 | 13:03 | 16:11 | 18:39 | 20:06 |
9 बुधवार | 05:30 | 07:09 | 13:03 | 16:10 | 18:37 | 20:05 |
10 गुरुवार | 05:31 | 07:10 | 13:02 | 16:09 | 18:36 | 20:03 |
11 शुकर्वार | 05:32 | 07:11 | 13:02 | 16:08 | 18:34 | 20:02 |
12 शनिवार | 05:33 | 07:12 | 13:02 | 16:07 | 18:33 | 20:00 |
13 इतवार | 05:34 | 07:13 | 13:02 | 16:06 | 18:31 | 19:59 |
14 सोमवार | 05:35 | 07:14 | 13:01 | 16:04 | 18:30 | 19:58 |
15 मंगलवार | 05:36 | 07:15 | 13:01 | 16:03 | 18:28 | 19:56 |
16 बुधवार | 05:37 | 07:16 | 13:01 | 16:02 | 18:27 | 19:55 |
17 गुरुवार | 05:38 | 07:17 | 13:01 | 16:01 | 18:25 | 19:53 |
18 शुकर्वार | 05:39 | 07:18 | 13:00 | 16:00 | 18:24 | 19:52 |
19 शनिवार | 05:40 | 07:19 | 13:00 | 15:59 | 18:22 | 19:51 |
20 इतवार | 05:40 | 07:20 | 13:00 | 15:57 | 18:21 | 19:49 |
21 सोमवार | 05:41 | 07:21 | 13:00 | 15:56 | 18:20 | 19:48 |
22 मंगलवार | 05:42 | 07:22 | 13:00 | 15:55 | 18:18 | 19:47 |
23 बुधवार | 05:43 | 07:23 | 12:59 | 15:54 | 18:17 | 19:45 |
24 गुरुवार | 05:44 | 07:25 | 12:59 | 15:53 | 18:15 | 19:44 |
25 शुकर्वार | 05:45 | 07:26 | 12:59 | 15:52 | 18:14 | 19:43 |
26 शनिवार | 05:46 | 07:27 | 12:59 | 15:51 | 18:13 | 19:42 |
27 इतवार | 05:47 | 07:28 | 12:59 | 15:50 | 18:11 | 19:41 |
28 सोमवार | 05:48 | 07:29 | 12:59 | 15:49 | 18:10 | 19:39 |
29 मंगलवार | 05:49 | 07:30 | 12:59 | 15:48 | 18:09 | 19:38 |
30 बुधवार | 05:49 | 07:31 | 12:58 | 15:47 | 18:08 | 19:37 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
मई 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 गुरुवार | 05:50 | 07:32 | 12:58 | 15:46 | 18:06 | 19:36 |
2 शुकर्वार | 05:51 | 07:33 | 12:58 | 15:45 | 18:05 | 19:35 |
3 शनिवार | 05:52 | 07:34 | 12:58 | 15:44 | 18:04 | 19:34 |
4 इतवार | 05:53 | 07:35 | 12:58 | 15:43 | 18:03 | 19:33 |
5 सोमवार | 05:54 | 07:36 | 12:58 | 15:42 | 18:02 | 19:32 |
6 मंगलवार | 05:55 | 07:37 | 12:58 | 15:41 | 18:00 | 19:31 |
7 बुधवार | 05:55 | 07:38 | 12:58 | 15:40 | 17:59 | 19:30 |
8 गुरुवार | 05:56 | 07:39 | 12:58 | 15:39 | 17:58 | 19:29 |
9 शुकर्वार | 05:57 | 07:40 | 12:58 | 15:38 | 17:57 | 19:28 |
10 शनिवार | 05:58 | 07:41 | 12:58 | 15:37 | 17:56 | 19:27 |
11 इतवार | 05:59 | 07:42 | 12:58 | 15:37 | 17:55 | 19:26 |
12 सोमवार | 05:59 | 07:43 | 12:58 | 15:36 | 17:54 | 19:26 |
13 मंगलवार | 06:00 | 07:44 | 12:58 | 15:35 | 17:53 | 19:25 |
14 बुधवार | 06:01 | 07:44 | 12:58 | 15:34 | 17:52 | 19:24 |
15 गुरुवार | 06:02 | 07:45 | 12:58 | 15:34 | 17:51 | 19:23 |
16 शुकर्वार | 06:02 | 07:46 | 12:58 | 15:33 | 17:50 | 19:23 |
17 शनिवार | 06:03 | 07:47 | 12:58 | 15:32 | 17:49 | 19:22 |
18 इतवार | 06:04 | 07:48 | 12:58 | 15:31 | 17:49 | 19:21 |
19 सोमवार | 06:05 | 07:49 | 12:58 | 15:31 | 17:48 | 19:21 |
20 मंगलवार | 06:05 | 07:50 | 12:58 | 15:30 | 17:47 | 19:20 |
21 बुधवार | 06:06 | 07:51 | 12:58 | 15:30 | 17:46 | 19:19 |
22 गुरुवार | 06:07 | 07:52 | 12:58 | 15:29 | 17:46 | 19:19 |
23 शुकर्वार | 06:08 | 07:53 | 12:58 | 15:28 | 17:45 | 19:18 |
24 शनिवार | 06:08 | 07:53 | 12:58 | 15:28 | 17:44 | 19:18 |
25 इतवार | 06:09 | 07:54 | 12:58 | 15:27 | 17:44 | 19:17 |
26 सोमवार | 06:10 | 07:55 | 12:58 | 15:27 | 17:43 | 19:17 |
27 मंगलवार | 06:10 | 07:56 | 12:58 | 15:27 | 17:43 | 19:16 |
28 बुधवार | 06:11 | 07:57 | 12:59 | 15:26 | 17:42 | 19:16 |
29 गुरुवार | 06:12 | 07:58 | 12:59 | 15:26 | 17:41 | 19:16 |
30 शुकर्वार | 06:12 | 07:58 | 12:59 | 15:25 | 17:41 | 19:15 |
31 शनिवार | 06:13 | 07:59 | 12:59 | 15:25 | 17:41 | 19:15 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
जून 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 इतवार | 06:13 | 08:00 | 12:59 | 15:25 | 17:40 | 19:15 |
2 सोमवार | 06:14 | 08:00 | 12:59 | 15:24 | 17:40 | 19:15 |
3 मंगलवार | 06:14 | 08:01 | 12:59 | 15:24 | 17:39 | 19:14 |
4 बुधवार | 06:15 | 08:02 | 13:00 | 15:24 | 17:39 | 19:14 |
5 गुरुवार | 06:16 | 08:02 | 13:00 | 15:24 | 17:39 | 19:14 |
6 शुकर्वार | 06:16 | 08:03 | 13:00 | 15:24 | 17:39 | 19:14 |
7 शनिवार | 06:17 | 08:04 | 13:00 | 15:24 | 17:38 | 19:14 |
8 इतवार | 06:17 | 08:04 | 13:00 | 15:23 | 17:38 | 19:14 |
9 सोमवार | 06:18 | 08:05 | 13:01 | 15:23 | 17:38 | 19:13 |
10 मंगलवार | 06:18 | 08:05 | 13:01 | 15:23 | 17:38 | 19:13 |
11 बुधवार | 06:18 | 08:06 | 13:01 | 15:23 | 17:38 | 19:13 |
12 गुरुवार | 06:19 | 08:06 | 13:01 | 15:23 | 17:38 | 19:13 |
13 शुकर्वार | 06:19 | 08:07 | 13:01 | 15:23 | 17:38 | 19:13 |
14 शनिवार | 06:20 | 08:07 | 13:02 | 15:23 | 17:38 | 19:14 |
15 इतवार | 06:20 | 08:08 | 13:02 | 15:23 | 17:38 | 19:14 |
16 सोमवार | 06:20 | 08:08 | 13:02 | 15:23 | 17:38 | 19:14 |
17 मंगलवार | 06:21 | 08:08 | 13:02 | 15:24 | 17:38 | 19:14 |
18 बुधवार | 06:21 | 08:09 | 13:02 | 15:24 | 17:38 | 19:14 |
19 गुरुवार | 06:21 | 08:09 | 13:03 | 15:24 | 17:38 | 19:14 |
20 शुकर्वार | 06:21 | 08:09 | 13:03 | 15:24 | 17:39 | 19:14 |
21 शनिवार | 06:22 | 08:09 | 13:03 | 15:24 | 17:39 | 19:15 |
22 इतवार | 06:22 | 08:10 | 13:03 | 15:25 | 17:39 | 19:15 |
23 सोमवार | 06:22 | 08:10 | 13:04 | 15:25 | 17:39 | 19:15 |
24 मंगलवार | 06:22 | 08:10 | 13:04 | 15:25 | 17:40 | 19:15 |
25 बुधवार | 06:22 | 08:10 | 13:04 | 15:25 | 17:40 | 19:16 |
26 गुरुवार | 06:22 | 08:10 | 13:04 | 15:26 | 17:40 | 19:16 |
27 शुकर्वार | 06:22 | 08:10 | 13:04 | 15:26 | 17:41 | 19:16 |
28 शनिवार | 06:22 | 08:10 | 13:05 | 15:27 | 17:41 | 19:17 |
29 इतवार | 06:23 | 08:10 | 13:05 | 15:27 | 17:42 | 19:17 |
30 सोमवार | 06:23 | 08:10 | 13:05 | 15:27 | 17:42 | 19:18 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
जुलाई 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 मंगलवार | 06:23 | 08:10 | 13:05 | 15:28 | 17:43 | 19:18 |
2 बुधवार | 06:22 | 08:10 | 13:05 | 15:28 | 17:43 | 19:18 |
3 गुरुवार | 06:22 | 08:10 | 13:06 | 15:29 | 17:44 | 19:19 |
4 शुकर्वार | 06:22 | 08:09 | 13:06 | 15:29 | 17:44 | 19:19 |
5 शनिवार | 06:22 | 08:09 | 13:06 | 15:30 | 17:45 | 19:20 |
6 इतवार | 06:22 | 08:09 | 13:06 | 15:30 | 17:45 | 19:20 |
7 सोमवार | 06:22 | 08:09 | 13:06 | 15:31 | 17:46 | 19:21 |
8 मंगलवार | 06:22 | 08:08 | 13:06 | 15:31 | 17:47 | 19:21 |
9 बुधवार | 06:21 | 08:08 | 13:07 | 15:32 | 17:47 | 19:22 |
10 गुरुवार | 06:21 | 08:07 | 13:07 | 15:33 | 17:48 | 19:23 |
11 शुकर्वार | 06:21 | 08:07 | 13:07 | 15:33 | 17:49 | 19:23 |
12 शनिवार | 06:20 | 08:07 | 13:07 | 15:34 | 17:49 | 19:24 |
13 इतवार | 06:20 | 08:06 | 13:07 | 15:34 | 17:50 | 19:24 |
14 सोमवार | 06:20 | 08:06 | 13:07 | 15:35 | 17:51 | 19:25 |
15 मंगलवार | 06:19 | 08:05 | 13:07 | 15:36 | 17:52 | 19:26 |
16 बुधवार | 06:19 | 08:04 | 13:07 | 15:36 | 17:52 | 19:26 |
17 गुरुवार | 06:18 | 08:04 | 13:07 | 15:37 | 17:53 | 19:27 |
18 शुकर्वार | 06:18 | 08:03 | 13:08 | 15:38 | 17:54 | 19:28 |
19 शनिवार | 06:17 | 08:02 | 13:08 | 15:38 | 17:55 | 19:28 |
20 इतवार | 06:17 | 08:02 | 13:08 | 15:39 | 17:56 | 19:29 |
21 सोमवार | 06:16 | 08:01 | 13:08 | 15:40 | 17:57 | 19:30 |
22 मंगलवार | 06:16 | 08:00 | 13:08 | 15:41 | 17:57 | 19:30 |
23 बुधवार | 06:15 | 07:59 | 13:08 | 15:41 | 17:58 | 19:31 |
24 गुरुवार | 06:14 | 07:59 | 13:08 | 15:42 | 17:59 | 19:32 |
25 शुकर्वार | 06:14 | 07:58 | 13:08 | 15:43 | 18:00 | 19:32 |
26 शनिवार | 06:13 | 07:57 | 13:08 | 15:43 | 18:01 | 19:33 |
27 इतवार | 06:12 | 07:56 | 13:08 | 15:44 | 18:02 | 19:34 |
28 सोमवार | 06:12 | 07:55 | 13:08 | 15:45 | 18:03 | 19:35 |
29 मंगलवार | 06:11 | 07:54 | 13:08 | 15:46 | 18:04 | 19:35 |
30 बुधवार | 06:10 | 07:53 | 13:08 | 15:46 | 18:05 | 19:36 |
31 गुरुवार | 06:09 | 07:52 | 13:08 | 15:47 | 18:05 | 19:37 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
अगस्त 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 शुकर्वार | 06:08 | 07:51 | 13:08 | 15:48 | 18:06 | 19:38 |
2 शनिवार | 06:07 | 07:50 | 13:07 | 15:49 | 18:07 | 19:38 |
3 इतवार | 06:06 | 07:49 | 13:07 | 15:49 | 18:08 | 19:39 |
4 सोमवार | 06:05 | 07:48 | 13:07 | 15:50 | 18:09 | 19:40 |
5 मंगलवार | 06:04 | 07:47 | 13:07 | 15:51 | 18:10 | 19:41 |
6 बुधवार | 06:03 | 07:45 | 13:07 | 15:51 | 18:11 | 19:42 |
7 गुरुवार | 06:02 | 07:44 | 13:07 | 15:52 | 18:12 | 19:42 |
8 शुकर्वार | 06:01 | 07:43 | 13:07 | 15:53 | 18:13 | 19:43 |
9 शनिवार | 06:00 | 07:42 | 13:07 | 15:54 | 18:14 | 19:44 |
10 इतवार | 05:59 | 07:41 | 13:07 | 15:54 | 18:15 | 19:45 |
11 सोमवार | 05:58 | 07:39 | 13:06 | 15:55 | 18:16 | 19:46 |
12 मंगलवार | 05:57 | 07:38 | 13:06 | 15:56 | 18:17 | 19:46 |
13 बुधवार | 05:56 | 07:37 | 13:06 | 15:56 | 18:18 | 19:47 |
14 गुरुवार | 05:55 | 07:35 | 13:06 | 15:57 | 18:19 | 19:48 |
15 शुकर्वार | 05:53 | 07:34 | 13:06 | 15:58 | 18:20 | 19:49 |
16 शनिवार | 05:52 | 07:33 | 13:05 | 15:59 | 18:21 | 19:50 |
17 इतवार | 05:51 | 07:31 | 13:05 | 15:59 | 18:22 | 19:50 |
18 सोमवार | 05:50 | 07:30 | 13:05 | 16:00 | 18:23 | 19:51 |
19 मंगलवार | 05:48 | 07:28 | 13:05 | 16:01 | 18:23 | 19:52 |
20 बुधवार | 05:47 | 07:27 | 13:05 | 16:01 | 18:24 | 19:53 |
21 गुरुवार | 05:46 | 07:26 | 13:04 | 16:02 | 18:25 | 19:54 |
22 शुकर्वार | 05:44 | 07:24 | 13:04 | 16:03 | 18:26 | 19:55 |
23 शनिवार | 05:43 | 07:23 | 13:04 | 16:03 | 18:27 | 19:56 |
24 इतवार | 05:42 | 07:21 | 13:03 | 16:04 | 18:28 | 19:56 |
25 सोमवार | 05:40 | 07:20 | 13:03 | 16:05 | 18:29 | 19:57 |
26 मंगलवार | 05:39 | 07:18 | 13:03 | 16:05 | 18:30 | 19:58 |
27 बुधवार | 05:37 | 07:17 | 13:03 | 16:06 | 18:31 | 19:59 |
28 गुरुवार | 05:36 | 07:15 | 13:02 | 16:06 | 18:32 | 20:00 |
29 शुकर्वार | 05:34 | 07:13 | 13:02 | 16:07 | 18:33 | 20:01 |
30 शनिवार | 05:33 | 07:12 | 13:02 | 16:08 | 18:34 | 20:02 |
31 इतवार | 05:31 | 07:10 | 13:01 | 16:08 | 18:35 | 20:03 |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
अक्षांश | -40.3333 | |
लम्बाई | -72.9167 | |
समय ज़ोन | -03:00 | |
चुम्बकीये उतार रुख 2025 | 6.7° | |
किबले का रुख (घडीनुमा उतर से) | 87° | |
किबले का रुख (घडीनुमा कम्पास उतर से) | 80° |
सितम्बर 2025
तारीख | फज्र | तुलु | जुहर | असर | मगरिब | ईशा |
---|---|---|---|---|---|---|
1 सोमवार | 05:30 | 07:09 | 13:01 | 16:09 | 18:36 | 20:04 |
2 मंगलवार | 05:28 | 07:07 | 13:01 | 16:09 | 18:37 | 20:04 |
3 बुधवार | 05:27 | 07:06 | 13:00 | 16:10 | 18:38 | 20:05 |
4 गुरुवार | 05:25 | 07:04 | 13:00 | 16:10 | 18:39 | 20:06 |
5 शुकर्वार | 05:23 | 07:02 | 13:00 | 16:11 | 18:40 | 20:07 |
6 शनिवार | 05:22 | 07:01 | 12:59 | 16:12 | 18:41 | 20:08 |
7 इतवार | 06:20 | 07:59 | 13:59 | 17:12 | 19:42 | 21:09 |
8 सोमवार | 06:19 | 07:57 | 13:59 | 17:13 | 19:43 | 21:10 |
9 मंगलवार | 06:17 | 07:56 | 13:58 | 17:13 | 19:43 | 21:11 |
10 बुधवार | 06:15 | 07:54 | 13:58 | 17:14 | 19:44 | 21:12 |
11 गुरुवार | 06:14 | 07:53 | 13:58 | 17:14 | 19:45 | 21:13 |
12 शुकर्वार | 06:12 | 07:51 | 13:57 | 17:15 | 19:46 | 21:14 |
13 शनिवार | 06:10 | 07:49 | 13:57 | 17:15 | 19:47 | 21:15 |
14 इतवार | 06:08 | 07:48 | 13:57 | 17:16 | 19:48 | 21:16 |
15 सोमवार | 06:07 | 07:46 | 13:56 | 17:16 | 19:49 | 21:17 |
16 मंगलवार | 06:05 | 07:44 | 13:56 | 17:17 | 19:50 | 21:18 |
17 बुधवार | 06:03 | 07:43 | 13:56 | 17:17 | 19:51 | 21:19 |
18 गुरुवार | 06:01 | 07:41 | 13:55 | 17:18 | 19:52 | 21:20 |
19 शुकर्वार | 06:00 | 07:39 | 13:55 | 17:18 | 19:53 | 21:21 |
20 शनिवार | 05:58 | 07:38 | 13:54 | 17:19 | 19:54 | 21:22 |
21 इतवार | 05:56 | 07:36 | 13:54 | 17:19 | 19:55 | 21:23 |
22 सोमवार | 05:54 | 07:34 | 13:54 | 17:19 | 19:56 | 21:24 |
23 मंगलवार | 05:52 | 07:33 | 13:53 | 17:20 | 19:57 | 21:25 |
