Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Januari 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Kamis 06:17 06:44 09:09 12:50 13:54 15:56 18:31
2 Jumat 06:17 06:44 09:08 12:51 13:55 15:57 18:32
3 Sabtu 06:17 06:44 09:08 12:51 13:56 15:59 18:33
4 Minggu 06:17 06:43 09:07 12:52 13:57 16:01 18:34
5 Senin 06:16 06:43 09:06 12:52 13:59 16:02 18:35
6 Selasa 06:16 06:43 09:06 12:52 14:00 16:04 18:37
7 Rabu 06:16 06:43 09:05 12:53 14:01 16:06 18:38
8 Kamis 06:15 06:42 09:04 12:53 14:02 16:07 18:39
9 Jumat 06:15 06:42 09:03 12:54 14:04 16:09 18:40
10 Sabtu 06:14 06:41 09:02 12:54 14:05 16:11 18:42
11 Minggu 06:14 06:40 09:01 12:55 14:07 16:13 18:43
12 Senin 06:13 06:40 08:59 12:55 14:08 16:15 18:45
13 Selasa 06:12 06:39 08:58 12:55 14:10 16:17 18:46
14 Rabu 06:12 06:38 08:57 12:56 14:11 16:19 18:48
15 Kamis 06:11 06:38 08:55 12:56 14:13 16:21 18:49
16 Jumat 06:10 06:37 08:54 12:56 14:14 16:24 18:51
17 Sabtu 06:09 06:36 08:52 12:57 14:16 16:26 18:53
18 Minggu 06:08 06:35 08:51 12:57 14:17 16:28 18:54
19 Senin 06:07 06:34 08:49 12:57 14:19 16:30 18:56
20 Selasa 06:06 06:33 08:47 12:58 14:21 16:33 18:58
21 Rabu 06:05 06:32 08:46 12:58 14:23 16:35 18:59
22 Kamis 06:04 06:30 08:44 12:58 14:24 16:37 19:01
23 Jumat 06:02 06:29 08:42 12:58 14:26 16:40 19:03
24 Sabtu 06:01 06:28 08:40 12:59 14:28 16:42 19:05
25 Minggu 06:00 06:26 08:38 12:59 14:29 16:44 19:07
26 Senin 05:58 06:25 08:36 12:59 14:31 16:47 19:08
27 Selasa 05:57 06:24 08:34 12:59 14:33 16:49 19:10
28 Rabu 05:56 06:22 08:32 13:00 14:35 16:52 19:12
29 Kamis 05:54 06:21 08:30 13:00 14:37 16:54 19:14
30 Jumat 05:52 06:19 08:28 13:00 14:38 16:57 19:16
31 Sabtu 05:51 06:17 08:26 13:00 14:40 16:59 19:18
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Februari 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Minggu 05:49 06:16 08:24 13:00 14:42 17:02 19:20
2 Senin 05:47 06:14 08:21 13:00 14:44 17:04 19:22
3 Selasa 05:46 06:12 08:19 13:00 14:46 17:07 19:24
4 Rabu 05:44 06:10 08:17 13:01 14:48 17:09 19:26
5 Kamis 05:42 06:09 08:14 13:01 14:49 17:12 19:28
6 Jumat 05:40 06:07 08:12 13:01 14:51 17:14 19:30
7 Sabtu 05:38 06:05 08:10 13:01 14:53 17:17 19:32
8 Minggu 05:36 06:03 08:07 13:01 14:55 17:19 19:34
9 Senin 05:34 06:01 08:05 13:01 14:57 17:22 19:36
10 Selasa 05:32 05:59 08:02 13:01 14:59 17:24 19:39
11 Rabu 05:30 05:57 08:00 13:01 15:01 17:27 19:41
12 Kamis 05:28 05:55 07:57 13:01 15:02 17:29 19:43
13 Jumat 05:26 05:52 07:55 13:01 15:04 17:32 19:45
14 Sabtu 05:23 05:50 07:52 13:01 15:06 17:35 19:47
15 Minggu 05:21 05:48 07:50 13:01 15:08 17:37 19:49
16 Senin 05:19 05:46 07:47 13:01 15:10 17:40 19:52
17 Selasa 05:17 05:43 07:44 13:01 15:12 17:42 19:54
18 Rabu 05:14 05:41 07:42 13:01 15:13 17:44 19:56
19 Kamis 05:12 05:38 07:39 13:01 15:15 17:47 19:58
20 Jumat 05:09 05:36 07:36 13:00 15:17 17:49 20:01
21 Sabtu 05:07 05:33 07:34 13:00 15:19 17:52 20:03
22 Minggu 05:04 05:31 07:31 13:00 15:21 17:54 20:05
23 Senin 05:02 05:28 07:28 13:00 15:22 17:57 20:07
24 Selasa 04:59 05:26 07:26 13:00 15:24 17:59 20:10
25 Rabu 04:56 05:23 07:23 13:00 15:26 18:02 20:12
26 Kamis 04:54 05:20 07:20 13:00 15:28 18:04 20:14
27 Jumat 04:51 05:18 07:17 12:59 15:29 18:07 20:17
28 Sabtu 04:48 05:15 07:15 12:59 15:31 18:09 20:19
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Maret 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Minggu 04:45 05:12 07:12 12:59 15:33 18:11 20:22
2 Senin 04:42 05:09 07:09 12:59 15:34 18:14 20:24
3 Selasa 04:40 05:07 07:06 12:59 15:36 18:16 20:26
4 Rabu 04:37 05:04 07:03 12:58 15:38 18:19 20:29
5 Kamis 04:34 05:01 07:01 12:58 15:39 18:21 20:31
6 Jumat 04:31 04:58 06:58 12:58 15:41 18:23 20:34
7 Sabtu 04:28 04:55 06:55 12:58 15:43 18:26 20:36
8 Minggu 04:25 04:52 06:52 12:57 15:44 18:28 20:39
9 Senin 04:22 04:49 06:49 12:57 15:46 18:30 20:41
10 Selasa 04:18 04:46 06:46 12:57 15:47 18:33 20:44
11 Rabu 04:15 04:43 06:44 12:57 15:49 18:35 20:46
12 Kamis 04:12 04:39 06:41 12:56 15:51 18:37 20:49
13 Jumat 04:09 04:36 06:38 12:56 15:52 18:40 20:52
14 Sabtu 04:05 04:33 06:35 12:56 15:54 18:42 20:54
15 Minggu 04:02 04:30 06:32 12:56 15:55 18:44 20:57
16 Senin 03:59 04:26 06:29 12:55 15:57 18:47 21:00
17 Selasa 03:55 04:23 06:26 12:55 15:58 18:49 21:02
18 Rabu 03:52 04:20 06:24 12:55 16:00 18:51 21:05
19 Kamis 03:48 04:16 06:21 12:55 16:01 18:54 21:08
20 Jumat 03:45 04:13 06:18 12:54 16:03 18:56 21:11
21 Sabtu 03:41 04:09 06:15 12:54 16:04 18:58 21:14
22 Minggu 03:38 04:06 06:12 12:54 16:06 19:01 21:17
23 Senin 03:34 04:02 06:09 12:53 16:07 19:03 21:20
24 Selasa 03:30 03:59 06:06 12:53 16:08 19:05 21:23
25 Rabu 03:26 03:55 06:03 12:53 16:10 19:07 21:26
26 Kamis 03:22 03:51 06:01 12:52 16:11 19:10 21:29
27 Jumat 03:19 03:47 05:58 12:52 16:12 19:12 21:32
28 Sabtu 03:15 03:44 05:55 12:52 16:14 19:14 21:35
29 Minggu 03:11 03:40 05:52 12:52 16:15 19:17 21:38
30 Senin 03:06 03:36 05:49 12:51 16:16 19:19 21:41
31 Selasa 03:02 03:32 05:46 12:51 16:18 19:21 21:45
20 Maret 2026 Jumat Waktu sholat Idul Fitri: 07:34
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
April 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Rabu 02:58 03:28 05:43 12:51 16:19 19:23 21:48
2 Kamis 02:54 03:24 05:40 12:50 16:20 19:26 21:51
3 Jumat 02:49 03:19 05:38 12:50 16:22 19:28 21:55
4 Sabtu 02:45 03:15 05:35 12:50 16:23 19:30 21:58
5 Minggu 02:40 03:11 05:32 12:49 16:24 19:33 22:02
6 Senin 02:36 03:07 05:29 12:49 16:25 19:35 22:05
7 Selasa 02:31 03:02 05:26 12:49 16:27 19:37 22:09
8 Rabu 02:26 02:57 05:23 12:49 16:28 19:39 22:13
9 Kamis 02:21 02:53 05:21 12:48 16:29 19:42 22:17
10 Jumat 02:16 02:48 05:18 12:48 16:30 19:44 22:21
11 Sabtu 02:10 02:43 05:15 12:48 16:32 19:46 22:25
12 Minggu 02:05 02:38 05:12 12:48 16:33 19:48 22:29
13 Senin 01:59 02:33 05:09 12:47 16:34 19:51 22:34
14 Selasa 01:53 02:28 05:07 12:47 16:35 19:53 22:38
15 Rabu 01:46 02:22 05:04 12:47 16:36 19:55 22:43
16 Kamis 01:40 02:16 05:01 12:47 16:37 19:58 22:48
17 Jumat 01:32 02:10 04:58 12:46 16:38 20:00 22:53
18 Sabtu 01:25 02:04 04:56 12:46 16:40 20:02 22:58
19 Minggu 01:16 01:57 04:53 12:46 16:41 20:04 23:03
20 Senin 01:07 01:50 04:50 12:46 16:42 20:07 23:09
21 Selasa 00:56 01:43 04:48 12:45 16:43 20:09 23:15
22 Rabu 00:41 01:34 04:45 12:45 16:44 20:11 *23:15
23 Kamis *00:41 *01:34 04:42 12:45 16:45 20:14 *23:15
24 Jumat *00:41 *01:34 04:40 12:45 16:46 20:16 *23:15
25 Sabtu *00:41 *01:34 04:37 12:45 16:47 20:18 *23:15
26 Minggu *00:41 *01:34 04:34 12:45 16:48 20:20 *23:15
27 Senin *00:41 *01:34 04:32 12:44 16:49 20:23 *23:15
28 Selasa *00:41 *01:34 04:29 12:44 16:50 20:25 *23:15
29 Rabu *00:41 *01:34 04:27 12:44 16:51 20:27 *23:15
30 Kamis *00:41 *01:34 04:24 12:44 16:52 20:29 *23:15
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Mei 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Jumat *00:41 *01:34 04:22 12:44 16:53 20:32 *23:15
2 Sabtu *00:41 *01:34 04:19 12:44 16:54 20:34 *23:15
3 Minggu *00:41 *01:34 04:17 12:44 16:55 20:36 *23:15
4 Senin *00:41 *01:34 04:14 12:44 16:56 20:38 *23:15
5 Selasa *00:41 *01:34 04:12 12:43 16:57 20:41 *23:15
6 Rabu *00:41 *01:34 04:09 12:43 16:58 20:43 *23:15
7 Kamis *00:41 *01:34 04:07 12:43 16:59 20:45 *23:15
8 Jumat *00:41 *01:34 04:05 12:43 17:00 20:47 *23:15
9 Sabtu *00:41 *01:34 04:02 12:43 17:01 20:49 *23:15
10 Minggu *00:41 *01:34 04:00 12:43 17:02 20:52 *23:15
11 Senin *00:41 *01:34 03:58 12:43 17:03 20:54 *23:15
12 Selasa *00:41 *01:34 03:56 12:43 17:03 20:56 *23:15
13 Rabu *00:41 *01:34 03:54 12:43 17:04 20:58 *23:15
14 Kamis *00:41 *01:34 03:51 12:43 17:05 21:00 *23:15
15 Jumat *00:41 *01:34 03:49 12:43 17:06 21:02 *23:15
16 Sabtu *00:41 *01:34 03:47 12:43 17:07 21:04 *23:15
17 Minggu *00:41 *01:34 03:45 12:43 17:08 21:06 *23:15
18 Senin *00:41 *01:34 03:43 12:43 17:09 21:08 *23:15
19 Selasa *00:41 *01:34 03:41 12:43 17:09 21:10 *23:15
20 Rabu *00:41 *01:34 03:39 12:43 17:10 21:12 *23:15
21 Kamis *00:41 *01:34 03:38 12:43 17:11 21:14 *23:15
22 Jumat *00:41 *01:34 03:36 12:43 17:12 21:16 *23:15
23 Sabtu *00:41 *01:34 03:34 12:43 17:12 21:18 *23:15
24 Minggu *00:41 *01:34 03:32 12:44 17:13 21:20 *23:15
25 Senin *00:41 *01:34 03:31 12:44 17:14 21:22 *23:15
26 Selasa *00:41 *01:34 03:29 12:44 17:15 21:24 *23:15
27 Rabu *00:41 *01:34 03:27 12:44 17:15 21:26 *23:15
28 Kamis *00:41 *01:34 03:26 12:44 17:16 21:27 *23:15
29 Jumat *00:41 *01:34 03:24 12:44 17:17 21:29 *23:15
30 Sabtu *00:41 *01:34 03:23 12:44 17:17 21:31 *23:15
31 Minggu *00:41 *01:34 03:22 12:44 17:18 21:32 *23:15
27 Mei 2026 Rabu Waktu sholat Idul Adha: 04:54
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Juni 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Senin *00:41 *01:34 03:20 12:45 17:19 21:34 *23:15
2 Selasa *00:41 *01:34 03:19 12:45 17:19 21:35 *23:15
3 Rabu *00:41 *01:34 03:18 12:45 17:20 21:37 *23:15
4 Kamis *00:41 *01:34 03:17 12:45 17:20 21:38 *23:15
5 Jumat *00:41 *01:34 03:16 12:45 17:21 21:39 *23:15
6 Sabtu *00:41 *01:34 03:15 12:45 17:21 21:41 *23:15
7 Minggu *00:41 *01:34 03:14 12:46 17:22 21:42 *23:15
8 Senin *00:41 *01:34 03:13 12:46 17:22 21:43 *23:15
9 Selasa *00:41 *01:34 03:13 12:46 17:23 21:44 *23:15
10 Rabu *00:41 *01:34 03:12 12:46 17:23 21:45 *23:15
11 Kamis *00:41 *01:34 03:11 12:46 17:24 21:46 *23:15
12 Jumat *00:41 *01:34 03:11 12:47 17:24 21:47 *23:15
13 Sabtu *00:41 *01:34 03:10 12:47 17:25 21:48 *23:15
14 Minggu *00:41 *01:34 03:10 12:47 17:25 21:49 *23:15
15 Senin *00:41 *01:34 03:10 12:47 17:25 21:49 *23:15
16 Selasa *00:41 *01:34 03:09 12:47 17:26 21:50 *23:15
17 Rabu *00:41 *01:34 03:09 12:48 17:26 21:50 *23:15
18 Kamis *00:41 *01:34 03:09 12:48 17:26 21:51 *23:15
19 Jumat *00:41 *01:34 03:09 12:48 17:27 21:51 *23:15
20 Sabtu *00:41 *01:34 03:09 12:48 17:27 21:52 *23:15
21 Minggu *00:41 *01:34 03:09 12:48 17:27 21:52 *23:15
22 Senin *00:41 *01:34 03:10 12:49 17:27 21:52 *23:15
23 Selasa *00:41 *01:34 03:10 12:49 17:27 21:52 *23:15
24 Rabu *00:41 *01:34 03:10 12:49 17:28 21:52 *23:15
25 Kamis *00:41 *01:34 03:11 12:49 17:28 21:52 *23:15
26 Jumat *00:41 *01:34 03:11 12:50 17:28 21:52 *23:15
27 Sabtu *00:41 *01:34 03:12 12:50 17:28 21:51 *23:15
28 Minggu *00:41 *01:34 03:12 12:50 17:28 21:51 *23:15
29 Senin *00:41 *01:34 03:13 12:50 17:28 21:51 *23:15
30 Selasa *00:41 *01:34 03:14 12:50 17:28 21:50 *23:15
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Juli 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Rabu *00:41 *01:34 03:15 12:51 17:28 21:50 *23:15
2 Kamis *00:41 *01:34 03:16 12:51 17:28 21:49 *23:15
3 Jumat *00:41 *01:34 03:17 12:51 17:28 21:49 *23:15
4 Sabtu *00:41 *01:34 03:18 12:51 17:28 21:48 *23:15
5 Minggu *00:41 *01:34 03:19 12:51 17:27 21:47 *23:15
6 Senin *00:41 *01:34 03:20 12:51 17:27 21:46 *23:15
7 Selasa *00:41 *01:34 03:21 12:52 17:27 21:45 *23:15
8 Rabu *00:41 *01:34 03:23 12:52 17:27 21:44 *23:15
9 Kamis *00:41 *01:34 03:24 12:52 17:27 21:43 *23:15
10 Jumat *00:41 *01:34 03:26 12:52 17:26 21:42 *23:15
11 Sabtu *00:41 *01:34 03:27 12:52 17:26 21:41 *23:15
12 Minggu *00:41 *01:34 03:28 12:52 17:26 21:39 *23:15
13 Senin *00:41 *01:34 03:30 12:52 17:25 21:38 *23:15
14 Selasa *00:41 *01:34 03:32 12:53 17:25 21:37 *23:15
15 Rabu *00:41 *01:34 03:33 12:53 17:24 21:35 *23:15
16 Kamis *00:41 *01:34 03:35 12:53 17:24 21:34 *23:15
17 Jumat *00:41 *01:34 03:37 12:53 17:23 21:32 *23:15
18 Sabtu *00:41 *01:34 03:38 12:53 17:23 21:30 *23:15
19 Minggu *00:41 *01:34 03:40 12:53 17:22 21:29 *23:15
20 Senin *00:41 *01:34 03:42 12:53 17:22 21:27 *23:15
21 Selasa *00:41 *01:34 03:44 12:53 17:21 21:25 *23:15
22 Rabu *00:41 *01:34 03:46 12:53 17:20 21:23 *23:15
23 Kamis *00:41 *01:34 03:48 12:53 17:20 21:22 *23:15
24 Jumat *00:41 *01:34 03:50 12:53 17:19 21:20 *23:15
25 Sabtu *00:41 *01:34 03:52 12:53 17:18 21:18 *23:15
26 Minggu *00:41 *01:34 03:54 12:53 17:18 21:16 *23:15
27 Senin *00:41 *01:34 03:56 12:53 17:17 21:14 *23:15
28 Selasa *00:41 *01:34 03:58 12:53 17:16 21:12 *23:15
29 Rabu *00:41 *01:34 04:00 12:53 17:15 21:09 *23:15
30 Kamis *00:41 *01:34 04:02 12:53 17:14 21:07 *23:15
31 Jumat *00:41 *01:34 04:04 12:53 17:13 21:05 *23:15
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Agustus 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Sabtu *00:41 *01:34 04:06 12:53 17:12 21:03 *23:15
2 Minggu *00:41 *01:34 04:08 12:53 17:11 21:01 *23:15
3 Senin *00:41 *01:34 04:10 12:53 17:10 20:58 *23:15
4 Selasa *00:41 *01:34 04:12 12:53 17:09 20:56 *23:15
5 Rabu *00:41 *01:34 04:14 12:53 17:08 20:54 *23:15
6 Kamis *00:41 *01:34 04:17 12:53 17:07 20:51 *23:15
7 Jumat *00:41 *01:34 04:19 12:53 17:06 20:49 *23:15
8 Sabtu *00:41 *01:34 04:21 12:52 17:05 20:47 *23:15
9 Minggu *00:41 *01:34 04:23 12:52 17:04 20:44 *23:15
10 Senin *00:41 *01:34 04:25 12:52 17:02 20:42 *23:15
11 Selasa *00:41 *01:34 04:27 12:52 17:01 20:39 *23:15
12 Rabu *00:41 *01:34 04:30 12:52 17:00 20:37 *23:15
13 Kamis *00:41 *01:34 04:32 12:52 16:59 20:34 *23:15
14 Jumat *00:41 *01:34 04:34 12:51 16:57 20:32 *23:15
15 Sabtu *00:41 *01:34 04:36 12:51 16:56 20:29 *23:15
16 Minggu *00:41 *01:34 04:38 12:51 16:55 20:26 *23:15
17 Senin *00:41 *01:34 04:40 12:51 16:53 20:24 *23:15
18 Selasa *00:41 *01:34 04:43 12:51 16:52 20:21 *23:15
19 Rabu *00:41 *01:34 04:45 12:50 16:50 20:19 23:31
20 Kamis 00:13 01:26 04:47 12:50 16:49 20:16 23:24
21 Jumat 00:36 01:35 04:49 12:50 16:47 20:13 23:18
22 Sabtu 00:54 01:44 04:51 12:50 16:46 20:10 23:11
23 Minggu 01:06 01:51 04:54 12:49 16:44 20:08 23:05
24 Senin 01:15 01:58 04:56 12:49 16:43 20:05 22:59
25 Selasa 01:24 02:04 04:58 12:49 16:41 20:02 22:54
26 Rabu 01:31 02:10 05:00 12:49 16:39 20:00 22:49
27 Kamis 01:38 02:15 05:02 12:48 16:38 19:57 22:43
28 Jumat 01:45 02:21 05:05 12:48 16:36 19:54 22:38
29 Sabtu 01:51 02:26 05:07 12:48 16:34 19:51 22:33
30 Minggu 01:56 02:31 05:09 12:47 16:33 19:48 22:29
31 Senin 02:01 02:35 05:11 12:47 16:31 19:46 22:24
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
September 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Selasa 02:06 02:40 05:13 12:47 16:29 19:43 22:19
2 Rabu 02:11 02:44 05:16 12:46 16:27 19:40 22:15
3 Kamis 02:16 02:48 05:18 12:46 16:26 19:37 22:10
4 Jumat 02:21 02:52 05:20 12:46 16:24 19:34 22:06
5 Sabtu 02:25 02:56 05:22 12:45 16:22 19:32 22:02
6 Minggu 02:29 03:00 05:24 12:45 16:20 19:29 21:57
7 Senin 02:33 03:04 05:26 12:45 16:18 19:26 21:53
8 Selasa 02:37 03:08 05:29 12:44 16:16 19:23 21:49
9 Rabu 02:41 03:11 05:31 12:44 16:15 19:20 21:45
10 Kamis 02:45 03:15 05:33 12:44 16:13 19:17 21:41
11 Jumat 02:48 03:18 05:35 12:43 16:11 19:14 21:37
12 Sabtu 02:52 03:22 05:37 12:43 16:09 19:11 21:33
13 Minggu 02:56 03:25 05:40 12:43 16:07 19:09 21:30
14 Senin 02:59 03:28 05:42 12:42 16:05 19:06 21:26
15 Selasa 03:02 03:32 05:44 12:42 16:03 19:03 21:22
16 Rabu 03:06 03:35 05:46 12:42 16:01 19:00 21:18
17 Kamis 03:09 03:38 05:48 12:41 15:59 18:57 21:15
18 Jumat 03:12 03:41 05:50 12:41 15:57 18:54 21:11
19 Sabtu 03:15 03:44 05:53 12:41 15:55 18:51 21:08
20 Minggu 03:18 03:47 05:55 12:40 15:53 18:48 21:04
21 Senin 03:21 03:50 05:57 12:40 15:51 18:45 21:01
22 Selasa 03:24 03:53 05:59 12:40 15:49 18:43 20:57
23 Rabu 03:27 03:56 06:01 12:39 15:47 18:40 20:54
24 Kamis 03:30 03:58 06:04 12:39 15:45 18:37 20:50
25 Jumat 03:33 04:01 06:06 12:38 15:42 18:34 20:47
26 Sabtu 03:36 04:04 06:08 12:38 15:40 18:31 20:44
27 Minggu 03:39 04:07 06:10 12:38 15:38 18:28 20:40
28 Senin 03:42 04:09 06:13 12:37 15:36 18:25 20:37
29 Selasa 03:44 04:12 06:15 12:37 15:34 18:22 20:34
30 Rabu 03:47 04:15 06:17 12:37 15:32 18:19 20:31
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
Oktober 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Kamis 03:50 04:17 06:19 12:36 15:30 18:17 20:28
2 Jumat 03:52 04:20 06:21 12:36 15:28 18:14 20:24
3 Sabtu 03:55 04:22 06:24 12:36 15:26 18:11 20:21
4 Minggu 03:57 04:25 06:26 12:35 15:24 18:08 20:18
5 Senin 04:00 04:27 06:28 12:35 15:21 18:05 20:15
6 Selasa 04:02 04:30 06:30 12:35 15:19 18:02 20:12
7 Rabu 04:05 04:32 06:33 12:35 15:17 17:59 20:09
8 Kamis 04:07 04:35 06:35 12:34 15:15 17:57 20:06
9 Jumat 04:10 04:37 06:37 12:34 15:13 17:54 20:03
10 Sabtu 04:12 04:39 06:40 12:34 15:11 17:51 20:01
11 Minggu 04:15 04:42 06:42 12:34 15:09 17:48 19:58
12 Senin 04:17 04:44 06:44 12:33 15:07 17:45 19:55
13 Selasa 04:19 04:46 06:47 12:33 15:04 17:42 19:52
14 Rabu 04:22 04:49 06:49 12:33 15:02 17:40 19:49
15 Kamis 04:24 04:51 06:51 12:33 15:00 17:37 19:47
16 Jumat 04:26 04:53 06:54 12:32 14:58 17:34 19:44
17 Sabtu 04:29 04:56 06:56 12:32 14:56 17:31 19:41
18 Minggu 04:31 04:58 06:58 12:32 14:54 17:29 19:39
19 Senin 04:33 05:00 07:01 12:32 14:52 17:26 19:36
20 Selasa 04:36 05:02 07:03 12:32 14:50 17:23 19:34
21 Rabu 04:38 05:05 07:05 12:31 14:48 17:20 19:31
22 Kamis 04:40 05:07 07:08 12:31 14:46 17:18 19:29
23 Jumat 04:42 05:09 07:10 12:31 14:44 17:15 19:26
24 Sabtu 04:44 05:11 07:13 12:31 14:42 17:12 19:24
25 Minggu 04:47 05:13 07:15 12:31 14:40 17:10 19:21
26 Senin 04:49 05:15 07:17 12:31 14:38 17:07 19:19
27 Selasa 04:51 05:18 07:20 12:31 14:36 17:05 19:17
28 Rabu 04:53 05:20 07:22 12:31 14:34 17:02 19:15
29 Kamis 04:55 05:22 07:25 12:30 14:32 16:59 19:12
30 Jumat 04:57 05:24 07:27 12:30 14:30 16:57 19:10
31 Sabtu 04:59 05:26 07:30 12:30 14:28 16:54 19:08
Noskinskiye
Tyumenskaya Oblast' / Rus. Fed.
Garis Lintang58.6167 NSWE
Garis Bujur67.9333
Zona waktu+05:00
Sudut deviasi magnetik (2026)15.8°
Arah Kiblat (searah jarum jam dari arah utara geografis)221°
Arah Kiblat (Searah jarum jam dari arah utara sesuai Kompas)205°
November 2026
Tanggal Imsak Subuh Terbit Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 Minggu 05:01 05:28 07:32 12:30 14:27 16:52 19:06
2 Senin 05:03 05:30 07:34 12:30 14:25 16:49 19:04
3 Selasa 05:05 05:32 07:37 12:30 14:23 16:47 19:02
4 Rabu 05:07 05:34 07:39 12:30 14:21 16:44 19:00
5 Kamis 05:09 05:36 07:42 12:30 14:19 16:42 18:58
6 Jumat 05:11 05:38 07:44 12:30 14:18 16:40 18:56
7 Sabtu 05:13 05:40 07:47 12:30 14:16 16:37 18:54
8 Minggu 05:15 05:42 07:49 12:30 14:14 16:35 18:52
9 Senin 05:17 05:44 07:52 12:31 14:13 16:33 18:51
10 Selasa 05:19 05:46 07:54 12:31 14:11 16:31 18:49
11 Rabu 05:21 05:48 07:56 12:31 14:10 16:28 18:47
12 Kamis 05:23 05:50 07:59 12:31 14:08 16:26 18:45
13 Jumat 05:25 05:51 08:01 12:31 14:07 16:24 18:44
14 Sabtu 05:27 05:53 08:04 12:31 14:05 16:22 18:42
15 Minggu 05:28 05:55 08:06 12:31 14:04 16:20 18:41
16 Senin 05:30 05:57 08:08 12:31 14:02 16:18 18:39
17 Selasa 05:32 05:59 08:11 12:32 14:01 16:16 18:38
18 Rabu 05:34 06:01 08:13 12:32 14:00 16:14 18:37
19 Kamis 05:36 06:02 08:16 12:32 13:59 16:12 18:35
20 Jumat 05:37 06:04 08:18 12:32 13:57 16:10 18:34
21 Sabtu 05:39 06:06 08:20 12:33 13:56 16:08 18:33
22 Minggu 05:41 06:07 08:22 12:33 13:55 16:07 18:32
23 Senin 05:42 06:09 08:25 12:33 13:54 16:05 18:31
24 Selasa 05:44 06:11 08:27 12:33 13:53 16:03 18:30
