Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Gennaio 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mercoledì | 04:17 | 05:39 | 11:58 | 15:24 | 18:04 | 19:17 |
2 Giovedì | 04:18 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
3 Venerdì | 04:18 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
4 Sabato | 04:19 | 05:41 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
5 Domenica | 04:19 | 05:41 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
6 Lunedì | 04:20 | 05:42 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
7 Martedì | 04:20 | 05:42 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
8 Mercoledì | 04:21 | 05:43 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
9 Giovedì | 04:21 | 05:43 | 12:02 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
10 Venerdì | 04:22 | 05:43 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
11 Sabato | 04:22 | 05:44 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
12 Domenica | 04:23 | 05:44 | 12:03 | 15:28 | 18:09 | 19:20 |
13 Lunedì | 04:23 | 05:45 | 12:03 | 15:28 | 18:09 | 19:20 |
14 Martedì | 04:24 | 05:45 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:21 |
15 Mercoledì | 04:24 | 05:45 | 12:04 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
16 Giovedì | 04:25 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
17 Venerdì | 04:25 | 05:46 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
18 Sabato | 04:26 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
19 Domenica | 04:26 | 05:47 | 12:05 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
20 Lunedì | 04:27 | 05:47 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
21 Martedì | 04:27 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
22 Mercoledì | 04:28 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
23 Giovedì | 04:28 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
24 Venerdì | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
25 Sabato | 04:29 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
26 Domenica | 04:29 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
27 Lunedì | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
28 Martedì | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
29 Mercoledì | 04:30 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
30 Giovedì | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
31 Venerdì | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Febbraio 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabato | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
2 Domenica | 04:32 | 05:50 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
3 Lunedì | 04:32 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
4 Martedì | 04:32 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
5 Mercoledì | 04:33 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
6 Giovedì | 04:33 | 05:51 | 12:08 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
7 Venerdì | 04:33 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
8 Sabato | 04:33 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
9 Domenica | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:21 |
10 Lunedì | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:21 |
11 Martedì | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:21 |
12 Mercoledì | 04:34 | 05:52 | 12:09 | 15:26 | 18:13 | 19:21 |
13 Giovedì | 04:34 | 05:52 | 12:09 | 15:26 | 18:13 | 19:21 |
14 Venerdì | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:26 | 18:13 | 19:20 |
15 Sabato | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:20 |
16 Domenica | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:20 |
17 Lunedì | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
18 Martedì | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
19 Mercoledì | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
20 Giovedì | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
21 Venerdì | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
22 Sabato | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
23 Domenica | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
24 Lunedì | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
25 Martedì | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:18 |
26 Mercoledì | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:17 |
27 Giovedì | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:17 |
28 Venerdì | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:17 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Marzo 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabato | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:16 |
2 Domenica | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:16 |
3 Lunedì | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:16 |
4 Martedì | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:15 |
5 Mercoledì | 04:34 | 05:50 | 12:06 | 15:12 | 18:09 | 19:15 |
6 Giovedì | 04:34 | 05:50 | 12:06 | 15:12 | 18:08 | 19:15 |
7 Venerdì | 04:34 | 05:50 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:14 |
8 Sabato | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:14 |
9 Domenica | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:09 | 18:07 | 19:14 |
10 Lunedì | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:08 | 18:07 | 19:13 |
11 Martedì | 04:34 | 05:49 | 12:04 | 15:07 | 18:07 | 19:13 |
12 Mercoledì | 04:34 | 05:49 | 12:04 | 15:06 | 18:06 | 19:13 |
13 Giovedì | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:05 | 18:06 | 19:12 |
14 Venerdì | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:12 |
15 Sabato | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:05 | 19:11 |
16 Domenica | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
17 Lunedì | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
18 Martedì | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:05 | 18:04 | 19:10 |
19 Mercoledì | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
20 Giovedì | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
21 Venerdì | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
22 Sabato | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
23 Domenica | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:02 | 19:09 |
24 Lunedì | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
25 Martedì | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
26 Mercoledì | 04:30 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
27 Giovedì | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
28 Venerdì | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:07 |
29 Sabato | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
30 Domenica | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
31 Lunedì | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Aprile 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Martedì | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:06 |
2 Mercoledì | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
3 Giovedì | 04:28 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
4 Venerdì | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
5 Sabato | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:04 |
6 Domenica | 04:27 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:57 | 19:04 |
7 Lunedì | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:04 |
8 Martedì | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:03 |
9 Mercoledì | 04:27 | 05:42 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
10 Giovedì | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
11 Venerdì | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
12 Sabato | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:02 |
13 Domenica | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
14 Lunedì | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
15 Martedì | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 19:02 |
16 Mercoledì | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
17 Giovedì | 04:24 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
18 Venerdì | 04:24 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
19 Sabato | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
20 Domenica | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
21 Lunedì | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
22 Martedì | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:00 |
23 Mercoledì | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
24 Giovedì | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
25 Venerdì | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
26 Sabato | 04:22 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
27 Domenica | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
28 Lunedì | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:00 |
29 Martedì | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
30 Mercoledì | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Maggio 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Giovedì | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
2 Venerdì | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
3 Sabato | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
4 Domenica | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
5 Lunedì | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
6 Martedì | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
7 Mercoledì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
8 Giovedì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
9 Venerdì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
10 Sabato | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
11 Domenica | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
12 Lunedì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
13 Martedì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
14 Mercoledì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
15 Giovedì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
16 Venerdì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
17 Sabato | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
18 Domenica | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
19 Lunedì | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
20 Martedì | 04:19 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
21 Mercoledì | 04:19 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
22 Giovedì | 04:19 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
23 Venerdì | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
24 Sabato | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
25 Domenica | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
26 Lunedì | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
27 Martedì | 04:20 | 05:40 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
28 Mercoledì | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
29 Giovedì | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
30 Venerdì | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
31 Sabato | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Giugno 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Domenica | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
2 Lunedì | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
3 Martedì | 04:20 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
4 Mercoledì | 04:20 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
5 Giovedì | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
6 Venerdì | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
7 Sabato | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:18 | 17:52 | 19:03 |
8 Domenica | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
9 Lunedì | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
10 Martedì | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
11 Mercoledì | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
12 Giovedì | 04:22 | 05:43 | 11:54 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
13 Venerdì | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
14 Sabato | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
15 Domenica | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
16 Lunedì | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
17 Martedì | 04:23 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
18 Mercoledì | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
19 Giovedì | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
20 Venerdì | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
21 Sabato | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
22 Domenica | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
23 Lunedì | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
24 Martedì | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
25 Mercoledì | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
26 Giovedì | 04:25 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
27 Venerdì | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
28 Sabato | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
29 Domenica | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
30 Lunedì | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Luglio 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Martedì | 04:26 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
2 Mercoledì | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
3 Giovedì | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
4 Venerdì | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
5 Sabato | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
6 Domenica | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
7 Lunedì | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
8 Martedì | 04:27 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
9 Mercoledì | 04:27 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
10 Giovedì | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
11 Venerdì | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
12 Sabato | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
13 Domenica | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
14 Lunedì | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
15 Martedì | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
16 Mercoledì | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
17 Giovedì | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
18 Venerdì | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
19 Sabato | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
20 Domenica | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
21 Lunedì | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
22 Martedì | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
23 Mercoledì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
24 Giovedì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
25 Venerdì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
26 Sabato | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
27 Domenica | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
28 Lunedì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
29 Martedì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
30 Mercoledì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:09 |
31 Giovedì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:09 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Agosto 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Venerdì | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
2 Sabato | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
3 Domenica | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
4 Lunedì | 04:30 | 05:49 | 12:00 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
5 Martedì | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
6 Mercoledì | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:08 |
7 Giovedì | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
8 Venerdì | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
9 Sabato | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
10 Domenica | 04:30 | 05:47 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
11 Lunedì | 04:30 | 05:47 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:07 |
12 Martedì | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
13 Mercoledì | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
14 Giovedì | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
15 Venerdì | 04:29 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:07 |
16 Sabato | 04:29 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
17 Domenica | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
18 Lunedì | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
19 Martedì | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:05 |
20 Mercoledì | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:05 |
21 Giovedì | 04:28 | 05:45 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
22 Venerdì | 04:28 | 05:44 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
23 Sabato | 04:28 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:04 |
24 Domenica | 04:27 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:04 |
25 Lunedì | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:14 | 17:57 | 19:04 |
26 Martedì | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:03 |
27 Mercoledì | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:03 |
28 Giovedì | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:03 |
29 Venerdì | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:03 |
30 Sabato | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
31 Domenica | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitudine | -2.3089 | |
Longitudine | -71.8699 | |
Fuso Orario | -05:00 | |
L’angolo di Declinazione Magnetica (2025) | -9.0° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord Geografico) | 68° | |
L’angolo di Qibla (In senso Orario dal Nord della Bussola) | 77° |
Settembre 2025
Data | Imsak | Levata Del Sole | Mezzogiorno | Pomeriggio | Sera | Notte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Lunedì | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
2 Martedì | 04:25 | 05:40 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:01 |
3 Mercoledì | 04:24 | 05:40 | 11:54 | 15:08 | 17:54 | 19:01 |
4 Giovedì | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:01 |
5 Venerdì | 04:24 | 05:39 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:00 |
6 Sabato | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:06 | 17:54 | 19:00 |
7 Domenica | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:05 | 17:53 | 19:00 |
8 Lunedì | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:04 | 17:53 | 18:59 |
9 Martedì | 04:22 | 05:38 | 11:52 | 15:03 | 17:53 | 18:59 |
10 Mercoledì | 04:22 | 05:37 | 11:51 | 15:03 | 17:52 | 18:59 |
11 Giovedì | 04:22 | 05:37 | 11:51 | 15:02 | 17:52 | 18:58 |
12 Venerdì | 04:21 | 05:36 | 11:51 | 15:01 | 17:52 | 18:58 |
13 Sabato | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:00 | 17:52 | 18:58 |
14 Domenica | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
15 Lunedì | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
16 Martedì | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:57 |
17 Mercoledì | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 14:56 | 17:50 | 18:56 |
18 Giovedì | 04:19 | 05:34 | 11:48 | 14:55 | 17:50 | 18:56 |
19 Venerdì | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 14:54 | 17:50 | 18:56 |
20 Sabato | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 14:53 | 17:49 | 18:56 |
21 Domenica | 04:18 | 05:33 | 11:47 | 14:52 | 17:49 | 18:55 |
22 Lunedì | 04:17 | 05:32 | 11:47 | 14:51 | 17:49 | 18:55 |
23 Martedì | 04:17 | 05:32 | 11:47 | 14:50 | 17:49 | 18:55 |
24 Mercoledì | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:49 | 17:48 | 18:54 |
