Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Rebendan 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Çarşem | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
2 Pençsem | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
3 În | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
4 Şemî | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:48 | 19:22 | 20:33 |
5 Yekşem | 05:51 | 07:12 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 20:34 |
6 Duşem | 05:51 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:23 | 20:34 |
7 Seşem | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
8 Çarşem | 05:52 | 07:14 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
9 Pençsem | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:50 | 19:24 | 20:35 |
10 În | 05:53 | 07:14 | 13:26 | 16:50 | 19:24 | 20:36 |
11 Şemî | 05:54 | 07:15 | 13:26 | 16:50 | 19:25 | 20:36 |
12 Yekşem | 05:54 | 07:15 | 13:27 | 16:51 | 19:25 | 20:36 |
13 Duşem | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
14 Seşem | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
15 Çarşem | 05:56 | 07:16 | 13:28 | 16:52 | 19:26 | 20:37 |
16 Pençsem | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
17 În | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
18 Şemî | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:27 | 20:38 |
19 Yekşem | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:38 |
20 Duşem | 05:58 | 07:18 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
21 Seşem | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
22 Çarşem | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:29 | 20:39 |
23 Pençsem | 05:59 | 07:18 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
24 În | 05:59 | 07:19 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
25 Şemî | 05:59 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:39 |
26 Yekşem | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
27 Duşem | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
28 Seşem | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
29 Çarşem | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
30 Pençsem | 06:01 | 07:19 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
31 În | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Sıbat 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Şemî | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
2 Yekşem | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
3 Duşem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
4 Seşem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
5 Çarşem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
6 Pençsem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
7 În | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
8 Şemî | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
9 Yekşem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
10 Duşem | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
11 Seşem | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
12 Çarşem | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
13 Pençsem | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
14 În | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
15 Şemî | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
16 Yekşem | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
17 Duşem | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
18 Seşem | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
19 Çarşem | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:40 |
20 Pençsem | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
21 În | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
22 Şemî | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
23 Yekşem | 06:02 | 07:18 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
24 Duşem | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
25 Seşem | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
26 Çarşem | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:32 | 20:39 |
27 Pençsem | 06:02 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
28 În | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Adar 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Şemî | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
2 Yekşem | 06:01 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
3 Duşem | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:38 |
4 Seşem | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
5 Çarşem | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
6 Pençsem | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:37 |
7 În | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:37 |
8 Şemî | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
9 Yekşem | 05:59 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
10 Duşem | 05:59 | 07:14 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:36 |
11 Seşem | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:38 | 19:30 | 20:36 |
12 Çarşem | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:37 | 19:29 | 20:36 |
13 Pençsem | 05:58 | 07:13 | 13:28 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
14 În | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
15 Şemî | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
16 Yekşem | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:35 |
17 Duşem | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:33 | 19:28 | 20:34 |
18 Seşem | 05:57 | 07:12 | 13:26 | 16:32 | 19:28 | 20:34 |
19 Çarşem | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:31 | 19:28 | 20:34 |
20 Pençsem | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:30 | 19:28 | 20:34 |
21 În | 05:56 | 07:11 | 13:25 | 16:29 | 19:27 | 20:33 |
22 Şemî | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:28 | 19:27 | 20:33 |
23 Yekşem | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:27 | 19:27 | 20:33 |
24 Duşem | 05:54 | 07:10 | 13:25 | 16:26 | 19:27 | 20:33 |
25 Seşem | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:33 |
26 Çarşem | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:24 | 19:26 | 20:32 |
27 Pençsem | 05:53 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
28 În | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
29 Şemî | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:26 | 19:26 | 20:32 |
30 Yekşem | 05:52 | 07:07 | 13:23 | 16:26 | 19:25 | 20:32 |
31 Duşem | 05:52 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Avrêl 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Seşem | 05:51 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
2 Çarşem | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
3 Pençsem | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
4 În | 05:50 | 07:06 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
5 Şemî | 05:50 | 07:05 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:30 |
6 Yekşem | 05:49 | 07:05 | 13:21 | 16:29 | 19:24 | 20:30 |
7 Duşem | 05:49 | 07:05 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
8 Seşem | 05:49 | 07:04 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
9 Çarşem | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
10 Pençsem | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
11 În | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:23 | 20:29 |
12 Şemî | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
13 Yekşem | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
14 Duşem | 05:46 | 07:02 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
15 Seşem | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
16 Çarşem | 05:45 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
17 Pençsem | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
18 În | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
19 Şemî | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
20 Yekşem | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
21 Duşem | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
22 Seşem | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
23 Çarşem | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
24 Pençsem | 05:42 | 07:00 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
25 În | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
26 Şemî | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
27 Yekşem | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
28 Duşem | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
29 Seşem | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
30 Çarşem | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Gûlan 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pençsem | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
2 În | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
3 Şemî | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
4 Yekşem | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
5 Duşem | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
6 Seşem | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
7 Çarşem | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
8 Pençsem | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
9 În | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
10 Şemî | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
11 Yekşem | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
12 Duşem | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
13 Seşem | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
14 Çarşem | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
15 Pençsem | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
16 În | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
17 Şemî | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
18 Yekşem | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
19 Duşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
20 Seşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
21 Çarşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
22 Pençsem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
23 În | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:31 |
24 Şemî | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
25 Yekşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
26 Duşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
27 Seşem | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:41 | 19:21 | 20:32 |
28 Çarşem | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
29 Pençsem | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
30 În | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
31 Şemî | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Pûşber 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Yekşem | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
2 Duşem | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
3 Seşem | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
4 Çarşem | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:34 |
5 Pençsem | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
6 În | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
7 Şemî | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
8 Yekşem | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:44 | 19:23 | 20:35 |
9 Duşem | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:23 | 20:36 |
10 Seşem | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
11 Çarşem | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
12 Pençsem | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:36 |
13 În | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
14 Şemî | 05:37 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
15 Yekşem | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
16 Duşem | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
17 Seşem | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
18 Çarşem | 05:38 | 07:01 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
19 Pençsem | 05:38 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
20 În | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
21 Şemî | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
22 Yekşem | 05:39 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
23 Duşem | 05:39 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
24 Seşem | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
25 Çarşem | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
26 Pençsem | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
27 În | 05:40 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
28 Şemî | 05:40 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
29 Yekşem | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
30 Duşem | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Tîrmeh 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Seşem | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:40 |
2 Çarşem | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
3 Pençsem | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
4 În | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
5 Şemî | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
6 Yekşem | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
7 Duşem | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
8 Seşem | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
9 Çarşem | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
10 Pençsem | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
11 În | 05:44 | 07:05 | 13:24 | 16:50 | 19:29 | 20:41 |
12 Şemî | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
13 Yekşem | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
14 Duşem | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
15 Seşem | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
16 Çarşem | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
17 Pençsem | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
18 În | 05:45 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
19 Şemî | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
20 Yekşem | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
21 Duşem | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
22 Seşem | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
23 Çarşem | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
24 Pençsem | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
25 În | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
26 Şemî | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
27 Yekşem | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
28 Duşem | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
29 Seşem | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
30 Çarşem | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
31 Pençsem | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Gilanvej 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 În | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
2 Şemî | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
3 Yekşem | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
4 Duşem | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
5 Seşem | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:38 |
6 Çarşem | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
7 Pençsem | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
8 În | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:28 | 20:37 |
9 Şemî | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
10 Yekşem | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
11 Duşem | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
12 Seşem | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
13 Çarşem | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
14 Pençsem | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
15 În | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
16 Şemî | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
17 Yekşem | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
18 Duşem | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
19 Seşem | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
20 Çarşem | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
21 Pençsem | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:38 | 19:25 | 20:33 |
22 În | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
23 Şemî | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
24 Yekşem | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:35 | 19:24 | 20:32 |
25 Duşem | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
26 Seşem | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:34 | 19:24 | 20:31 |
27 Çarşem | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
28 Pençsem | 05:47 | 07:03 | 13:20 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
29 În | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
30 Şemî | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
31 Yekşem | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:22 | 20:29 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Helîpan | 2.2225 | |
Qincok | 102.1578 | |
Parên Saete | +08:00 | |
Ji Bo Nêrîna Rebêndana Manyetîk (2025) | -0.1° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre Erdnigarîye | 293° | |
Jibo Nêrîna Saeta Qibleyê Ya Li Aliyê Bakûre cihnîş ê | 293° |
Rezber 2025
Dîrok | Berbang | Tav | Nîvro | Berêvar | Êvar | Eşa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Duşem | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:29 | 19:22 | 20:28 |
2 Seşem | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
3 Çarşem | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
4 Pençsem | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
5 În | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
6 Şemî | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 16:24 | 19:20 | 20:26 |
7 Yekşem | 05:45 | 07:01 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:26 |
8 Duşem | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:25 |
9 Seşem | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:21 | 19:18 | 20:25 |
10 Çarşem | 05:44 | 07:00 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:24 |
11 Pençsem | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:24 |
12 În | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:18 | 19:17 | 20:23 |
13 Şemî | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:23 |
14 Yekşem | 05:43 | 06:59 | 13:14 | 16:16 | 19:16 | 20:22 |
15 Duşem | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:15 | 19:16 | 20:22 |
16 Seşem | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:14 | 19:15 | 20:22 |
17 Çarşem | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
18 Pençsem | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
19 În | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
20 Şemî | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
21 Yekşem | 05:41 | 06:57 | 13:11 | 16:14 | 19:13 | 20:19 |
