Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Қаңтар 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сәрсенбі | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
2 Бейсенбі | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
3 Жұма | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
4 Сенбі | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:48 | 19:22 | 20:33 |
5 Жексенбі | 05:51 | 07:12 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 20:34 |
6 Дүйсенбі | 05:51 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:23 | 20:34 |
7 Сейсенбі | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
8 Сәрсенбі | 05:52 | 07:14 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
9 Бейсенбі | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:50 | 19:24 | 20:35 |
10 Жұма | 05:53 | 07:14 | 13:26 | 16:50 | 19:24 | 20:36 |
11 Сенбі | 05:54 | 07:15 | 13:26 | 16:50 | 19:25 | 20:36 |
12 Жексенбі | 05:54 | 07:15 | 13:27 | 16:51 | 19:25 | 20:36 |
13 Дүйсенбі | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
14 Сейсенбі | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
15 Сәрсенбі | 05:56 | 07:16 | 13:28 | 16:52 | 19:26 | 20:37 |
16 Бейсенбі | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
17 Жұма | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
18 Сенбі | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:27 | 20:38 |
19 Жексенбі | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:38 |
20 Дүйсенбі | 05:58 | 07:18 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
21 Сейсенбі | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
22 Сәрсенбі | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:29 | 20:39 |
23 Бейсенбі | 05:59 | 07:18 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
24 Жұма | 05:59 | 07:19 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
25 Сенбі | 05:59 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:39 |
26 Жексенбі | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
27 Дүйсенбі | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
28 Сейсенбі | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
29 Сәрсенбі | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
30 Бейсенбі | 06:01 | 07:19 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
31 Жұма | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Ақпан 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сенбі | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
2 Жексенбі | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
3 Дүйсенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
4 Сейсенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
5 Сәрсенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
6 Бейсенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
7 Жұма | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
8 Сенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
9 Жексенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
10 Дүйсенбі | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
11 Сейсенбі | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
12 Сәрсенбі | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
13 Бейсенбі | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
14 Жұма | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
15 Сенбі | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
16 Жексенбі | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
17 Дүйсенбі | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
18 Сейсенбі | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
19 Сәрсенбі | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:40 |
20 Бейсенбі | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
21 Жұма | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
22 Сенбі | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
23 Жексенбі | 06:02 | 07:18 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
24 Дүйсенбі | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
25 Сейсенбі | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
26 Сәрсенбі | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:32 | 20:39 |
27 Бейсенбі | 06:02 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
28 Жұма | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Наурыз 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сенбі | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
2 Жексенбі | 06:01 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
3 Дүйсенбі | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:38 |
4 Сейсенбі | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
5 Сәрсенбі | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
6 Бейсенбі | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:37 |
7 Жұма | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:37 |
8 Сенбі | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
9 Жексенбі | 05:59 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
10 Дүйсенбі | 05:59 | 07:14 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:36 |
11 Сейсенбі | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:38 | 19:30 | 20:36 |
12 Сәрсенбі | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:37 | 19:29 | 20:36 |
13 Бейсенбі | 05:58 | 07:13 | 13:28 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
14 Жұма | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
15 Сенбі | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
16 Жексенбі | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:35 |
17 Дүйсенбі | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:33 | 19:28 | 20:34 |
18 Сейсенбі | 05:57 | 07:12 | 13:26 | 16:32 | 19:28 | 20:34 |
19 Сәрсенбі | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:31 | 19:28 | 20:34 |
20 Бейсенбі | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:30 | 19:28 | 20:34 |
21 Жұма | 05:56 | 07:11 | 13:25 | 16:29 | 19:27 | 20:33 |
22 Сенбі | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:28 | 19:27 | 20:33 |
23 Жексенбі | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:27 | 19:27 | 20:33 |
24 Дүйсенбі | 05:54 | 07:10 | 13:25 | 16:26 | 19:27 | 20:33 |
25 Сейсенбі | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:33 |
26 Сәрсенбі | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:24 | 19:26 | 20:32 |
27 Бейсенбі | 05:53 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
28 Жұма | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
29 Сенбі | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:26 | 19:26 | 20:32 |
30 Жексенбі | 05:52 | 07:07 | 13:23 | 16:26 | 19:25 | 20:32 |
31 Дүйсенбі | 05:52 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Сәуір 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сейсенбі | 05:51 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
2 Сәрсенбі | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
3 Бейсенбі | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
4 Жұма | 05:50 | 07:06 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
5 Сенбі | 05:50 | 07:05 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:30 |
6 Жексенбі | 05:49 | 07:05 | 13:21 | 16:29 | 19:24 | 20:30 |
7 Дүйсенбі | 05:49 | 07:05 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
8 Сейсенбі | 05:49 | 07:04 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
9 Сәрсенбі | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
10 Бейсенбі | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
11 Жұма | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:23 | 20:29 |
12 Сенбі | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
13 Жексенбі | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
14 Дүйсенбі | 05:46 | 07:02 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
15 Сейсенбі | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
16 Сәрсенбі | 05:45 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
17 Бейсенбі | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
18 Жұма | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
19 Сенбі | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
20 Жексенбі | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
21 Дүйсенбі | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
22 Сейсенбі | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
23 Сәрсенбі | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
24 Бейсенбі | 05:42 | 07:00 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
25 Жұма | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
26 Сенбі | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
27 Жексенбі | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
28 Дүйсенбі | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
29 Сейсенбі | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
30 Сәрсенбі | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Мамыр 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Бейсенбі | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
2 Жұма | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
3 Сенбі | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
4 Жексенбі | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
5 Дүйсенбі | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
6 Сейсенбі | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
7 Сәрсенбі | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
8 Бейсенбі | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
9 Жұма | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
10 Сенбі | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
11 Жексенбі | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
12 Дүйсенбі | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
13 Сейсенбі | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
14 Сәрсенбі | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
15 Бейсенбі | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
16 Жұма | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
17 Сенбі | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
18 Жексенбі | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
19 Дүйсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
20 Сейсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
21 Сәрсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
22 Бейсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
23 Жұма | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:31 |
24 Сенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
25 Жексенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
26 Дүйсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
27 Сейсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:41 | 19:21 | 20:32 |
28 Сәрсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
29 Бейсенбі | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
30 Жұма | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
31 Сенбі | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Маусым 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Жексенбі | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
2 Дүйсенбі | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
3 Сейсенбі | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
4 Сәрсенбі | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:34 |
5 Бейсенбі | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
6 Жұма | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
7 Сенбі | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
8 Жексенбі | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:44 | 19:23 | 20:35 |
9 Дүйсенбі | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:23 | 20:36 |
10 Сейсенбі | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
11 Сәрсенбі | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
12 Бейсенбі | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:36 |
13 Жұма | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
14 Сенбі | 05:37 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
15 Жексенбі | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
16 Дүйсенбі | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
17 Сейсенбі | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
18 Сәрсенбі | 05:38 | 07:01 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
19 Бейсенбі | 05:38 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
20 Жұма | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
21 Сенбі | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
22 Жексенбі | 05:39 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
23 Дүйсенбі | 05:39 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
24 Сейсенбі | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
25 Сәрсенбі | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
26 Бейсенбі | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
27 Жұма | 05:40 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
28 Сенбі | 05:40 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
29 Жексенбі | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
30 Дүйсенбі | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Шілде 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Сейсенбі | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:40 |
2 Сәрсенбі | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
3 Бейсенбі | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
4 Жұма | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
5 Сенбі | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
6 Жексенбі | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
7 Дүйсенбі | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
8 Сейсенбі | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
9 Сәрсенбі | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
10 Бейсенбі | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
11 Жұма | 05:44 | 07:05 | 13:24 | 16:50 | 19:29 | 20:41 |
12 Сенбі | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
13 Жексенбі | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
14 Дүйсенбі | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
15 Сейсенбі | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
16 Сәрсенбі | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
17 Бейсенбі | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
18 Жұма | 05:45 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
19 Сенбі | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
20 Жексенбі | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
21 Дүйсенбі | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
22 Сейсенбі | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
23 Сәрсенбі | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
24 Бейсенбі | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
25 Жұма | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
26 Сенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
27 Жексенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
28 Дүйсенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
29 Сейсенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
30 Сәрсенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
31 Бейсенбі | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Тамыз 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Жұма | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
2 Сенбі | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
3 Жексенбі | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
4 Дүйсенбі | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
5 Сейсенбі | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:38 |
6 Сәрсенбі | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
7 Бейсенбі | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
8 Жұма | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:28 | 20:37 |
9 Сенбі | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
10 Жексенбі | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
11 Дүйсенбі | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
12 Сейсенбі | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
13 Сәрсенбі | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
14 Бейсенбі | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
15 Жұма | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
16 Сенбі | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
17 Жексенбі | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
18 Дүйсенбі | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
19 Сейсенбі | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
20 Сәрсенбі | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
21 Бейсенбі | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:38 | 19:25 | 20:33 |
22 Жұма | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
23 Сенбі | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
24 Жексенбі | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:35 | 19:24 | 20:32 |
25 Дүйсенбі | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
26 Сейсенбі | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:34 | 19:24 | 20:31 |
27 Сәрсенбі | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
28 Бейсенбі | 05:47 | 07:03 | 13:20 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
29 Жұма | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
30 Сенбі | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
31 Жексенбі | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:22 | 20:29 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Солтүстік ендік | 2.2225 | |
Шығыс бойлық | 102.1578 | |
Уақыт зонасы | +08:00 | |
Магнетик ауытқу бұрышы (2025) | -0.1° | |
Құбыла Бұрышы (Географиялық солтүстіктен сағат тілі бағытында) | 293° | |
(Солтүстік магниттік нүктеден сағат тілі бағытында) | 293° |
Қыркүйек 2025
Дата | Имсак | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Дүйсенбі | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:29 | 19:22 | 20:28 |
2 Сейсенбі | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
3 Сәрсенбі | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
4 Бейсенбі | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
5 Жұма | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
6 Сенбі | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 16:24 | 19:20 | 20:26 |
7 Жексенбі | 05:45 | 07:01 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:26 |
8 Дүйсенбі | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:25 |
9 Сейсенбі | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:21 | 19:18 | 20:25 |
10 Сәрсенбі | 05:44 | 07:00 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:24 |
11 Бейсенбі | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:24 |
12 Жұма | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:18 | 19:17 | 20:23 |
