Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Gatonya 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mukasa | 04:27 | 05:49 | 12:10 | 15:37 | 18:18 | 19:31 |
2 Kiwanuka | 04:27 | 05:50 | 12:11 | 15:37 | 18:19 | 19:31 |
3 Nnagawonye | 04:28 | 05:50 | 12:11 | 15:38 | 18:19 | 19:32 |
4 Wamunyi | 04:28 | 05:51 | 12:12 | 15:38 | 18:20 | 19:32 |
5 Wangu | 04:29 | 05:51 | 12:12 | 15:38 | 18:20 | 19:32 |
6 Kazooba | 04:30 | 05:52 | 12:12 | 15:39 | 18:20 | 19:33 |
7 Walumbe | 04:30 | 05:52 | 12:13 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
8 Mukasa | 04:31 | 05:53 | 12:13 | 15:39 | 18:21 | 19:33 |
9 Kiwanuka | 04:31 | 05:53 | 12:14 | 15:40 | 18:22 | 19:34 |
10 Nnagawonye | 04:32 | 05:54 | 12:14 | 15:40 | 18:22 | 19:34 |
11 Wamunyi | 04:32 | 05:54 | 12:15 | 15:40 | 18:22 | 19:34 |
12 Wangu | 04:33 | 05:54 | 12:15 | 15:40 | 18:23 | 19:34 |
13 Kazooba | 04:33 | 05:55 | 12:15 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
14 Walumbe | 04:34 | 05:55 | 12:16 | 15:41 | 18:23 | 19:35 |
15 Mukasa | 04:34 | 05:56 | 12:16 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
16 Kiwanuka | 04:35 | 05:56 | 12:16 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
17 Nnagawonye | 04:35 | 05:56 | 12:17 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
18 Wamunyi | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 15:41 | 18:24 | 19:35 |
19 Wangu | 04:36 | 05:57 | 12:17 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
20 Kazooba | 04:37 | 05:57 | 12:18 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
21 Walumbe | 04:37 | 05:58 | 12:18 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
22 Mukasa | 04:38 | 05:58 | 12:18 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
23 Kiwanuka | 04:38 | 05:58 | 12:18 | 15:42 | 18:25 | 19:36 |
24 Nnagawonye | 04:39 | 05:59 | 12:19 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
25 Wamunyi | 04:39 | 05:59 | 12:19 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
26 Wangu | 04:40 | 05:59 | 12:19 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
27 Kazooba | 04:40 | 06:00 | 12:19 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
28 Walumbe | 04:40 | 06:00 | 12:19 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
29 Mukasa | 04:41 | 06:00 | 12:20 | 15:42 | 18:26 | 19:36 |
30 Kiwanuka | 04:41 | 06:00 | 12:20 | 15:41 | 18:26 | 19:36 |
31 Nnagawonye | 04:41 | 06:01 | 12:20 | 15:41 | 18:26 | 19:36 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Mukutulansanja 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wamunyi | 04:42 | 06:01 | 12:20 | 15:41 | 18:26 | 19:36 |
2 Wangu | 04:42 | 06:01 | 12:20 | 15:41 | 18:26 | 19:36 |
3 Kazooba | 04:42 | 06:01 | 12:20 | 15:41 | 18:26 | 19:36 |
4 Walumbe | 04:43 | 06:01 | 12:20 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
5 Mukasa | 04:43 | 06:02 | 12:20 | 15:40 | 18:26 | 19:35 |
6 Kiwanuka | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:40 | 18:26 | 19:35 |
7 Nnagawonye | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:40 | 18:26 | 19:35 |
8 Wamunyi | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
9 Wangu | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
10 Kazooba | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
11 Walumbe | 04:45 | 06:02 | 12:21 | 15:38 | 18:26 | 19:34 |
12 Mukasa | 04:45 | 06:02 | 12:21 | 15:38 | 18:26 | 19:34 |
13 Kiwanuka | 04:45 | 06:02 | 12:21 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
14 Nnagawonye | 04:45 | 06:02 | 12:21 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
15 Wamunyi | 04:45 | 06:03 | 12:21 | 15:36 | 18:26 | 19:34 |
16 Wangu | 04:45 | 06:03 | 12:20 | 15:36 | 18:25 | 19:33 |
17 Kazooba | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:35 | 18:25 | 19:33 |
18 Walumbe | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
19 Mukasa | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:34 | 18:25 | 19:32 |
20 Kiwanuka | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:33 | 18:25 | 19:32 |
21 Nnagawonye | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
22 Wamunyi | 04:46 | 06:03 | 12:20 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
23 Wangu | 04:46 | 06:02 | 12:20 | 15:31 | 18:24 | 19:31 |
24 Kazooba | 04:46 | 06:02 | 12:20 | 15:30 | 18:24 | 19:31 |
25 Walumbe | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:30 | 18:24 | 19:31 |
26 Mukasa | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:30 |
27 Kiwanuka | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:28 | 18:23 | 19:30 |
28 Nnagawonye | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:27 | 18:23 | 19:30 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Mugulansigo 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wamunyi | 04:46 | 06:02 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:29 |
2 Wangu | 04:46 | 06:02 | 12:18 | 15:25 | 18:22 | 19:29 |
3 Kazooba | 04:46 | 06:02 | 12:18 | 15:24 | 18:22 | 19:28 |
4 Walumbe | 04:46 | 06:02 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:28 |
5 Mukasa | 04:46 | 06:02 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:28 |
6 Kiwanuka | 04:46 | 06:01 | 12:18 | 15:22 | 18:21 | 19:27 |
7 Nnagawonye | 04:46 | 06:01 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:27 |
8 Wamunyi | 04:46 | 06:01 | 12:17 | 15:20 | 18:20 | 19:27 |
9 Wangu | 04:46 | 06:01 | 12:17 | 15:19 | 18:20 | 19:26 |
10 Kazooba | 04:45 | 06:01 | 12:17 | 15:17 | 18:19 | 19:26 |
11 Walumbe | 04:45 | 06:01 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:25 |
12 Mukasa | 04:45 | 06:00 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:25 |
13 Kiwanuka | 04:45 | 06:00 | 12:16 | 15:18 | 18:18 | 19:25 |
14 Nnagawonye | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:24 |
15 Wamunyi | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:24 |
16 Wangu | 04:45 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:17 | 19:23 |
17 Kazooba | 04:44 | 06:00 | 12:15 | 15:19 | 18:17 | 19:23 |
18 Walumbe | 04:44 | 05:59 | 12:14 | 15:20 | 18:16 | 19:23 |
19 Mukasa | 04:44 | 05:59 | 12:14 | 15:20 | 18:16 | 19:22 |
20 Kiwanuka | 04:44 | 05:59 | 12:14 | 15:20 | 18:16 | 19:22 |
21 Nnagawonye | 04:44 | 05:59 | 12:13 | 15:21 | 18:15 | 19:21 |
22 Wamunyi | 04:43 | 05:59 | 12:13 | 15:21 | 18:15 | 19:21 |
23 Wangu | 04:43 | 05:58 | 12:13 | 15:21 | 18:14 | 19:21 |
24 Kazooba | 04:43 | 05:58 | 12:13 | 15:21 | 18:14 | 19:20 |
25 Walumbe | 04:43 | 05:58 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:20 |
26 Mukasa | 04:43 | 05:58 | 12:12 | 15:22 | 18:13 | 19:19 |
27 Kiwanuka | 04:42 | 05:58 | 12:12 | 15:22 | 18:13 | 19:19 |
28 Nnagawonye | 04:42 | 05:57 | 12:11 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
29 Wamunyi | 04:42 | 05:57 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:18 |
30 Wangu | 04:42 | 05:57 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:18 |
31 Kazooba | 04:41 | 05:57 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:18 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Kafuumuulampawu 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Walumbe | 04:41 | 05:57 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:17 |
2 Mukasa | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:17 |
3 Kiwanuka | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:16 |
4 Nnagawonye | 04:41 | 05:56 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:16 |
5 Wamunyi | 04:40 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:16 |
6 Wangu | 04:40 | 05:56 | 12:09 | 15:24 | 18:09 | 19:15 |
7 Kazooba | 04:40 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:09 | 19:15 |
8 Walumbe | 04:40 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
9 Mukasa | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:15 |
10 Kiwanuka | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
11 Nnagawonye | 04:39 | 05:55 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
12 Wamunyi | 04:39 | 05:55 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
13 Wangu | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
14 Kazooba | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
15 Walumbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:13 |
16 Mukasa | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:13 |
17 Kiwanuka | 04:37 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:12 |
18 Nnagawonye | 04:37 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:12 |
19 Wamunyi | 04:37 | 05:54 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:12 |
20 Wangu | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:12 |
21 Kazooba | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:12 |
22 Walumbe | 04:36 | 05:53 | 12:05 | 15:25 | 18:04 | 19:11 |
23 Mukasa | 04:36 | 05:53 | 12:05 | 15:25 | 18:03 | 19:11 |
24 Kiwanuka | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:11 |
25 Nnagawonye | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:11 |
26 Wamunyi | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:03 | 19:11 |
27 Wangu | 04:35 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:11 |
28 Kazooba | 04:35 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:10 |
29 Walumbe | 04:35 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:10 |
30 Mukasa | 04:35 | 05:53 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:10 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Muzigo 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kiwanuka | 04:35 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:02 | 19:10 |
2 Nnagawonye | 04:35 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
3 Wamunyi | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
4 Wangu | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
5 Kazooba | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
6 Walumbe | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
7 Mukasa | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:01 | 19:10 |
8 Kiwanuka | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
9 Nnagawonye | 04:34 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
10 Wamunyi | 04:34 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
11 Wangu | 04:34 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
12 Kazooba | 04:34 | 05:53 | 12:03 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
13 Walumbe | 04:34 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
14 Mukasa | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
15 Kiwanuka | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
16 Nnagawonye | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
17 Wamunyi | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
18 Wangu | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
19 Kazooba | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
20 Walumbe | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
21 Mukasa | 04:33 | 05:53 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:10 |
22 Kiwanuka | 04:33 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:00 | 19:11 |
23 Nnagawonye | 04:33 | 05:54 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
24 Wamunyi | 04:33 | 05:54 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
25 Wangu | 04:34 | 05:54 | 12:03 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
26 Kazooba | 04:34 | 05:54 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
27 Walumbe | 04:34 | 05:54 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
28 Mukasa | 04:34 | 05:55 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:11 |
29 Kiwanuka | 04:34 | 05:55 | 12:04 | 15:27 | 18:00 | 19:12 |
30 Nnagawonye | 04:34 | 05:55 | 12:04 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
31 Wamunyi | 04:34 | 05:55 | 12:04 | 15:28 | 18:00 | 19:12 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Sseebaaseka 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Wangu | 04:34 | 05:55 | 12:04 | 15:28 | 18:01 | 19:12 |
2 Kazooba | 04:34 | 05:55 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:12 |
3 Walumbe | 04:34 | 05:56 | 12:05 | 15:28 | 18:01 | 19:12 |
4 Mukasa | 04:35 | 05:56 | 12:05 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
5 Kiwanuka | 04:35 | 05:56 | 12:05 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
6 Nnagawonye | 04:35 | 05:56 | 12:05 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
7 Wamunyi | 04:35 | 05:57 | 12:05 | 15:29 | 18:01 | 19:13 |
8 Wangu | 04:35 | 05:57 | 12:06 | 15:29 | 18:02 | 19:14 |
9 Kazooba | 04:35 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
10 Walumbe | 04:35 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
11 Mukasa | 04:36 | 05:57 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
12 Kiwanuka | 04:36 | 05:58 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:14 |
13 Nnagawonye | 04:36 | 05:58 | 12:07 | 15:30 | 18:03 | 19:15 |
14 Wamunyi | 04:36 | 05:58 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
15 Wangu | 04:36 | 05:58 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
16 Kazooba | 04:37 | 05:59 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
17 Walumbe | 04:37 | 05:59 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:16 |
18 Mukasa | 04:37 | 05:59 | 12:08 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
19 Kiwanuka | 04:37 | 05:59 | 12:08 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
20 Nnagawonye | 04:37 | 05:59 | 12:08 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
21 Wamunyi | 04:38 | 06:00 | 12:08 | 15:32 | 18:04 | 19:16 |
22 Wangu | 04:38 | 06:00 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:17 |
23 Kazooba | 04:38 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
24 Walumbe | 04:38 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
25 Mukasa | 04:39 | 06:00 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
26 Kiwanuka | 04:39 | 06:01 | 12:09 | 15:33 | 18:05 | 19:17 |
27 Nnagawonye | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 15:33 | 18:06 | 19:18 |
28 Wamunyi | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
29 Wangu | 04:39 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
30 Kazooba | 04:40 | 06:01 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Kasambula 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Walumbe | 04:40 | 06:02 | 12:10 | 15:34 | 18:06 | 19:18 |
2 Mukasa | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:19 |
3 Kiwanuka | 04:40 | 06:02 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
4 Nnagawonye | 04:41 | 06:02 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
5 Wamunyi | 04:41 | 06:02 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
6 Wangu | 04:41 | 06:02 | 12:11 | 15:35 | 18:07 | 19:19 |
7 Kazooba | 04:41 | 06:03 | 12:11 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
8 Walumbe | 04:41 | 06:03 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:19 |
9 Mukasa | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:35 | 18:08 | 19:20 |
10 Kiwanuka | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:08 | 19:20 |
11 Nnagawonye | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:08 | 19:20 |
12 Wamunyi | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
13 Wangu | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
14 Kazooba | 04:42 | 06:03 | 12:12 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
15 Walumbe | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
16 Mukasa | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
17 Kiwanuka | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
18 Nnagawonye | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
19 Wamunyi | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:09 | 19:20 |
20 Wangu | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
21 Kazooba | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
22 Walumbe | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
23 Mukasa | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
24 Kiwanuka | 04:43 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
25 Nnagawonye | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
26 Wamunyi | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
27 Wangu | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
28 Kazooba | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
29 Walumbe | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
30 Mukasa | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
31 Kiwanuka | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:20 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Muwakanya 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Nnagawonye | 04:44 | 06:03 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:20 |
2 Wamunyi | 04:44 | 06:02 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:20 |
3 Wangu | 04:44 | 06:02 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
4 Kazooba | 04:44 | 06:02 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
5 Walumbe | 04:43 | 06:02 | 12:12 | 15:35 | 18:10 | 19:19 |
6 Mukasa | 04:43 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:19 |
7 Kiwanuka | 04:43 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:19 |
8 Nnagawonye | 04:43 | 06:01 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:19 |
9 Wamunyi | 04:43 | 06:01 | 12:12 | 15:34 | 18:10 | 19:19 |
10 Wangu | 04:43 | 06:01 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:18 |
11 Kazooba | 04:43 | 06:01 | 12:12 | 15:33 | 18:10 | 19:18 |
12 Walumbe | 04:43 | 06:00 | 12:11 | 15:33 | 18:10 | 19:18 |
13 Mukasa | 04:43 | 06:00 | 12:11 | 15:32 | 18:10 | 19:18 |
14 Kiwanuka | 04:42 | 06:00 | 12:11 | 15:32 | 18:09 | 19:18 |
15 Nnagawonye | 04:42 | 06:00 | 12:11 | 15:32 | 18:09 | 19:17 |
16 Wamunyi | 04:42 | 05:59 | 12:11 | 15:31 | 18:09 | 19:17 |
17 Wangu | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:31 | 18:09 | 19:17 |
18 Kazooba | 04:42 | 05:59 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:17 |
19 Walumbe | 04:41 | 05:58 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:16 |
20 Mukasa | 04:41 | 05:58 | 12:10 | 15:29 | 18:09 | 19:16 |
21 Kiwanuka | 04:41 | 05:58 | 12:09 | 15:29 | 18:08 | 19:16 |
22 Nnagawonye | 04:41 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:16 |
23 Wamunyi | 04:41 | 05:57 | 12:09 | 15:28 | 18:08 | 19:15 |
24 Wangu | 04:40 | 05:57 | 12:09 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
25 Kazooba | 04:40 | 05:56 | 12:08 | 15:27 | 18:08 | 19:15 |
26 Walumbe | 04:40 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:08 | 19:15 |
27 Mukasa | 04:39 | 05:56 | 12:08 | 15:26 | 18:07 | 19:14 |
28 Kiwanuka | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 15:25 | 18:07 | 19:14 |
29 Nnagawonye | 04:39 | 05:55 | 12:07 | 15:25 | 18:07 | 19:14 |
30 Wamunyi | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:14 |
31 Wangu | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:23 | 18:06 | 19:13 |
Intutu
Loreto / Peru
Latitude | -3.5500 | |
Longitude | -74.8833 | |
Saawa okusinziira ku kifo | -05:00 | |
Magnetic Deviation Angle (2025) | -6.5° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa | 68° | |
Ekibula kibeera okuva mu mambuka | 75° |
Mutunda 2025
Naku zamwezi | Mambya | Njuba | Zuhuri | Aswir | Magaribi | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Kazooba | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:13 |
2 Walumbe | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:22 | 18:06 | 19:13 |
3 Mukasa | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
4 Kiwanuka | 04:37 | 05:52 | 12:05 | 15:21 | 18:06 | 19:12 |
5 Nnagawonye | 04:36 | 05:52 | 12:05 | 15:20 | 18:05 | 19:12 |
6 Wamunyi | 04:36 | 05:51 | 12:05 | 15:19 | 18:05 | 19:12 |
7 Wangu | 04:36 | 05:51 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:11 |
8 Kazooba | 04:35 | 05:51 | 12:04 | 15:18 | 18:05 | 19:11 |
9 Walumbe | 04:35 | 05:50 | 12:04 | 15:17 | 18:04 | 19:11 |
10 Mukasa | 04:34 | 05:50 | 12:03 | 15:16 | 18:04 | 19:10 |
11 Kiwanuka | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:15 | 18:04 | 19:10 |
12 Nnagawonye | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:14 | 18:04 | 19:10 |
13 Wamunyi | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:14 | 18:03 | 19:09 |
14 Wangu | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:13 | 18:03 | 19:09 |
15 Kazooba | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:09 |
16 Walumbe | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
17 Mukasa | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:10 | 18:02 | 19:08 |
18 Kiwanuka | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:09 | 18:02 | 19:08 |
19 Nnagawonye | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
20 Wamunyi | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:07 | 18:01 | 19:08 |
21 Wangu | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:06 | 18:01 | 19:07 |
22 Kazooba | 04:29 | 05:44 | 11:59 | 15:06 | 18:01 | 19:07 |
