Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Januari 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rabu | 04:17 | 05:39 | 11:58 | 15:24 | 18:04 | 19:17 |
2 Khamis | 04:18 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
3 Jumaat | 04:18 | 05:40 | 11:59 | 15:25 | 18:05 | 19:17 |
4 Sabtu | 04:19 | 05:41 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
5 Ahad | 04:19 | 05:41 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
6 Isnin | 04:20 | 05:42 | 12:00 | 15:26 | 18:06 | 19:18 |
7 Selasa | 04:20 | 05:42 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
8 Rabu | 04:21 | 05:43 | 12:01 | 15:27 | 18:07 | 19:19 |
9 Khamis | 04:21 | 05:43 | 12:02 | 15:27 | 18:08 | 19:19 |
10 Jumaat | 04:22 | 05:43 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
11 Sabtu | 04:22 | 05:44 | 12:02 | 15:28 | 18:08 | 19:20 |
12 Ahad | 04:23 | 05:44 | 12:03 | 15:28 | 18:09 | 19:20 |
13 Isnin | 04:23 | 05:45 | 12:03 | 15:28 | 18:09 | 19:20 |
14 Selasa | 04:24 | 05:45 | 12:04 | 15:29 | 18:09 | 19:21 |
15 Rabu | 04:24 | 05:45 | 12:04 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
16 Khamis | 04:25 | 05:46 | 12:04 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
17 Jumaat | 04:25 | 05:46 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
18 Sabtu | 04:26 | 05:47 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:21 |
19 Ahad | 04:26 | 05:47 | 12:05 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
20 Isnin | 04:27 | 05:47 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
21 Selasa | 04:27 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
22 Rabu | 04:28 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:11 | 19:22 |
23 Khamis | 04:28 | 05:48 | 12:06 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
24 Jumaat | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
25 Sabtu | 04:29 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
26 Ahad | 04:29 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
27 Isnin | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
28 Selasa | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
29 Rabu | 04:30 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
30 Khamis | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
31 Jumaat | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Februari 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabtu | 04:31 | 05:50 | 12:08 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
2 Ahad | 04:32 | 05:50 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
3 Isnin | 04:32 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
4 Selasa | 04:32 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
5 Rabu | 04:33 | 05:51 | 12:08 | 15:29 | 18:13 | 19:22 |
6 Khamis | 04:33 | 05:51 | 12:08 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
7 Jumaat | 04:33 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
8 Sabtu | 04:33 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:22 |
9 Ahad | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:28 | 18:13 | 19:21 |
10 Isnin | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:21 |
11 Selasa | 04:34 | 05:51 | 12:09 | 15:27 | 18:13 | 19:21 |
12 Rabu | 04:34 | 05:52 | 12:09 | 15:26 | 18:13 | 19:21 |
13 Khamis | 04:34 | 05:52 | 12:09 | 15:26 | 18:13 | 19:21 |
14 Jumaat | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:26 | 18:13 | 19:20 |
15 Sabtu | 04:34 | 05:52 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:20 |
16 Ahad | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:25 | 18:12 | 19:20 |
17 Isnin | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:24 | 18:12 | 19:20 |
18 Selasa | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:20 |
19 Rabu | 04:35 | 05:52 | 12:08 | 15:23 | 18:12 | 19:19 |
20 Khamis | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
21 Jumaat | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:22 | 18:12 | 19:19 |
22 Sabtu | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:21 | 18:11 | 19:19 |
23 Ahad | 04:35 | 05:51 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
24 Isnin | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:20 | 18:11 | 19:18 |
25 Selasa | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:18 |
26 Rabu | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:18 | 18:10 | 19:17 |
27 Khamis | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:17 |
28 Jumaat | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:17 | 18:10 | 19:17 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Mac 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabtu | 04:35 | 05:51 | 12:07 | 15:16 | 18:10 | 19:16 |
2 Ahad | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:16 |
3 Isnin | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:14 | 18:09 | 19:16 |
4 Selasa | 04:35 | 05:50 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:15 |
5 Rabu | 04:34 | 05:50 | 12:06 | 15:12 | 18:09 | 19:15 |
6 Khamis | 04:34 | 05:50 | 12:06 | 15:12 | 18:08 | 19:15 |
7 Jumaat | 04:34 | 05:50 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:14 |
8 Sabtu | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:14 |
9 Ahad | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:09 | 18:07 | 19:14 |
10 Isnin | 04:34 | 05:49 | 12:05 | 15:08 | 18:07 | 19:13 |
11 Selasa | 04:34 | 05:49 | 12:04 | 15:07 | 18:07 | 19:13 |
12 Rabu | 04:34 | 05:49 | 12:04 | 15:06 | 18:06 | 19:13 |
13 Khamis | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:05 | 18:06 | 19:12 |
14 Jumaat | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:12 |
15 Sabtu | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:05 | 19:11 |
16 Ahad | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
17 Isnin | 04:33 | 05:48 | 12:03 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
18 Selasa | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:05 | 18:04 | 19:10 |
19 Rabu | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
20 Khamis | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
21 Jumaat | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
22 Sabtu | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
23 Ahad | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:02 | 19:09 |
24 Isnin | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
25 Selasa | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
26 Rabu | 04:30 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
27 Khamis | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
28 Jumaat | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:07 |
29 Sabtu | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
30 Ahad | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
31 Isnin | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
April 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Selasa | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:06 |
2 Rabu | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
3 Khamis | 04:28 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
4 Jumaat | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
5 Sabtu | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:04 |
6 Ahad | 04:27 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:57 | 19:04 |
7 Isnin | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:04 |
8 Selasa | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:57 | 19:03 |
9 Rabu | 04:27 | 05:42 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
10 Khamis | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
11 Jumaat | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
12 Sabtu | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:56 | 19:02 |
13 Ahad | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
14 Isnin | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
15 Selasa | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 19:02 |
16 Rabu | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
17 Khamis | 04:24 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
18 Jumaat | 04:24 | 05:41 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
19 Sabtu | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
20 Ahad | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
21 Isnin | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:01 |
22 Selasa | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 19:00 |
23 Rabu | 04:23 | 05:40 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
24 Khamis | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
25 Jumaat | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
26 Sabtu | 04:22 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
27 Ahad | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 19:00 |
28 Isnin | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 19:00 |
29 Selasa | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 19:00 |
30 Rabu | 04:22 | 05:39 | 11:52 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Mei 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Khamis | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
2 Jumaat | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
3 Sabtu | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:51 | 18:59 |
4 Ahad | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
5 Isnin | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
6 Selasa | 04:21 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
7 Rabu | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
8 Khamis | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
9 Jumaat | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
10 Sabtu | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
11 Ahad | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:13 | 17:50 | 18:59 |
12 Isnin | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
13 Selasa | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
14 Rabu | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 18:59 |
15 Khamis | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
16 Jumaat | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
17 Sabtu | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
18 Ahad | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
19 Isnin | 04:20 | 05:39 | 11:51 | 15:14 | 17:50 | 19:00 |
20 Selasa | 04:19 | 05:39 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
21 Rabu | 04:19 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
22 Khamis | 04:19 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
23 Jumaat | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:00 |
24 Sabtu | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
25 Ahad | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
26 Isnin | 04:20 | 05:40 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:01 |
27 Selasa | 04:20 | 05:40 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
28 Rabu | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
29 Khamis | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:01 |
30 Jumaat | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
31 Sabtu | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Jun 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ahad | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
2 Isnin | 04:20 | 05:41 | 11:52 | 15:17 | 17:51 | 19:02 |
3 Selasa | 04:20 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
4 Rabu | 04:20 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
5 Khamis | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:17 | 17:51 | 19:03 |
6 Jumaat | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:18 | 17:51 | 19:03 |
7 Sabtu | 04:21 | 05:42 | 11:53 | 15:18 | 17:52 | 19:03 |
8 Ahad | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
9 Isnin | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
10 Selasa | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:18 | 17:52 | 19:04 |
11 Rabu | 04:21 | 05:43 | 11:54 | 15:19 | 17:52 | 19:04 |
12 Khamis | 04:22 | 05:43 | 11:54 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
13 Jumaat | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
14 Sabtu | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:19 | 17:53 | 19:05 |
15 Ahad | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
16 Isnin | 04:22 | 05:44 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
17 Selasa | 04:23 | 05:45 | 11:55 | 15:20 | 17:53 | 19:06 |
18 Rabu | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
19 Khamis | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
20 Jumaat | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:21 | 17:54 | 19:06 |
21 Sabtu | 04:23 | 05:45 | 11:56 | 15:21 | 17:54 | 19:07 |
22 Ahad | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
23 Isnin | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:21 | 17:55 | 19:07 |
24 Selasa | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
25 Rabu | 04:24 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:07 |
26 Khamis | 04:25 | 05:46 | 11:57 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
27 Jumaat | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
28 Sabtu | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:08 |
29 Ahad | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
30 Isnin | 04:25 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Julai 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Selasa | 04:26 | 05:47 | 11:58 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
2 Rabu | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
3 Khamis | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
4 Jumaat | 04:26 | 05:48 | 11:59 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
5 Sabtu | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
6 Ahad | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:57 | 19:09 |
7 Isnin | 04:27 | 05:48 | 11:59 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
8 Selasa | 04:27 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:09 |
9 Rabu | 04:27 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
10 Khamis | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
11 Jumaat | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
12 Sabtu | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:58 | 19:10 |
13 Ahad | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
14 Isnin | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:24 | 17:59 | 19:10 |
15 Selasa | 04:28 | 05:49 | 12:00 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
16 Rabu | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
17 Khamis | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
18 Jumaat | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
19 Sabtu | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
20 Ahad | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
21 Isnin | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 17:59 | 19:10 |
22 Selasa | 04:29 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
23 Rabu | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:25 | 18:00 | 19:10 |
24 Khamis | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
25 Jumaat | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
26 Sabtu | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
27 Ahad | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
28 Isnin | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
29 Selasa | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:10 |
30 Rabu | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:09 |
31 Khamis | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:00 | 19:09 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
Ogos 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jumaat | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
2 Sabtu | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
3 Ahad | 04:30 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
4 Isnin | 04:30 | 05:49 | 12:00 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
5 Selasa | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:23 | 18:00 | 19:09 |
6 Rabu | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 18:00 | 19:08 |
7 Khamis | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
8 Jumaat | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:22 | 17:59 | 19:08 |
9 Sabtu | 04:30 | 05:48 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
10 Ahad | 04:30 | 05:47 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:08 |
11 Isnin | 04:30 | 05:47 | 12:00 | 15:21 | 17:59 | 19:07 |
12 Selasa | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
13 Rabu | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
14 Khamis | 04:29 | 05:47 | 11:59 | 15:20 | 17:59 | 19:07 |
15 Jumaat | 04:29 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:07 |
16 Sabtu | 04:29 | 05:46 | 11:59 | 15:19 | 17:58 | 19:06 |
17 Ahad | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
18 Isnin | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 17:58 | 19:06 |
19 Selasa | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:05 |
20 Rabu | 04:28 | 05:45 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:05 |
21 Khamis | 04:28 | 05:45 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
22 Jumaat | 04:28 | 05:44 | 11:57 | 15:16 | 17:57 | 19:05 |
23 Sabtu | 04:28 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:04 |
24 Ahad | 04:27 | 05:44 | 11:57 | 15:15 | 17:57 | 19:04 |
25 Isnin | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:14 | 17:57 | 19:04 |
26 Selasa | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:03 |
27 Rabu | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:03 |
28 Khamis | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:12 | 17:56 | 19:03 |
29 Jumaat | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:03 |
30 Sabtu | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
31 Ahad | 04:25 | 05:41 | 11:55 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.0° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 68° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 77° |
September 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Isnin | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:10 | 17:55 | 19:02 |
2 Selasa | 04:25 | 05:40 | 11:54 | 15:09 | 17:55 | 19:01 |
3 Rabu | 04:24 | 05:40 | 11:54 | 15:08 | 17:54 | 19:01 |
4 Khamis | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:01 |
5 Jumaat | 04:24 | 05:39 | 11:53 | 15:07 | 17:54 | 19:00 |
6 Sabtu | 04:23 | 05:39 | 11:53 | 15:06 | 17:54 | 19:00 |
7 Ahad | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:05 | 17:53 | 19:00 |
8 Isnin | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:04 | 17:53 | 18:59 |
9 Selasa | 04:22 | 05:38 | 11:52 | 15:03 | 17:53 | 18:59 |
10 Rabu | 04:22 | 05:37 | 11:51 | 15:03 | 17:52 | 18:59 |
11 Khamis | 04:22 | 05:37 | 11:51 | 15:02 | 17:52 | 18:58 |
12 Jumaat | 04:21 | 05:36 | 11:51 | 15:01 | 17:52 | 18:58 |
13 Sabtu | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:00 | 17:52 | 18:58 |
14 Ahad | 04:20 | 05:36 | 11:50 | 14:59 | 17:51 | 18:57 |
15 Isnin | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 14:58 | 17:51 | 18:57 |
16 Selasa | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 14:57 | 17:51 | 18:57 |
17 Rabu | 04:19 | 05:34 | 11:49 | 14:56 | 17:50 | 18:56 |
18 Khamis | 04:19 | 05:34 | 11:48 | 14:55 | 17:50 | 18:56 |
19 Jumaat | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 14:54 | 17:50 | 18:56 |
20 Sabtu | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 14:53 | 17:49 | 18:56 |
21 Ahad | 04:18 | 05:33 | 11:47 | 14:52 | 17:49 | 18:55 |
22 Isnin | 04:17 | 05:32 | 11:47 | 14:51 | 17:49 | 18:55 |
23 Selasa | 04:17 | 05:32 | 11:47 | 14:50 | 17:49 | 18:55 |
24 Rabu | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:49 | 17:48 | 18:54 |
25 Khamis | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:48 | 17:48 | 18:54 |
26 Jumaat | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:47 | 17:48 | 18:54 |
27 Sabtu | 04:15 | 05:30 | 11:45 | 14:46 | 17:47 | 18:54 |
28 Ahad | 04:15 | 05:30 | 11:45 | 14:45 | 17:47 | 18:53 |
29 Isnin | 04:14 | 05:29 | 11:45 | 14:45 | 17:47 | 18:53 |
30 Selasa | 04:14 | 05:29 | 11:44 | 14:46 | 17:47 | 18:53 |
Puca Urco
Loreto / Peru
Latitud | -2.3089 | |
Longitud | -71.8699 | |
