Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Januari 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Rabu | 03:45 | 05:11 | 11:48 | 15:13 | 18:11 | 19:27 |
2 Khamis | 03:45 | 05:11 | 11:48 | 15:14 | 18:12 | 19:27 |
3 Jumaat | 03:46 | 05:12 | 11:49 | 15:14 | 18:12 | 19:28 |
4 Sabtu | 03:46 | 05:12 | 11:49 | 15:14 | 18:13 | 19:28 |
5 Ahad | 03:47 | 05:13 | 11:49 | 15:14 | 18:13 | 19:28 |
6 Isnin | 03:48 | 05:13 | 11:50 | 15:15 | 18:13 | 19:28 |
7 Selasa | 03:48 | 05:14 | 11:50 | 15:15 | 18:13 | 19:29 |
8 Rabu | 03:49 | 05:15 | 11:51 | 15:15 | 18:14 | 19:29 |
9 Khamis | 03:50 | 05:15 | 11:51 | 15:15 | 18:14 | 19:29 |
10 Jumaat | 03:50 | 05:16 | 11:52 | 15:15 | 18:14 | 19:29 |
11 Sabtu | 03:51 | 05:16 | 11:52 | 15:16 | 18:14 | 19:29 |
12 Ahad | 03:52 | 05:17 | 11:52 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
13 Isnin | 03:52 | 05:17 | 11:53 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
14 Selasa | 03:53 | 05:18 | 11:53 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
15 Rabu | 03:54 | 05:18 | 11:53 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
16 Khamis | 03:55 | 05:19 | 11:54 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
17 Jumaat | 03:55 | 05:20 | 11:54 | 15:16 | 18:15 | 19:29 |
18 Sabtu | 03:56 | 05:20 | 11:54 | 15:16 | 18:16 | 19:29 |
19 Ahad | 03:57 | 05:21 | 11:55 | 15:16 | 18:16 | 19:29 |
20 Isnin | 03:57 | 05:21 | 11:55 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
21 Selasa | 03:58 | 05:22 | 11:55 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
22 Rabu | 03:58 | 05:22 | 11:56 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
23 Khamis | 03:59 | 05:23 | 11:56 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
24 Jumaat | 04:00 | 05:23 | 11:56 | 15:15 | 18:16 | 19:29 |
25 Sabtu | 04:00 | 05:24 | 11:56 | 15:14 | 18:16 | 19:29 |
26 Ahad | 04:01 | 05:24 | 11:57 | 15:14 | 18:16 | 19:28 |
27 Isnin | 04:02 | 05:24 | 11:57 | 15:14 | 18:16 | 19:28 |
28 Selasa | 04:02 | 05:25 | 11:57 | 15:14 | 18:16 | 19:28 |
29 Rabu | 04:03 | 05:25 | 11:57 | 15:13 | 18:15 | 19:28 |
30 Khamis | 04:04 | 05:26 | 11:57 | 15:13 | 18:15 | 19:28 |
31 Jumaat | 04:04 | 05:26 | 11:57 | 15:12 | 18:15 | 19:27 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Februari 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabtu | 04:05 | 05:27 | 11:58 | 15:12 | 18:15 | 19:27 |
2 Ahad | 04:05 | 05:27 | 11:58 | 15:11 | 18:15 | 19:27 |
3 Isnin | 04:06 | 05:27 | 11:58 | 15:11 | 18:15 | 19:26 |
4 Selasa | 04:06 | 05:28 | 11:58 | 15:10 | 18:14 | 19:26 |
5 Rabu | 04:07 | 05:28 | 11:58 | 15:10 | 18:14 | 19:26 |
6 Khamis | 04:07 | 05:29 | 11:58 | 15:09 | 18:14 | 19:25 |
7 Jumaat | 04:08 | 05:29 | 11:58 | 15:08 | 18:14 | 19:25 |
8 Sabtu | 04:08 | 05:29 | 11:58 | 15:08 | 18:13 | 19:24 |
9 Ahad | 04:09 | 05:30 | 11:58 | 15:07 | 18:13 | 19:24 |
10 Isnin | 04:09 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:13 | 19:24 |
11 Selasa | 04:10 | 05:30 | 11:58 | 15:06 | 18:13 | 19:23 |
12 Rabu | 04:10 | 05:31 | 11:58 | 15:05 | 18:12 | 19:23 |
13 Khamis | 04:11 | 05:31 | 11:58 | 15:04 | 18:12 | 19:22 |
14 Jumaat | 04:11 | 05:31 | 11:58 | 15:03 | 18:12 | 19:22 |
15 Sabtu | 04:12 | 05:31 | 11:58 | 15:03 | 18:11 | 19:21 |
16 Ahad | 04:12 | 05:32 | 11:58 | 15:03 | 18:11 | 19:21 |
17 Isnin | 04:12 | 05:32 | 11:58 | 15:04 | 18:10 | 19:20 |
18 Selasa | 04:13 | 05:32 | 11:58 | 15:04 | 18:10 | 19:20 |
19 Rabu | 04:13 | 05:32 | 11:58 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
20 Khamis | 04:14 | 05:33 | 11:58 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
21 Jumaat | 04:14 | 05:33 | 11:57 | 15:06 | 18:09 | 19:18 |
22 Sabtu | 04:14 | 05:33 | 11:57 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
23 Ahad | 04:15 | 05:33 | 11:57 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
24 Isnin | 04:15 | 05:33 | 11:57 | 15:07 | 18:07 | 19:16 |
25 Selasa | 04:15 | 05:34 | 11:57 | 15:07 | 18:07 | 19:16 |
26 Rabu | 04:15 | 05:34 | 11:57 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
27 Khamis | 04:16 | 05:34 | 11:56 | 15:08 | 18:06 | 19:14 |
28 Jumaat | 04:16 | 05:34 | 11:56 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Mac 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sabtu | 04:16 | 05:34 | 11:56 | 15:08 | 18:05 | 19:13 |
2 Ahad | 04:16 | 05:34 | 11:56 | 15:08 | 18:04 | 19:13 |
3 Isnin | 04:17 | 05:35 | 11:56 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
4 Selasa | 04:17 | 05:35 | 11:55 | 15:09 | 18:03 | 19:11 |
5 Rabu | 04:17 | 05:35 | 11:55 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
6 Khamis | 04:17 | 05:35 | 11:55 | 15:09 | 18:02 | 19:10 |
7 Jumaat | 04:17 | 05:35 | 11:55 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
8 Sabtu | 04:18 | 05:35 | 11:55 | 15:09 | 18:01 | 19:09 |
9 Ahad | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:09 | 18:00 | 19:08 |
10 Isnin | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
11 Selasa | 04:18 | 05:35 | 11:54 | 15:10 | 17:59 | 19:07 |
12 Rabu | 04:18 | 05:36 | 11:53 | 15:10 | 17:58 | 19:06 |
13 Khamis | 04:18 | 05:36 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
14 Jumaat | 04:19 | 05:36 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:05 |
15 Sabtu | 04:19 | 05:36 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:04 |
16 Ahad | 04:19 | 05:36 | 11:52 | 15:10 | 17:56 | 19:03 |
17 Isnin | 04:19 | 05:36 | 11:52 | 15:10 | 17:55 | 19:03 |
18 Selasa | 04:19 | 05:36 | 11:52 | 15:10 | 17:54 | 19:02 |
19 Rabu | 04:19 | 05:36 | 11:52 | 15:10 | 17:54 | 19:01 |
20 Khamis | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 15:09 | 17:53 | 19:01 |
21 Jumaat | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 19:00 |
22 Sabtu | 04:19 | 05:36 | 11:51 | 15:09 | 17:52 | 18:59 |
23 Ahad | 04:19 | 05:36 | 11:50 | 15:09 | 17:51 | 18:59 |
24 Isnin | 04:19 | 05:36 | 11:50 | 15:09 | 17:50 | 18:58 |
25 Selasa | 04:19 | 05:36 | 11:50 | 15:09 | 17:50 | 18:57 |
26 Rabu | 04:20 | 05:36 | 11:49 | 15:09 | 17:49 | 18:57 |
27 Khamis | 04:20 | 05:36 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:56 |
28 Jumaat | 04:20 | 05:37 | 11:49 | 15:09 | 17:48 | 18:55 |
29 Sabtu | 04:20 | 05:37 | 11:49 | 15:08 | 17:47 | 18:55 |
30 Ahad | 04:20 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:54 |
31 Isnin | 04:20 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:46 | 18:54 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
April 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Selasa | 04:20 | 05:37 | 11:48 | 15:08 | 17:45 | 18:53 |
2 Rabu | 04:20 | 05:37 | 11:47 | 15:08 | 17:44 | 18:52 |
3 Khamis | 04:20 | 05:37 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
4 Jumaat | 04:20 | 05:37 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:51 |
5 Sabtu | 04:20 | 05:37 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:51 |
6 Ahad | 04:20 | 05:37 | 11:46 | 15:07 | 17:42 | 18:50 |
7 Isnin | 04:20 | 05:37 | 11:46 | 15:07 | 17:41 | 18:49 |
8 Selasa | 04:20 | 05:37 | 11:46 | 15:06 | 17:41 | 18:49 |
9 Rabu | 04:20 | 05:37 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 18:48 |
10 Khamis | 04:20 | 05:37 | 11:45 | 15:06 | 17:40 | 18:48 |
11 Jumaat | 04:20 | 05:37 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:47 |
12 Sabtu | 04:20 | 05:37 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:47 |
13 Ahad | 04:20 | 05:37 | 11:44 | 15:05 | 17:38 | 18:46 |
14 Isnin | 04:20 | 05:38 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:46 |
15 Selasa | 04:20 | 05:38 | 11:44 | 15:05 | 17:37 | 18:45 |
16 Rabu | 04:20 | 05:38 | 11:44 | 15:04 | 17:36 | 18:45 |
17 Khamis | 04:20 | 05:38 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:44 |
18 Jumaat | 04:20 | 05:38 | 11:43 | 15:04 | 17:35 | 18:44 |
19 Sabtu | 04:20 | 05:38 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:43 |
20 Ahad | 04:20 | 05:38 | 11:43 | 15:03 | 17:34 | 18:43 |
21 Isnin | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:42 |
22 Selasa | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:42 |
23 Rabu | 04:20 | 05:38 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:41 |
24 Khamis | 04:20 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:32 | 18:41 |
25 Jumaat | 04:20 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:41 |
26 Sabtu | 04:20 | 05:39 | 11:42 | 15:02 | 17:31 | 18:40 |
27 Ahad | 04:20 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:40 |
28 Isnin | 04:20 | 05:39 | 11:41 | 15:02 | 17:30 | 18:40 |
29 Selasa | 04:20 | 05:39 | 11:41 | 15:01 | 17:30 | 18:39 |
30 Rabu | 04:20 | 05:40 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Mei 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Khamis | 04:21 | 05:40 | 11:41 | 15:01 | 17:29 | 18:39 |
2 Jumaat | 04:21 | 05:40 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:38 |
3 Sabtu | 04:21 | 05:40 | 11:41 | 15:01 | 17:28 | 18:38 |
4 Ahad | 04:21 | 05:40 | 11:41 | 15:00 | 17:28 | 18:38 |
5 Isnin | 04:21 | 05:40 | 11:41 | 15:00 | 17:27 | 18:38 |
6 Selasa | 04:21 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:27 | 18:37 |
7 Rabu | 04:21 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:27 | 18:37 |
8 Khamis | 04:21 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:26 | 18:37 |
9 Jumaat | 04:21 | 05:41 | 11:40 | 15:00 | 17:26 | 18:37 |
10 Sabtu | 04:21 | 05:41 | 11:40 | 14:59 | 17:26 | 18:36 |
11 Ahad | 04:21 | 05:42 | 11:40 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
12 Isnin | 04:22 | 05:42 | 11:40 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
13 Selasa | 04:22 | 05:42 | 11:40 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
14 Rabu | 04:22 | 05:42 | 11:40 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
15 Khamis | 04:22 | 05:43 | 11:40 | 14:59 | 17:25 | 18:36 |
16 Jumaat | 04:22 | 05:43 | 11:40 | 14:59 | 17:24 | 18:36 |
17 Sabtu | 04:22 | 05:43 | 11:40 | 14:59 | 17:24 | 18:36 |
18 Ahad | 04:22 | 05:43 | 11:40 | 14:59 | 17:24 | 18:35 |
19 Isnin | 04:23 | 05:44 | 11:40 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
20 Selasa | 04:23 | 05:44 | 11:40 | 14:58 | 17:24 | 18:35 |
21 Rabu | 04:23 | 05:44 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
22 Khamis | 04:23 | 05:45 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
23 Jumaat | 04:23 | 05:45 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
24 Sabtu | 04:23 | 05:45 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
25 Ahad | 04:24 | 05:45 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
26 Isnin | 04:24 | 05:46 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
27 Selasa | 04:24 | 05:46 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
28 Rabu | 04:24 | 05:46 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
29 Khamis | 04:24 | 05:47 | 11:41 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
30 Jumaat | 04:25 | 05:47 | 11:42 | 14:58 | 17:23 | 18:35 |
31 Sabtu | 04:25 | 05:47 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Jun 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ahad | 04:25 | 05:47 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
2 Isnin | 04:25 | 05:48 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
3 Selasa | 04:26 | 05:48 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
4 Rabu | 04:26 | 05:48 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
5 Khamis | 04:26 | 05:49 | 11:42 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
6 Jumaat | 04:26 | 05:49 | 11:43 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
7 Sabtu | 04:26 | 05:49 | 11:43 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
8 Ahad | 04:27 | 05:49 | 11:43 | 14:59 | 17:23 | 18:36 |
9 Isnin | 04:27 | 05:50 | 11:43 | 14:59 | 17:24 | 18:37 |
10 Selasa | 04:27 | 05:50 | 11:43 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
11 Rabu | 04:27 | 05:50 | 11:44 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
12 Khamis | 04:28 | 05:51 | 11:44 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
13 Jumaat | 04:28 | 05:51 | 11:44 | 15:00 | 17:24 | 18:37 |
14 Sabtu | 04:28 | 05:51 | 11:44 | 15:00 | 17:24 | 18:38 |
15 Ahad | 04:28 | 05:51 | 11:44 | 15:00 | 17:24 | 18:38 |
16 Isnin | 04:29 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:25 | 18:38 |
17 Selasa | 04:29 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:25 | 18:38 |
18 Rabu | 04:29 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:25 | 18:38 |
19 Khamis | 04:29 | 05:52 | 11:45 | 15:01 | 17:25 | 18:39 |
20 Jumaat | 04:29 | 05:53 | 11:46 | 15:02 | 17:25 | 18:39 |
21 Sabtu | 04:30 | 05:53 | 11:46 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
22 Ahad | 04:30 | 05:53 | 11:46 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
23 Isnin | 04:30 | 05:53 | 11:46 | 15:02 | 17:26 | 18:39 |
24 Selasa | 04:30 | 05:53 | 11:46 | 15:02 | 17:26 | 18:40 |
25 Rabu | 04:31 | 05:54 | 11:47 | 15:03 | 17:27 | 18:40 |
26 Khamis | 04:31 | 05:54 | 11:47 | 15:03 | 17:27 | 18:40 |
27 Jumaat | 04:31 | 05:54 | 11:47 | 15:03 | 17:27 | 18:40 |
28 Sabtu | 04:31 | 05:54 | 11:47 | 15:03 | 17:27 | 18:41 |
29 Ahad | 04:31 | 05:54 | 11:48 | 15:04 | 17:28 | 18:41 |
30 Isnin | 04:31 | 05:54 | 11:48 | 15:04 | 17:28 | 18:41 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Julai 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Selasa | 04:32 | 05:54 | 11:48 | 15:04 | 17:28 | 18:41 |
2 Rabu | 04:32 | 05:55 | 11:48 | 15:04 | 17:28 | 18:41 |
3 Khamis | 04:32 | 05:55 | 11:48 | 15:05 | 17:29 | 18:42 |
4 Jumaat | 04:32 | 05:55 | 11:48 | 15:05 | 17:29 | 18:42 |
5 Sabtu | 04:32 | 05:55 | 11:49 | 15:05 | 17:29 | 18:42 |
6 Ahad | 04:32 | 05:55 | 11:49 | 15:05 | 17:29 | 18:42 |
7 Isnin | 04:32 | 05:55 | 11:49 | 15:06 | 17:30 | 18:43 |
8 Selasa | 04:33 | 05:55 | 11:49 | 15:06 | 17:30 | 18:43 |
9 Rabu | 04:33 | 05:55 | 11:49 | 15:06 | 17:30 | 18:43 |
10 Khamis | 04:33 | 05:55 | 11:49 | 15:06 | 17:31 | 18:43 |
11 Jumaat | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:06 | 17:31 | 18:43 |
12 Sabtu | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:07 | 17:31 | 18:44 |
13 Ahad | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:07 | 17:31 | 18:44 |
14 Isnin | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:44 |
15 Selasa | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:44 |
16 Rabu | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:44 |
17 Khamis | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:08 | 17:32 | 18:45 |
18 Jumaat | 04:33 | 05:55 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
19 Sabtu | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
20 Ahad | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
21 Isnin | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
22 Selasa | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
23 Rabu | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:09 | 17:34 | 18:45 |
24 Khamis | 04:33 | 05:54 | 11:50 | 15:09 | 17:34 | 18:46 |
25 Jumaat | 04:32 | 05:53 | 11:50 | 15:09 | 17:34 | 18:46 |
26 Sabtu | 04:32 | 05:53 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
27 Ahad | 04:32 | 05:53 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
28 Isnin | 04:32 | 05:53 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
29 Selasa | 04:32 | 05:52 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
30 Rabu | 04:32 | 05:52 | 11:50 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
31 Khamis | 04:32 | 05:52 | 11:50 | 15:09 | 17:36 | 18:46 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
Ogos 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Jumaat | 04:31 | 05:52 | 11:50 | 15:09 | 17:36 | 18:46 |
2 Sabtu | 04:31 | 05:51 | 11:50 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
3 Ahad | 04:31 | 05:51 | 11:50 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
4 Isnin | 04:31 | 05:51 | 11:50 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
5 Selasa | 04:30 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
6 Rabu | 04:30 | 05:50 | 11:50 | 15:10 | 17:37 | 18:47 |
7 Khamis | 04:30 | 05:49 | 11:50 | 15:10 | 17:37 | 18:47 |
8 Jumaat | 04:30 | 05:49 | 11:50 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
9 Sabtu | 04:29 | 05:49 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
10 Ahad | 04:29 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
11 Isnin | 04:29 | 05:48 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
12 Selasa | 04:28 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:37 | 18:47 |
13 Rabu | 04:28 | 05:47 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 18:47 |
14 Khamis | 04:28 | 05:46 | 11:49 | 15:09 | 17:38 | 18:47 |
15 Jumaat | 04:27 | 05:46 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 18:47 |
16 Sabtu | 04:27 | 05:45 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 18:47 |
17 Ahad | 04:26 | 05:45 | 11:48 | 15:09 | 17:38 | 18:47 |
18 Isnin | 04:26 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
19 Selasa | 04:25 | 05:44 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
20 Rabu | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
21 Khamis | 04:25 | 05:43 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
22 Jumaat | 04:24 | 05:42 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:47 |
23 Sabtu | 04:24 | 05:42 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:47 |
24 Ahad | 04:23 | 05:41 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:47 |
25 Isnin | 04:23 | 05:40 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:47 |
26 Selasa | 04:22 | 05:40 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:47 |
27 Rabu | 04:21 | 05:39 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:47 |
28 Khamis | 04:21 | 05:38 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:47 |
29 Jumaat | 04:20 | 05:38 | 11:45 | 15:06 | 17:39 | 18:47 |
30 Sabtu | 04:20 | 05:37 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:47 |
31 Ahad | 04:19 | 05:37 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:47 |
Puerto Maldonado
Madre de Dios / Peru
Latitud | -12.6000 | |
Longitud | -69.2000 | |
Zon Masa | -05:00 | |
Sudut Penyimpangan Magnetik (2025) | -9.4° | |
Sudut Kiblat (dari Geographical North Clockwise) | 72° | |
Sudut Kiblat (dari Compass North Clockwise) | 81° |
September 2025
Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Isnin | 04:19 | 05:36 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:47 |
2 Selasa | 04:18 | 05:35 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:47 |
3 Rabu | 04:17 | 05:35 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:47 |
4 Khamis | 04:17 | 05:34 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:47 |
5 Jumaat | 04:16 | 05:33 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:47 |
6 Sabtu | 04:16 | 05:33 | 11:42 | 15:03 | 17:39 | 18:46 |
7 Ahad | 04:15 | 05:32 | 11:42 | 15:02 | 17:39 | 18:46 |
8 Isnin | 04:14 | 05:31 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:46 |
9 Selasa | 04:14 | 05:31 | 11:41 | 15:02 | 17:39 | 18:46 |
10 Rabu | 04:13 | 05:30 | 11:41 | 15:01 | 17:39 | 18:46 |
11 Khamis | 04:12 | 05:29 | 11:40 | 15:01 | 17:39 | 18:46 |
12 Jumaat | 04:12 | 05:28 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:46 |
13 Sabtu | 04:11 | 05:28 | 11:40 | 15:00 | 17:39 | 18:46 |
14 Ahad | 04:10 | 05:27 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:46 |
15 Isnin | 04:10 | 05:26 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:46 |
16 Selasa | 04:09 | 05:26 | 11:39 | 14:58 | 17:38 | 18:46 |
17 Rabu | 04:08 | 05:25 | 11:38 | 14:58 | 17:38 | 18:46 |
18 Khamis | 04:07 | 05:24 | 11:38 | 14:57 | 17:38 | 18:46 |
19 Jumaat | 04:07 | 05:24 | 11:38 | 14:56 | 17:38 | 18:46 |
20 Sabtu | 04:06 | 05:23 | 11:37 | 14:56 | 17:38 | 18:46 |
21 Ahad | 04:05 | 05:22 | 11:37 | 14:55 | 17:38 | 18:46 |
22 Isnin | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 14:55 | 17:38 | 18:46 |
23 Selasa | 04:04 | 05:21 | 11:36 | 14:54 | 17:38 | 18:46 |
