Ruatoria
North Island (Gisborne) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۸۹۳۱ | |
طول بلد | ۱۷۸.۳۱۹۸ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۷° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۴۳ | ۱۳:۱۹ | ۱۷:۱۳ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۸ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۴۳ | ۱۳:۲۰ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۸ |
۳ جمعه | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۴۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۸ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۴۵ | ۱۳:۲۱ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۷ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۱ | ۰۵:۴۶ | ۱۳:۲۱ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۷ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۴۷ | ۱۳:۲۲ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۷ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۳ | ۰۵:۴۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۶ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۴۹ | ۱۳:۲۲ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۶ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۵۰ | ۱۳:۲۳ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۶ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۲۳ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۲۵ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۲۴ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۲۵ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۲۴ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۲۴ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۲۴ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۲۳ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۲۵ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۳ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۲۵ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۲ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۱ |
۱۷ جمعه | ۰۳:۵۷ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۲۰ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۹ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۹ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۸ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۷ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۶ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۵ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۴ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۳ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۱۱ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۱۰ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۹ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۸ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۷ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۵ |
Ruatoria
North Island (Gisborne) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۸۹۳۱ | |
طول بلد | ۱۷۸.۳۱۹۸ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۷° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۴ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۳ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۲ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۹ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۷ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۶ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۵ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۳ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۲ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۰ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۹ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۷ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۶ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۴ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۳ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۱ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۹ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۳ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۸ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۶ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۲ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۵ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۳ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۱ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۱۰ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۰ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۸ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۷ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۵ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۳ |
Ruatoria
North Island (Gisborne) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۸۹۳۱ | |
طول بلد | ۱۷۸.۳۱۹۸ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۷° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۲ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۰ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۸ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۲۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۷ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۵ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۳ |
۷ جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۲ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۲۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۰ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۲۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۸ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۷ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۵ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۲۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۳ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۲ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۰ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۹ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۲۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۷ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۴ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۲۴ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۲ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۵۰ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۹ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۲۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۶ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۴ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۲ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۲۲ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۴۱ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۳ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۳۹ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۱ | ۱۹:۱۳ | ۲۰:۳۸ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۲۱ | ۱۶:۴۰ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۶ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۳۹ | ۱۹:۱۰ | ۲۰:۳۵ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۳۸ | ۱۹:۰۹ | ۲۰:۳۳ |
Ruatoria
North Island (Gisborne) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۸۹۳۱ | |
طول بلد | ۱۷۸.۳۱۹۸ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۷° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۳۷ | ۱۹:۰۷ | ۲۰:۳۱ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۲۰ | ۱۶:۳۶ | ۱۹:۰۶ | ۲۰:۳۰ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۵ | ۱۹:۰۴ | ۲۰:۲۸ |
۴ جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۴ | ۱۹:۰۳ | ۲۰:۲۷ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۱۹ | ۱۶:۳۳ | ۱۹:۰۱ | ۲۰:۲۶ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۴ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۲۰ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۳ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۲۱ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۱ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۲۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۲۰ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۲۳ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۸ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۴ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۲۶ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۳ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۲۷ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۲ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۲۸ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۰ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
۱۸ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۴ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۰ |
۲۵ جمعه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۴ | ۱۸:۵۹ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۸ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۷ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۶ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۵ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۴ |
Ruatoria
North Island (Gisborne) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۸۹۳۱ | |
طول بلد | ۱۷۸.۳۱۹۸ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۷° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۳ |
۲ جمعه | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۲ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۱ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۰ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۴۹ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۴۸ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۷ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۶ |
۹ جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۵ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۵ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۴ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۳ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۶ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۲ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۲ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۸:۴۱ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۱ | ۱۸:۴۰ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۳ | ۱۷:۱۰ | ۱۸:۳۹ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۲ | ۱۷:۰۹ | ۱۸:۳۸ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۱۲ | ۱۴:۵۱ | ۱۷:۰۸ | ۱۸:۳۸ |
